Matheus Silva de Oliveira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Matheus Silva de Oliveira. | |imagem = Matheus Silva de Oliveira.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2003 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2009 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Edição atual tal como às 23h26min de 20 de julho de 2023
Divulgação | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Silva de Oliveira | ||||||||
Data de nasc. | 05 de maio de 1989 (35 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Alegrete-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 174756 | ||||||||
Altura | 1,85m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
2 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2003-2009 | Grêmio | ||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2007-2012 | Grêmio (B) | ||||||||
2009-2013 | Grêmio | ||||||||
2013 | → Paysandu (emp.) | ||||||||
2014 | Paysandu | ||||||||
2015-2017 | Novo Hamburgo |
Matheus Silva de Oliveira, também conhecido como Matheus (Alegrete-RS, Brasil, 05 de maio de 1989).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
6 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
História
Carreira Categorias de Base
Sub-14: 2003
Sub-15: 2004
Sub-17: 2005-2007
Sub-18: 2007
Sub-20: 2008-2009
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-14 | Pendente | |||||||
Sub-15 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-17 | Pendente | |||||||
Sub-18 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente | |||||||
Sub-20 | Pendente |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 2 Cruzeiro-RS - 12/03/2011 |
Último Jogo |
---|
São Luiz 4 x 0 Grêmio - 31/01/2013 |
Jogos de Matheus pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 de março de 2011 | Grêmio | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Almir, Diego Torres | ||||
31 de janeiro de 2013 | São Luiz | Grêmio | Estádio 19 de Outubro | Campeonato Gaúcho | Marcel, Juba (2), Eraldo |
Referências