Elenco do Grêmio em 1904: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Guilherme Kallfelz Filho" por "Wilhelm Kallfelz") |
||
(41 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | {{Info/Anos | ||
|ano_antes = [[Elenco do Grêmio em 1903|1903]] | |||
| | |ano_depois = [[Elenco do Grêmio em 1905|1905]] | ||
}} | |||
=={{BDb}}Elenco de 1904== | |||
O [[Grêmio]] foi fundado em [[15 de setembro]] de [[1903]], mas seu primeiro jogo foi apenas no ano de [[1904]]. Abaixo jogadores que fizeram parte do elenco de [[1904]]: | O [[Grêmio]] foi fundado em [[15 de setembro]] de [[1903]], mas seu primeiro jogo foi apenas no ano de [[1904]]. Abaixo jogadores que fizeram parte do elenco de [[1904]]: | ||
{{Elenco de Futebol | {{Elenco de Futebol | ||
|cor fundo1 = #0d80bf | |cor fundo1 = #0d80bf | ||
Linha 16: | Linha 13: | ||
|numeracao = não | |numeracao = não | ||
|g1num= | |g1num= | ||
|g1= {{ | |g1= {{Alberto Knewitz}} | ||
|g2num= | |g2num= | ||
|g2= | |g2= | ||
|g3num= | |g3num= | ||
|g3= | |g3= | ||
|g4num= | |g4num= | ||
|g4= | |g4= | ||
Linha 27: | Linha 24: | ||
|z1num= | |z1num= | ||
|z1= {{ | |z1= {{Álvaro Brochado}} {{Várias Posições}} | ||
|z2num= | |z2num= | ||
|z2= {{ | |z2= {{Carlos Fädrich}} {{Várias Posições}} | ||
|z3num= | |z3num= | ||
|z3= {{ | |z3= {{Ernesto Guilherme Geyer}} | ||
|z4num= | |z4num= | ||
|z4= {{ | |z4= {{Pedro Fernando da Costa Huch}} {{Capitão}} {{Várias Posições}} | ||
|z5num= | |z5num= | ||
|z5= {{ | |z5= {{João Nicolau Alfredo Knewitz}} {{Várias Posições}} | ||
|z6num= | |z6num= | ||
|z6= | |z6= | ||
|z7num= | |||
|z7= | |||
|ld1num= | |ld1num= | ||
Linha 71: | Linha 70: | ||
|m1num= | |m1num= | ||
|m1= {{ | |m1= {{Georg Michaelis Black}} {{Várias Posições}} | ||
|m2num= | |m2num= | ||
|m2= {{ | |m2= {{Alfredo Cattaneo}} {{Várias Posições}} | ||
|m3num= | |m3num= | ||
|m3= {{ | |m3= {{Pedro Cléres}} {{Várias Posições}} | ||
|m4num= | |m4num= | ||
|m4= {{ | |m4= {{Pedro Fernando da Costa Huch}} {{Capitão}} {{Várias Posições}} | ||
|m5num= | |m5num= | ||
|m5= {{ | |m5= {{Alberto Luís Siebel}} | ||
|m6num= | |m6num= | ||
|m6= {{ | |m6= {{Guilherme Frederico Uhrig}} {{Várias Posições}} | ||
|m7num= | |m7num= | ||
|m7= | |m7= | ||
|m8num= | |m8num= | ||
|m8= | |m8= | ||
|a1num= | |a1num= | ||
|a1= {{ | |a1= {{Georg Michaelis Black}} {{Várias Posições}} | ||
|a2num= | |a2num= | ||
|a2= {{ | |a2= {{Álvaro Brochado}} {{Várias Posições}} | ||
|a3num= | |a3num= | ||
|a3= {{ | |a3= {{Alfredo Cattaneo}} {{Várias Posições}} | ||
|a4num= | |a4num= | ||
|a4= {{ | |a4= {{Pedro Cléres}} {{Várias Posições}} | ||
|a5num= | |a5num= | ||
|a5= {{ | |a5= {{Carlos Fädrich}} {{Várias Posições}} | ||
|a6num= | |a6num= | ||
|a6= {{ | |a6= {{José Leopoldo Müssnich}} | ||
|a7num= | |a7num= | ||
|a7= {{ | |a7= {{Wilhelm Kallfelz}} | ||
|a8num= | |a8num= | ||
|a8= {{ | |a8= {{João Nicolau Alfredo Knewitz}} {{Várias Posições}} | ||
|a9num= | |a9num= | ||
|a9= {{ | |a9= {{Henrique Augusto Koch}} | ||
|a10num= | |a10num= | ||
|a10= {{ | |a10= {{Joaquim Kraemer}} | ||
|a11num= | |||
|a11= {{Jan Stelczyk}} | |||
|a12num= | |||
|a12= {{Guilherme Frederico Uhrig}} {{Várias Posições}} | |||
|a13num= | |||
|a13= {{Oswaldo Siebel}} {{Capitão}} | |||
|t= | |t= {{Oswaldo Siebel|treinador=sim}}<br /> {{Pedro Fernando da Costa Huch|treinador=sim}} | ||
|ass1= | |ass1= | ||
|ass2= | |ass2= | ||
Linha 128: | Linha 133: | ||
* {{Várias Posições}}: ''Jogador que atuou em mais de uma posição na temporada'' | * {{Várias Posições}}: ''Jogador que atuou em mais de uma posição na temporada'' | ||
{ | |||
< | <br /> | ||
== Fotos == | |||
{| border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #F2F5FD; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" | |||
|- bgcolor="#5FC8F2" align="center" | |||
! colspan="2" style="background:#F2F2F2;"|<span style="color:black;"> '''Fotos do Elenco'''</span> | |||
|- bgcolor="F2F2F2" align="center" | |||
! width="%"|<span style="color:black;">'''Grêmio em 1904'''</span> | |||
! width="%"|<span style="color:black;">'''Grêmio em 1904'''</span> | |||
|- | |||
! align="center" | [[Arquivo:Elenco do Grêmio em 1904.jpg|300px]] | |||
! align="center" | [[Arquivo:Imagem em destaque - 15 de setembro.jpg|300px]] | |||
|} | |||
{{Jogador Utilizado|{{Corresp_Ficha|{{PAGENAME}}}}}} | |||
{{Jogador Utilizado2|{{Corresp_Ficha|{{PAGENAME}}}}}} | |||
{{Referências}} | {{Referências}} | ||
[[Categoria:Todos os elencos da história do Grêmio]] | [[Categoria:Todos os elencos da história do Grêmio]] | ||
[[Categoria:Jogadores de 1904]] | [[Categoria:Jogadores de 1904]] |
Edição atual tal como às 13h49min de 5 de março de 2024
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Elenco de 1904
O Grêmio foi fundado em 15 de setembro de 1903, mas seu primeiro jogo foi apenas no ano de 1904. Abaixo jogadores que fizeram parte do elenco de 1904:
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Knewitz I |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Brochado | Z | |
Fädrich | Z | |
Geyer | Z | |
Huch | Z | |
Knewitz II | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Black | M | |
Cattaneo | M | |
Cléres | M | |
Huch | M | |
Siebel II | M | |
Uhrig | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Black | ||
Brochado | ||
Cattaneo | ||
Cléres | ||
Fädrich | ||
José Müssnich | ||
Kallfelz | ||
Knewitz II | ||
Koch | ||
Kraemer | ||
Stelczyk | ||
Uhrig | ||
Siebel I |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Oswaldo Siebel Pedro Huch | T |
- Legenda
- : Capitão
- : Jogador contundido
- : Jogador emprestado
- : Jogador suspenso
- : Prata da Casa (Jogador da Base)
- : Seleção Brasileira
- : Jogador que atuou em mais de uma posição na temporada
Fotos
Fotos do Elenco | |
---|---|
Grêmio em 1904 | Grêmio em 1904 |
Apelido dos jogadores utilizados por partida - 1904
- Fussball 0 x 1 Grêmio - 06/03/1904 (Apelido: Knewitz II, Cléres, Cattaneo, Black, Siebel I, Siebel II, Huch, Uhrig, Fädrich, Knewitz I, Stelczyk)
- Fussball 4 x 1 Grêmio - 10/04/1904 (Apelido: Kallfelz, Fädrich, Uhrig, Koch, Knewitz II, Black, Cléres, Siebel II, Brochado, Huch, Knewitz I)
- Grêmio 1 x 2 Fussball - 25/09/1904 (Apelido: Brochado, José Müssnich, Stelczyk, Black, Huch, Cattaneo, Knewitz II, Kraemer, Geyer, Knewitz I, Kallfelz)
Nome completo dos jogadores utilizados por partida - 1904
- Fussball 0 x 1 Grêmio - 06/03/1904 (Titular: Alberto Knewitz, Carlos Fädrich, Guilherme Frederico Uhrig, Pedro Fernando da Costa Huch, Alberto Luís Siebel, Georg Michaelis Black, Oswaldo Siebel, Alfredo Cattaneo, Pedro Cléres, João Nicolau Alfredo Knewitz, Jan Stelczyk)
- Fussball 4 x 1 Grêmio - 10/04/1904 (Titular: Alberto Knewitz, Pedro Fernando da Costa Huch, Álvaro Brochado, Pedro Cléres, Alberto Luís Siebel, Georg Michaelis Black, João Nicolau Alfredo Knewitz, Henrique Augusto Koch, Carlos Fädrich, Guilherme Frederico Uhrig, Wilhelm Kallfelz)
- Grêmio 1 x 2 Fussball - 25/09/1904 (Titular: Ernesto Guilherme Geyer, João Nicolau Alfredo Knewitz, Alfredo Cattaneo, José Leopoldo Müssnich, Álvaro Brochado, Joaquim Kraemer, Alberto Knewitz, Georg Michaelis Black, Pedro Fernando da Costa Huch, Jan Stelczyk, Wilhelm Kallfelz)
- Fussball 0 x 1 Grêmio - 06/03/1904
- Fussball 4 x 1 Grêmio - 10/04/1904
- Grêmio 1 x 2 Fussball - 25/09/1904