Renan dos Santos Paulino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 20: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Renan dos Santos Paulino | |nome_completo = Renan dos Santos Paulino | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Catalão | ||
|dia_de_nascimento = 03 | |dia_de_nascimento = 03 | ||
|mes_de_nascimento = 01 | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = 2010 | |ano_de_nascimento = 2010 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Uberlândia | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = MG | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 56: | Linha 58: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Goleiro | |funcao = Goleiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 801655 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 62: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2019 | |base_entrada_01 = 2019 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2023 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> |
Edição atual tal como às 09h37min de 26 de agosto de 2023
Renan dos Santos Paulino | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Renan dos Santos Paulino | ||||||||
Apelido | Catalão | ||||||||
Data de nasc. | 03 de janeiro de 2010 (14 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Uberlândia-MG, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Registro CBF | 801655 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2019-2023 | Grêmio |
Renan dos Santos Paulino, também conhecido como Renan Catalão (Uberlândia-MG, Brasil, 03 de janeiro de 2010).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-9: 2019
Sub-10: 2019-2020
Sub-11: 2021
Sub-12: 2021-2022
Sub-13: 2023
Sub-14: 2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS SOFRIDOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-9 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-9 | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-9 | Mundial Go Cup Sub-9 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-10 | Mundial Go Cup Sub-10 | oitavas-de-final | Pendente | |||||
Sub-10 | Sulbrasileiro Kids BGPrime Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-10 | IberCup Porto Alegre - Etapa Qualificadora Sub-10 | n.d. | Pendente | |||||
Sub-11 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Sulbrasileiro Kids Sub-11 | vice-campeão | Pendente | |||||
Sub-11 | Mundial Go Cup Sub-11 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Mundial Go Cup Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Liga de Desenvolvimento Sub-13 - Etapa Brasil | semifinal (4º) | Completo +Inf | |||||
Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
Sub-14 | Copa Voltaço Sub-14 | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-14 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-14 | campeão | Pendente |
Referências