Estádio Major José Levy Sobrinho: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Estádio | nome_completo = Estádio Major José Levy Sobrinho | apelido = Estádio Limeirão | imagem = Arquivo:Estádio Levy Sobrinho....') |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Estádio | {{Info/Estádio | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
{{ | |||
|tipo_de_estadio = Estádio | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/b/b9/Est%C3%A1dio_Major_Jos%C3%A9_Levy_Sobrinho.jpg/260px-Est%C3%A1dio_Major_Jos%C3%A9_Levy_Sobrinho.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | |||
|nome_do_estadio = Estádio Major José Levy Sobrinho | |||
|apelido_do_estadio = Estádio Limeirão | |||
|capacidade = 45.000 | |||
|cidade = Limeira | |||
|estado = RS | |||
|pais = BRA | |||
|continente = América do Sul | |||
<!--- Clube mandante ---> | |||
|clube_mandante_01 = Inter de Limeira | |||
|periodo_mandante_01 = [[1977]]-[[{{Atualmente}}]] | |||
|clube_mandante_02 = | |||
|periodo_mandante_02 = | |||
|clube_mandante_03 = | |||
|periodo_mandante_03 = | |||
|clube_mandante_04 = | |||
|periodo_mandante_04 = | |||
|clube_mandante_05 = | |||
|periodo_mandante_05 = | |||
<!--- Dados construção ---> | |||
|dia_inicio_construçao = | |||
|mes_inicio_construçao = | |||
|ano_inicio_construçao = 1974 | |||
|custo_de_construçao = | |||
<!--- Dados de inauguração ---> | |||
|dia_da_inauguracao = 30 | |||
|mes_da_inauguracao = 01 | |||
|ano_da_inauguracao = 1977 | |||
<!--- Partida inaugural ---> | |||
|inauguracao_mandante = Inter de Limeira | |||
|inauguracao_visitante = Corinthians | |||
|placar_mandante = 2 | |||
|placar_visitante = 3 | |||
|autor_gol_inauguracao = Tião Marino | |||
|clube_gol_inauguracao = Inter de Limeira | |||
<!--- Datas de fechamento ---> | |||
|dia_em_que_foi_fechado = | |||
|mes_em_que_foi_fechado = | |||
|ano_em_que_foi_fechado = | |||
<!--- Datas de demolição ---> | |||
|se_demolido_sim = | |||
|dia_em_que_foi_demolido= | |||
|mes_em_que_foi_demolido= | |||
|ano_em_que_foi_demolido= | |||
<!--- Nomes antigos ---> | |||
|antigo_nome_01 = | |||
|antigo_nome_02 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} |
Edição atual tal como às 17h44min de 5 de março de 2024
Estádio Limeirão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações gerais | |||||||
Nome oficial | Estádio Major José Levy Sobrinho | ||||||
Alcunhas | Estádio Limeirão | ||||||
Localização | Limeira-RS, BRA | ||||||
Capacidade | 45.000 | ||||||
Mandante | Inter de Limeira (1977-2024) | ||||||
Construção | |||||||
Construção | 1974 | ||||||
Inauguração | |||||||
Data | 30 de janeiro de 1977 (47 anos) | ||||||
Partida | Inter de Limeira 2x3 Corinthians | ||||||
Primeiro gol | Tião Marino (Inter de Limeira) | ||||||
Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
Categorias | |||||||
|
O Estádio Major José Levy Sobrinho, também conhecido como Estádio Limeirão, é um estádio da cidade de Limeira, inaugurado em 30 de janeiro de 1977.
Estatística jogando no Estádio Major José Levy Sobrinho
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Major José Levy Sobrinho
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 de março de 1981 | Inter de Limeira | Grêmio | Campeonato Brasileiro | Elói (2), Marcão | Paulo Isidoro |