Predefinição:Adversário: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(51 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 139: Linha 139:
   |Campinense                  = {{BRAb}} [[Campinense Clube|Campinense]]
   |Campinense                  = {{BRAb}} [[Campinense Clube|Campinense]]
   |Campo Grande-RJ            = {{BRAb}} [[Campo Grande Atlético Clube|Campo Grande-RJ]]
   |Campo Grande-RJ            = {{BRAb}} [[Campo Grande Atlético Clube|Campo Grande-RJ]]
  |Canarinho                  = {{BRAb}} [[Esporte Clube Canarinho|Canarinho]]
   |Canoas                      = {{BRAb}} [[Canoas Sport Club|Canoas]]
   |Canoas                      = {{BRAb}} [[Canoas Sport Club|Canoas]]
   |Canto do Rio                = {{BRAb}} [[Canto do Rio Foot-Ball Club|Canto do Rio]]
   |Canto do Rio                = {{BRAb}} [[Canto do Rio Foot-Ball Club|Canto do Rio]]
Linha 144: Linha 145:
   |Capão da Canoa              = {{BRAb}} [[Capão da Canoa Futebol Clube|Capão da Canoa]]
   |Capão da Canoa              = {{BRAb}} [[Capão da Canoa Futebol Clube|Capão da Canoa]]
   |Caracas                    = {{VENb}} [[Caracas Fútbol Club|Caracas]]
   |Caracas                    = {{VENb}} [[Caracas Fútbol Club|Caracas]]
  |Cascavel                    = {{BRAb}} [[Futebol Clube Cascavel|Cascavel]]
   |Cascavel EC                = {{BRAb}} [[Cascavel Esporte Clube|Cascavel EC]]
   |Cascavel EC                = {{BRAb}} [[Cascavel Esporte Clube|Cascavel EC]]
   |Cascavel                   = {{BRAb}} [[Futebol Clube Cascavel|Cascavel]]
   |Cascavel FC                = {{BRAb}} [[Cascavel Futebol Clube|Cascavel FC]]
   |Catuense                    = {{BRAb}} [[Catuense Futebol S/A|Catuense]]
   |Catuense                    = {{BRAb}} [[Catuense Futebol S/A|Catuense]]
   |Caxias                      = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul|Caxias]]
   |Caxias                      = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul|Caxias]]
Linha 200: Linha 202:
   |Eberle                      = {{BRAb}} [[Grêmio Atlético Eberle|Eberle]]
   |Eberle                      = {{BRAb}} [[Grêmio Atlético Eberle|Eberle]]
   |EC Nacional de São Leopoldo = {{BRAb}} [[Esporte Clube Nacional (São Leopoldo)|EC Nacional de São Leopoldo]]
   |EC Nacional de São Leopoldo = {{BRAb}} [[Esporte Clube Nacional (São Leopoldo)|EC Nacional de São Leopoldo]]
  |EC Santo Ângelo            = {{BRAb}} [[Esporte Clube Santo Ângelo|EC Santo Ângelo]]
   |EC São Bernardo            = {{BRAb}} [[Esporte Clube São Bernardo|EC São Bernardo]]
   |EC São Bernardo            = {{BRAb}} [[Esporte Clube São Bernardo|EC São Bernardo]]
   |EC São Borja                = {{BRAb}} [[Esporte Clube São Borja|EC São Borja]]
   |EC São Borja                = {{BRAb}} [[Esporte Clube São Borja|EC São Borja]]
Linha 280: Linha 283:
   |Ibrachina                  = {{BRAb}} [[Ibrachina Futebol Clube|Ibrachina]]
   |Ibrachina                  = {{BRAb}} [[Ibrachina Futebol Clube|Ibrachina]]
   |Ideal                      = {{BRAb}} [[Grêmio Sportivo Ideal (Pelotas)|Ideal]]
   |Ideal                      = {{BRAb}} [[Grêmio Sportivo Ideal (Pelotas)|Ideal]]
  |IFK Norrköping              = {{SUEb}} [[Idrottsföreningen Kamraterna Norrköping|IFK Norrköping]]
   |Igrejinha                  = {{BRAb}} [[Esporte Clube Igrejinha|Igrejinha]]
   |Igrejinha                  = {{BRAb}} [[Esporte Clube Igrejinha|Igrejinha]]
   |Ivoti                      = {{BRAb}} [[Sport Club Ivoti|Ivoti]]
   |Ivoti                      = {{BRAb}} [[Sport Club Ivoti|Ivoti]]
Linha 394: Linha 398:
   |Pelotas                    = {{BRAb}} [[Esporte Clube Pelotas|Pelotas]]
   |Pelotas                    = {{BRAb}} [[Esporte Clube Pelotas|Pelotas]]
   |Peñarol                    = {{URUb}} [[Club Atlético Peñarol|Peñarol]]
   |Peñarol                    = {{URUb}} [[Club Atlético Peñarol|Peñarol]]
  |Perdigão                    = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva Recreativa Perdigão|Perdigão]]
   |Peru                        = {{PERb}} [[Seleção Peruana de Futebol|Peru]]
   |Peru                        = {{PERb}} [[Seleção Peruana de Futebol|Peru]]
   |Pescara                    = {{ITAb}} [[Pescara Calcio|Pescara]]
   |Pescara                    = {{ITAb}} [[Pescara Calcio|Pescara]]
Linha 478: Linha 483:
   |SER Estrela                = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa Estrela|SER Estrela]]
   |SER Estrela                = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa Estrela|SER Estrela]]
   |SER São Gabriel            = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa São Gabriel|SER São Gabriel]]
   |SER São Gabriel            = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa São Gabriel|SER São Gabriel]]
  |Serra Branca                = {{BRAb}} [[Serra Branca Esporte Clube|Serra Branca]]
   |Sergipe                    = {{BRAb}} [[Club Sportivo Sergipe|Sergipe]]
   |Sergipe                    = {{BRAb}} [[Club Sportivo Sergipe|Sergipe]]
   |Sevilla                    = {{ESPb}} [[Sevilla Fútbol Club|Sevilla]]
   |Sevilla                    = {{ESPb}} [[Sevilla Fútbol Club|Sevilla]]
Linha 503: Linha 509:
   |Taquariense                = {{BRAb}} [[Grêmio Esportivo Taquariense|Taquariense]]
   |Taquariense                = {{BRAb}} [[Grêmio Esportivo Taquariense|Taquariense]]
   |Tenerife                    = {{ESPb}} [[Club Deportivo Tenerife|Tenerife]]
   |Tenerife                    = {{ESPb}} [[Club Deportivo Tenerife|Tenerife]]
  |The Strongest              = {{BOLb}} [[Club The Strongest|The Strongest]]
   |Tiradentes-PI              = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva Tiradentes|Tiradentes-PI]]
   |Tiradentes-PI              = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva Tiradentes|Tiradentes-PI]]
   |Tokyo Verdy                = {{JAPb}} [[Tokyo Verdy 1969 Football Club|Tokyo Verdy]]
   |Tokyo Verdy                = {{JAPb}} [[Tokyo Verdy 1969 Football Club|Tokyo Verdy]]
Linha 531: Linha 538:
   |Universitario              = {{PERb}} [[Club Universitario de Deportes|Universitario]]
   |Universitario              = {{PERb}} [[Club Universitario de Deportes|Universitario]]
   |Uruguai                    = {{URUb}} [[Seleção Uruguaia de Futebol|Uruguai]]
   |Uruguai                    = {{URUb}} [[Seleção Uruguaia de Futebol|Uruguai]]
  |Uruguai (Sub-15)            = {{URUb}} [[Seleção Uruguaia de Futebol|Uruguai]] <small>(Sub-15)</small>
   |Uruguai (Sub-17)            = {{URUb}} [[Seleção Uruguaia de Futebol|Uruguai]] <small>(Sub-17)</small>
   |Uruguai (Sub-17)            = {{URUb}} [[Seleção Uruguaia de Futebol|Uruguai]] <small>(Sub-17)</small>
   |Uruguai (Sub-20)            = {{URUb}} [[Seleção Uruguaia de Futebol|Uruguai]] <small>(Sub-20)</small>
   |Uruguai (Sub-20)            = {{URUb}} [[Seleção Uruguaia de Futebol|Uruguai]] <small>(Sub-20)</small>
Linha 575: Linha 583:
   |Academia Tahuichi        = {{BOLb}} {{Tooltip|Academia Tahuichi|Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera}}
   |Academia Tahuichi        = {{BOLb}} {{Tooltip|Academia Tahuichi|Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera}}
   |Academia-MT              = {{BRAb}} {{Tooltip|Academia-MT|Academia Futebol Clube Ltda.}}
   |Academia-MT              = {{BRAb}} {{Tooltip|Academia-MT|Academia Futebol Clube Ltda.}}
   |Academica de Coimbra    = {{PORb}} {{Tooltip|Academica de Coimbra|Associação Academica de Coimbra}}
   |Académica de Coimbra    = {{PORb}} {{Tooltip|Académica de Coimbra|Associação Académica de Coimbra}}
   |AD Taubaté              = {{BRAb}} {{Tooltip|AD Taubaté|Associação Desportiva Taubaté Futebol Feminino}}
   |AD Taubaté              = {{BRAb}} {{Tooltip|AD Taubaté|Associação Desportiva Taubaté Futebol Feminino}}
   |ADA-SP                  = {{BRAb}} {{Tooltip|ADA-SP|Associação Desportiva Araraquara}}
   |ADA-SP                  = {{BRAb}} {{Tooltip|ADA-SP|Associação Desportiva Araraquara}}
Linha 610: Linha 618:
   |Al-Ettifaq              = {{SARb}} {{Tooltip|Al-Ettifaq|Al-Ettifaq Football Club}}
   |Al-Ettifaq              = {{SARb}} {{Tooltip|Al-Ettifaq|Al-Ettifaq Football Club}}
   |Al-Faisaly              = {{SARb}} {{Tooltip|Al-Faisaly|Al-Faisaly Football Club}}
   |Al-Faisaly              = {{SARb}} {{Tooltip|Al-Faisaly|Al-Faisaly Football Club}}
  |Al-Fayha                = {{SARb}} {{Tooltip|Al-Fayha|Al-Fayha Football Club}}
   |Al-Gharafa              = {{QATb}} {{Tooltip|Al-Gharafa|Al-Gharafa Sports Club}}
   |Al-Gharafa              = {{QATb}} {{Tooltip|Al-Gharafa|Al-Gharafa Sports Club}}
   |Al-Hadd                  = {{UZBb}} {{Tooltip|Al-Hadd|Clube jamais enfrentado}}
   |Al-Hadd                  = {{UZBb}} {{Tooltip|Al-Hadd|Clube jamais enfrentado}}
Linha 644: Linha 653:
   |Al-Wasl                  = {{EAUb}} {{Tooltip|Al-Wasl|Al-Wasl Football Club}}
   |Al-Wasl                  = {{EAUb}} {{Tooltip|Al-Wasl|Al-Wasl Football Club}}
   |Alajuelense              = {{CRIb}} {{Tooltip|Alajuelense|Liga Deportiva Alajuelense}}
   |Alajuelense              = {{CRIb}} {{Tooltip|Alajuelense|Liga Deportiva Alajuelense}}
  |Alanyaspor              = {{TURb}} {{Tooltip|Alanyaspor|Aytemiz Alanyaspor}}
   |Alavés                  = {{ESPb}} {{Tooltip|Alavés|Deportivo Alavés}}
   |Alavés                  = {{ESPb}} {{Tooltip|Alavés|Deportivo Alavés}}
   |Albacete                = {{ESPb}} {{Tooltip|Albacete|Albacete Balonpié}}  
   |Albacete                = {{ESPb}} {{Tooltip|Albacete|Albacete Balonpié}}  
Linha 733: Linha 743:
   |Artsul                  = {{BRAb}} {{Tooltip|Artsul|Artsul Futebol Clube}}
   |Artsul                  = {{BRAb}} {{Tooltip|Artsul|Artsul Futebol Clube}}
   |Arturzinho              = {{BRAb}} {{Tooltip|Arturzinho|Centro Esportivo Social Arturzinho}}  
   |Arturzinho              = {{BRAb}} {{Tooltip|Arturzinho|Centro Esportivo Social Arturzinho}}  
   |Aruko                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Aruko|Aruko Sports Brasil}}  
   |Aruko                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Galo Maringá|Aruko Esportes Brasil S. A. F.}}  
   |AS Aix                  = {{FRAb}} {{Tooltip|AS Aix|Pays d'Aix Football Club}}
   |AS Aix                  = {{FRAb}} {{Tooltip|AS Aix|Pays d'Aix Football Club}}
   |ASA                      = {{BRAb}} {{Tooltip|ASA|Agremiação Sportiva Arapiraquense}}  
   |ASA                      = {{BRAb}} {{Tooltip|ASA|Agremiação Sportiva Arapiraquense}}  
Linha 817: Linha 827:
   |Barnechea                = {{CHIb}} {{Tooltip|Barnechea|Athletic Club Barnechea}}
   |Barnechea                = {{CHIb}} {{Tooltip|Barnechea|Athletic Club Barnechea}}
   |Barracas Central        = {{ARGb}} {{Tooltip|Barracas Central|Club Atlético Barracas Central}}
   |Barracas Central        = {{ARGb}} {{Tooltip|Barracas Central|Club Atlético Barracas Central}}
  |Barras                  = {{BRAb}} {{Tooltip|Barras|Barras Futebol Club}}
   |Barra da Tijuca          = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra da Tijuca|Clube Atlético Barra da Tijuca}}
   |Barra da Tijuca          = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra da Tijuca|Clube Atlético Barra da Tijuca}}
   |Barra do Garças          = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra do Garças|Barra do Garças Futebol Clube}}
   |Barra do Garças          = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra do Garças|Barra do Garças Futebol Clube}}
Linha 823: Linha 832:
   |Barra-SC                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra-SC|Barra Futebol Clube)}}   
   |Barra-SC                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra-SC|Barra Futebol Clube)}}   
   |Barra-SE                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra-SE|Associação Desportiva Barra)}}   
   |Barra-SE                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra-SE|Associação Desportiva Barra)}}   
   |Barra Mansa              = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra Mansa|Barra Mansa Futebol Clube}}  
   |Barra Mansa              = {{BRAb}} {{Tooltip|Barra Mansa|Barra Mansa Futebol Clube}}
  |Barranquilla FC          = {{COLb}} {{Tooltip|Barranquilla FC|Corporación Deportiva Barranquilla Fútbol Club}}
  |Barras                  = {{BRAb}} {{Tooltip|Barras|Barras Futebol Club}}
   |Barreirense              = {{PORb}} {{Tooltip|Barreirense|Futebol Clube Barreirense}}
   |Barreirense              = {{PORb}} {{Tooltip|Barreirense|Futebol Clube Barreirense}}
   |Barreiros                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barreiros|Barreiros Futebol Clube}}
   |Barreiros                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barreiros|Barreiros Futebol Clube}}
   |Barretos                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barretos|Barretos Esporte Clube}}
   |Barretos                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barretos|Barretos Esporte Clube}}
   |Barriga Verde            = {{BRAb}} {{Tooltip|Barriga Verde|Barriga Verde Futebol Clube}}  
   |Barriga Verde            = {{BRAb}} {{Tooltip|Barriga Verde|Barriga Verde Futebol Clube}}  
   |Sport Barueri            = {{BRAb}} {{Tooltip|Sport Barueri|Sport Club Barueri}}  
   |Başakşehir              = {{TURb}} {{Tooltip|Başakşehir|İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü}}
   |Basáñez                  = {{URUb}} {{Tooltip|Basáñez|Club Atlético Basáñez}}
   |Basáñez                  = {{URUb}} {{Tooltip|Basáñez|Club Atlético Basáñez}}
  |Basel                    = {{SUIb}} {{Tooltip|Basel|Fußballclub Basel 1893}}
   |Bastia                  = {{FRAb}} {{Tooltip|Bastia|Sporting Club Bastiais}}
   |Bastia                  = {{FRAb}} {{Tooltip|Bastia|Sporting Club Bastiais}}
   |Batatais                = {{BRAb}} {{Tooltip|Batatais|Batatais Futebol Clube}}  
   |Batatais                = {{BRAb}} {{Tooltip|Batatais|Batatais Futebol Clube}}  
Linha 848: Linha 860:
   |Benfica Luanda          = {{PORb}} {{Tooltip|Sport Luanda e Benfica|Benfica Luanda}}
   |Benfica Luanda          = {{PORb}} {{Tooltip|Sport Luanda e Benfica|Benfica Luanda}}
   |Berço SC                = {{PORb}} {{Tooltip|Berço SC|Berço Sport Clube}}
   |Berço SC                = {{PORb}} {{Tooltip|Berço SC|Berço Sport Clube}}
  |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Betim                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Betim|Betim Futebol}}
   |Betim                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Betim|Betim Futebol}}
   |Betis                    = {{ESPb}} {{Tooltip|Betis|Real Betis Balompié}}
   |Betis                    = {{ESPb}} {{Tooltip|Betis|Real Betis Balompié}}
   |Betis FC                = {{BRAb}} {{Tooltip|Betis FC|Betis Futebol Clube}}
   |Betis FC                = {{BRAb}} {{Tooltip|Betis-MG|Betis Futebol Clube}}
   |BG Pathum United        = {{THAb}} {{Tooltip|BG Pathum United|Bangkok Glass Pathum United Football Club}}  
   |BG Pathum United        = {{THAb}} {{Tooltip|BG Pathum United|Bangkok Glass Pathum United Football Club}}  
   |Bhawanipore              = {{INDb}} {{Tooltip|Bhawanipore|Bhawanipore Football Club}}  
   |Bhawanipore              = {{INDb}} {{Tooltip|Bhawanipore|Bhawanipore Football Club}}  
Linha 888: Linha 899:
   |Brasília FC              = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasília FC|Brasília Futebol Clube}}
   |Brasília FC              = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasília FC|Brasília Futebol Clube}}
   |Brasilis                = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasilis|Brasilis Futebol Clube Ltda}}
   |Brasilis                = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasilis|Brasilis Futebol Clube Ltda}}
  |Brentford                = {{INGb}} {{Tooltip|Brentford|Brentford Football Club}}
   |Brescia                  = {{ITAb}} {{Tooltip|Brescia|Brescia Calcio}}  
   |Brescia                  = {{ITAb}} {{Tooltip|Brescia|Brescia Calcio}}  
   |Britânia-PR              = {{BRAb}} {{Tooltip|Britânia-PR|Britânia Sport Club }}
   |Britânia-PR              = {{BRAb}} {{Tooltip|Britânia-PR|Britânia Sport Club }}
Linha 904: Linha 916:
   |Cabofriense              = {{BRAb}} {{Tooltip|Cabofriense|Associação Desportiva Cabofriense}}  
   |Cabofriense              = {{BRAb}} {{Tooltip|Cabofriense|Associação Desportiva Cabofriense}}  
   |Caçador                  = {{BRAb}} {{Tooltip|Caçador|Caçador Atlético Clube}}  
   |Caçador                  = {{BRAb}} {{Tooltip|Caçador|Caçador Atlético Clube}}  
  |Caçadorense              = {{BRAb}} {{Tooltip|Caçadorense|Associação Caçadorense de Desportos}}
   |Cacerense                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cacerense|Cacerense Esporte Clube}}
   |Cacerense                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cacerense|Cacerense Esporte Clube}}
   |Cachoeiro                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cachoeiro|Cachoeiro Futebol Clube}}
   |Cachoeiro                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cachoeiro|Cachoeiro Futebol Clube}}
Linha 996: Linha 1 009:
   |Chievo                  = {{ITAb}} {{Tooltip|Chievo|Associazione Calcio ChievoVerona}}
   |Chievo                  = {{ITAb}} {{Tooltip|Chievo|Associazione Calcio ChievoVerona}}
   |Chile                    = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile|Seleção Chilena de Futebol}}
   |Chile                    = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile|Seleção Chilena de Futebol}}
  |Chile (Sub-17)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-17)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}
   |Chile (Sub-19)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-19)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}  
   |Chile (Sub-19)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-19)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}  
   |Chile (Sub-20)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-20)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}  
   |Chile (Sub-20)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-20)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}  
   |Chile (Sub-21)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-21)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}  
   |Chile (Sub-21)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-21)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}  
   |Chile (Sub-22)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-22)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}  
   |Chile (Sub-22)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-22)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}  
   |Chile (Sub-23)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Sub-23)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}
   |Chile (Sub-23)          = {{CHIb}} {{Tooltip|Chile <small>(Olímpica)</small>|Seleção Chilena de Futebol}}
   |China                    = {{CHNb}} {{Tooltip|China|Seleção Chinesa de Futebol}}
   |China                    = {{CHNb}} {{Tooltip|China|Seleção Chinesa de Futebol}}
   |Chivas USA              = {{EUAb}} {{Tooltip|Chivas USA|Club Deportivo Chivas USA}}
   |Chivas USA              = {{EUAb}} {{Tooltip|Chivas USA|Club Deportivo Chivas USA}}
Linha 1 008: Linha 1 022:
   |Chunman Dragons          = {{KORb}} {{Tooltip|Jeonnam Dragons|Jeonnam Dragons Football Club}}  
   |Chunman Dragons          = {{KORb}} {{Tooltip|Jeonnam Dragons|Jeonnam Dragons Football Club}}  
   |Cianorte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cianorte|Cianorte Futebol Clube}}  
   |Cianorte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cianorte|Cianorte Futebol Clube}}  
   |Cidreira                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cidreira|Cidreira Esporte Clube}}
   |Cidreira                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cidreira|Sociedade Esportiva e Recreativa Cidreira}}
   |Cimenport                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cimenport|Cimenport Clube}}   
   |Cimenport                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cimenport|Cimenport Clube}}   
   |Citizen                  = {{HKGb}} {{Tooltip|Citizen|The Citizen Athletic Association}}
   |Citizen                  = {{HKGb}} {{Tooltip|Citizen|The Citizen Athletic Association}}
Linha 1 032: Linha 1 046:
   |Comercial Tietê          = {{BRAb}} {{Tooltip|Comercial Tietê|Comercial Futebol Clube Tietê}}
   |Comercial Tietê          = {{BRAb}} {{Tooltip|Comercial Tietê|Comercial Futebol Clube Tietê}}
   |Comerciário-SC          = {{BRAb}} {{Tooltip|Comerciário-SC|Comerciário-SC}}
   |Comerciário-SC          = {{BRAb}} {{Tooltip|Comerciário-SC|Comerciário-SC}}
  |Como                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Como|Calcio Como}}
   |Compostela              = {{ESPb}} {{Tooltip|Compostela|Sociedade Deportiva Compostela}}
   |Compostela              = {{ESPb}} {{Tooltip|Compostela|Sociedade Deportiva Compostela}}
   |Comunicaciones          = {{GUAb}} {{Tooltip|Comunicaciones|Comunicaciones Fútbol Club}}
   |Comunicaciones          = {{GUAb}} {{Tooltip|Comunicaciones|Comunicaciones Fútbol Club}}
Linha 1 101: Linha 1 116:
   |Deportivo Garcilaso      = {{PERb}} {{Tooltip|Deportivo Garcilaso|Deportivo Garcilaso}}
   |Deportivo Garcilaso      = {{PERb}} {{Tooltip|Deportivo Garcilaso|Deportivo Garcilaso}}
   |Deportivo Itália        = {{VENb}} {{Tooltip|Deportivo Itália|Deportivo Itália Fútbol Club}}
   |Deportivo Itália        = {{VENb}} {{Tooltip|Deportivo Itália|Deportivo Itália Fútbol Club}}
  |Deportivo Lara          = {{VENb}} {{Tooltip|Deportivo Lara|Asociación Civil Deportivo Lara}}
   |Deportivo Maldonado      = {{URUb}} {{Tooltip|Deportivo Maldonado|Club Deportivo Maldonado}}
   |Deportivo Maldonado      = {{URUb}} {{Tooltip|Deportivo Maldonado|Club Deportivo Maldonado}}
   |Deportivo Matacateco    = {{GUAb}} {{Tooltip|Deportivo Matacateco|Asociación Deportivo Matacateco}}
   |Deportivo Matacateco    = {{GUAb}} {{Tooltip|Deportivo Matacateco|Asociación Deportivo Matacateco}}
Linha 1 121: Linha 1 137:
   |Dieppe                  = {{FRAb}} {{Tooltip|Dieppe|Football Club Dieppois}}
   |Dieppe                  = {{FRAb}} {{Tooltip|Dieppe|Football Club Dieppois}}
   |Dila                    = {{GEOb}} {{Tooltip|Dila|Sapekhburto Klubi Dila Gori}}
   |Dila                    = {{GEOb}} {{Tooltip|Dila|Sapekhburto Klubi Dila Gori}}
  |Dinamarca                = {{DINb}} {{Tooltip|Dinamarca|Seleção Dinamarquesa de Futebol}}
  |Dinamarca (Sub-17)      = {{DINb}} {{Tooltip|Dinamarca <small>(Sub-17)</small>|Seleção Dinamarquesa de Futebol}}
  |Dinamarca (Sub-19)      = {{DINb}} {{Tooltip|Dinamarca <small>(Sub-19)</small>|Seleção Dinamarquesa de Futebol}}
  |Dinamarca (Sub-21)      = {{DINb}} {{Tooltip|Dinamarca <small>(Sub-21)</small>|Seleção Dinamarquesa de Futebol}}
  |Dínamo Kiev              = {{UCRb}} {{Tooltip|Dínamo Kiev|Futbolniy Klub Dynamo Kyiv}}
   |Dínamo Moscou            = {{RUSb}} {{Tooltip|Dínamo Moscou|Clube jamais enfrentado}}
   |Dínamo Moscou            = {{RUSb}} {{Tooltip|Dínamo Moscou|Clube jamais enfrentado}}
   |Dinamo Tbilisi          = {{GEOb}} {{Tooltip|Dinamo Tbilisi|Football Club Dinamo Tbilisi}}
   |Dinamo Tbilisi          = {{GEOb}} {{Tooltip|Dinamo Tbilisi|Football Club Dinamo Tbilisi}}
  |Dinamo Zagreb            = {{CROb}} {{Tooltip|Dinamo Zagreb|Građanski Nogometni Klub Dinamo Zagreb}}
  |Djurgarden              = {{SUEb}} {{Tooltip|Djurgarden|Djurgårdens Idrottsforening}}
   |Djursland                = {{DINb}} {{Tooltip|Djursland|Football Club Djursland}}
   |Djursland                = {{DINb}} {{Tooltip|Djursland|Football Club Djursland}}
   |Dnipro Dnipropetrovsk    = {{UCRb}} {{Tooltip|Dnipro Dnipropetrovsk|FC Dnipro Dnipropetrovsk}}
   |Dnipro Dnipropetrovsk    = {{UCRb}} {{Tooltip|Dnipro Dnipropetrovsk|FC Dnipro Dnipropetrovsk}}
Linha 1 220: Linha 1 243:
   |Filadélfia              = {{BRAb}} {{Tooltip|Filadélfia|Sociedade Recreativa Filadélfia}}
   |Filadélfia              = {{BRAb}} {{Tooltip|Filadélfia|Sociedade Recreativa Filadélfia}}
   |Fiorentina              = {{ITAb}} {{Tooltip|Fiorentina|Associazione Calcio Firenze Fiorentina}}
   |Fiorentina              = {{ITAb}} {{Tooltip|Fiorentina|Associazione Calcio Firenze Fiorentina}}
  |FK Qabala                = {{AZEb}} {{Tooltip|FK Qabala|Qäbälä PFC}}
   |FK Teleoptik            = {{SRBb}} {{Tooltip|FK Teleoptik|Fudbalski Klub Teleoptik}}
   |FK Teleoptik            = {{SRBb}} {{Tooltip|FK Teleoptik|Fudbalski Klub Teleoptik}}
   |Flamengo de Alegrete    = {{BRAb}} {{Tooltip|Flamengo de Alegrete|Flamengo Futebol Clube}}
   |Flamengo de Alegrete    = {{BRAb}} {{Tooltip|Flamengo de Alegrete|Flamengo Futebol Clube}}
Linha 1 256: Linha 1 280:
   |Gainare Tottori          = {{JAPb}} {{Tooltip|Gainare Tottori|SC Gainare Tottori Football}}
   |Gainare Tottori          = {{JAPb}} {{Tooltip|Gainare Tottori|SC Gainare Tottori Football}}
   |Galatasaray              = {{TURb}} {{Tooltip|Galatasaray|Galatasaray Spor Kulübü}}
   |Galatasaray              = {{TURb}} {{Tooltip|Galatasaray|Galatasaray Spor Kulübü}}
   |Galo Maringá            = {{BRAb}} {{Tooltip|Galo Maringá|Adap Galo Maringá Football Club}}
   |Galo Maringá            = {{BRAb}} {{Tooltip|ADAP/Galo Maringá|ADAP Galo Maringá Football Club Ltda.}}
   |Gandia                  = {{ESPb}} {{Tooltip|Gandia|Gandia Football Club}}
   |Gandia                  = {{ESPb}} {{Tooltip|Gandia|Gandia Football Club}}
   |Gandzasar                = {{ARMb}} {{Tooltip|Gandzasar|Gandzasar Kapan Football Club}}
   |Gandzasar                = {{ARMb}} {{Tooltip|Gandzasar|Gandzasar Kapan Football Club}}
Linha 1 269: Linha 1 293:
   |General Paz Juniors      = {{ARGb}} {{Tooltip|General Paz Juniors|Club Atlético General Paz Juniors}}
   |General Paz Juniors      = {{ARGb}} {{Tooltip|General Paz Juniors|Club Atlético General Paz Juniors}}
   |Genoa                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Genoa|Genoa Cricket and Football Club}}
   |Genoa                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Genoa|Genoa Cricket and Football Club}}
