Predefinição:Adversário: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(9 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 483: Linha 483:
   |SER Estrela                = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa Estrela|SER Estrela]]
   |SER Estrela                = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa Estrela|SER Estrela]]
   |SER São Gabriel            = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa São Gabriel|SER São Gabriel]]
   |SER São Gabriel            = {{BRAb}} [[Sociedade Esportiva e Recreativa São Gabriel|SER São Gabriel]]
  |Serra Branca                = {{BRAb}} [[Serra Branca Esporte Clube|Serra Branca]]
   |Sergipe                    = {{BRAb}} [[Club Sportivo Sergipe|Sergipe]]
   |Sergipe                    = {{BRAb}} [[Club Sportivo Sergipe|Sergipe]]
   |Sevilla                    = {{ESPb}} [[Sevilla Fútbol Club|Sevilla]]
   |Sevilla                    = {{ESPb}} [[Sevilla Fútbol Club|Sevilla]]
Linha 838: Linha 839:
   |Barretos                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barretos|Barretos Esporte Clube}}
   |Barretos                = {{BRAb}} {{Tooltip|Barretos|Barretos Esporte Clube}}
   |Barriga Verde            = {{BRAb}} {{Tooltip|Barriga Verde|Barriga Verde Futebol Clube}}  
   |Barriga Verde            = {{BRAb}} {{Tooltip|Barriga Verde|Barriga Verde Futebol Clube}}  
  |Başakşehir              = {{TURb}} {{Tooltip|Başakşehir|İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü}}
   |Basáñez                  = {{URUb}} {{Tooltip|Basáñez|Club Atlético Basáñez}}
   |Basáñez                  = {{URUb}} {{Tooltip|Basáñez|Club Atlético Basáñez}}
   |Basel                    = {{SUIb}} {{Tooltip|Basel|Fußballclub Basel 1893}}
   |Basel                    = {{SUIb}} {{Tooltip|Basel|Fußballclub Basel 1893}}
Linha 858: Linha 860:
   |Benfica Luanda          = {{PORb}} {{Tooltip|Sport Luanda e Benfica|Benfica Luanda}}
   |Benfica Luanda          = {{PORb}} {{Tooltip|Sport Luanda e Benfica|Benfica Luanda}}
   |Berço SC                = {{PORb}} {{Tooltip|Berço SC|Berço Sport Clube}}
   |Berço SC                = {{PORb}} {{Tooltip|Berço SC|Berço Sport Clube}}
  |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Beşiktaş                = {{TURb}} {{Tooltip|Beşiktaş|Beşiktaş Jimnastik Kulübü}}
   |Betim                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Betim|Betim Futebol}}
   |Betim                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Betim|Betim Futebol}}
   |Betis                    = {{ESPb}} {{Tooltip|Betis|Real Betis Balompié}}
   |Betis                    = {{ESPb}} {{Tooltip|Betis|Real Betis Balompié}}
   |Betis FC                = {{BRAb}} {{Tooltip|Betis FC|Betis Futebol Clube}}
   |Betis FC                = {{BRAb}} {{Tooltip|Betis-MG|Betis Futebol Clube}}
   |BG Pathum United        = {{THAb}} {{Tooltip|BG Pathum United|Bangkok Glass Pathum United Football Club}}  
   |BG Pathum United        = {{THAb}} {{Tooltip|BG Pathum United|Bangkok Glass Pathum United Football Club}}  
   |Bhawanipore              = {{INDb}} {{Tooltip|Bhawanipore|Bhawanipore Football Club}}  
   |Bhawanipore              = {{INDb}} {{Tooltip|Bhawanipore|Bhawanipore Football Club}}  
Linha 898: Linha 899:
   |Brasília FC              = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasília FC|Brasília Futebol Clube}}
   |Brasília FC              = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasília FC|Brasília Futebol Clube}}
   |Brasilis                = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasilis|Brasilis Futebol Clube Ltda}}
   |Brasilis                = {{BRAb}} {{Tooltip|Brasilis|Brasilis Futebol Clube Ltda}}
  |Brentford                = {{INGb}} {{Tooltip|Brentford|Brentford Football Club}}
   |Brescia                  = {{ITAb}} {{Tooltip|Brescia|Brescia Calcio}}  
   |Brescia                  = {{ITAb}} {{Tooltip|Brescia|Brescia Calcio}}  
   |Britânia-PR              = {{BRAb}} {{Tooltip|Britânia-PR|Britânia Sport Club }}
   |Britânia-PR              = {{BRAb}} {{Tooltip|Britânia-PR|Britânia Sport Club }}
Linha 1 020: Linha 1 022:
   |Chunman Dragons          = {{KORb}} {{Tooltip|Jeonnam Dragons|Jeonnam Dragons Football Club}}  
   |Chunman Dragons          = {{KORb}} {{Tooltip|Jeonnam Dragons|Jeonnam Dragons Football Club}}  
   |Cianorte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cianorte|Cianorte Futebol Clube}}  
   |Cianorte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cianorte|Cianorte Futebol Clube}}  
   |Cidreira                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cidreira|Cidreira Esporte Clube}}
   |Cidreira                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cidreira|Sociedade Esportiva e Recreativa Cidreira}}
   |Cimenport                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cimenport|Cimenport Clube}}   
   |Cimenport                = {{BRAb}} {{Tooltip|Cimenport|Cimenport Clube}}   
   |Citizen                  = {{HKGb}} {{Tooltip|Citizen|The Citizen Athletic Association}}
   |Citizen                  = {{HKGb}} {{Tooltip|Citizen|The Citizen Athletic Association}}
Linha 1 142: Linha 1 144:
   |Dínamo Moscou            = {{RUSb}} {{Tooltip|Dínamo Moscou|Clube jamais enfrentado}}
   |Dínamo Moscou            = {{RUSb}} {{Tooltip|Dínamo Moscou|Clube jamais enfrentado}}
   |Dinamo Tbilisi          = {{GEOb}} {{Tooltip|Dinamo Tbilisi|Football Club Dinamo Tbilisi}}
   |Dinamo Tbilisi          = {{GEOb}} {{Tooltip|Dinamo Tbilisi|Football Club Dinamo Tbilisi}}
  |Dinamo Zagreb            = {{CROb}} {{Tooltip|Dinamo Zagreb|Građanski Nogometni Klub Dinamo Zagreb}}
   |Djurgarden              = {{SUEb}} {{Tooltip|Djurgarden|Djurgårdens Idrottsforening}}
   |Djurgarden              = {{SUEb}} {{Tooltip|Djurgarden|Djurgårdens Idrottsforening}}
   |Djursland                = {{DINb}} {{Tooltip|Djursland|Football Club Djursland}}
   |Djursland                = {{DINb}} {{Tooltip|Djursland|Football Club Djursland}}
Linha 1 290: Linha 1 293:
   |General Paz Juniors      = {{ARGb}} {{Tooltip|General Paz Juniors|Club Atlético General Paz Juniors}}
   |General Paz Juniors      = {{ARGb}} {{Tooltip|General Paz Juniors|Club Atlético General Paz Juniors}}
   |Genoa                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Genoa|Genoa Cricket and Football Club}}
   |Genoa                    = {{ITAb}} {{Tooltip|Genoa|Genoa Cricket and Football Club}}
  |Genk                    = {{BELb}} {{Tooltip|Genk|Koninklike Racing Club Genk}}
   |Gent                    = {{BELb}} {{Tooltip|Gent|Koninklijke Atletiek Associatie Gent}}
   |Gent                    = {{BELb}} {{Tooltip|Gent|Koninklijke Atletiek Associatie Gent}}
   |GEPO                    = {{BRAb}} {{Tooltip|GEPO|Grêmio Esportivo Pedro Osório}}
   |GEPO                    = {{BRAb}} {{Tooltip|GEPO|Grêmio Esportivo Pedro Osório}}
Linha 1 388: Linha 1 392:
   |Horizonte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Horizonte|Horizonte Futebol Clube}}
   |Horizonte                = {{BRAb}} {{Tooltip|Horizonte|Horizonte Futebol Clube}}
   |Houston Dynamo          = {{EUAb}} {{Tooltip|Houston Dynamo|Houston Dynamo Football Club}}
   |Houston Dynamo          = {{EUAb}} {{Tooltip|Houston Dynamo|Houston Dynamo Football Club}}
  |Hull City                = {{INGb}} {{Tooltip|Hull City|Hull City Association Football Club}}
   |Hungria (Sub-21)        = {{HUNb}} {{Tooltip|Hungria (Sub-21)|Seleção Húngara de Futebol}}
   |Hungria (Sub-21)        = {{HUNb}} {{Tooltip|Hungria (Sub-21)|Seleção Húngara de Futebol}}
   |Huracán Buceo            = {{URUb}} {{Tooltip|Huracán Buceo|Club Social y Deportivo Huracán Buceo}}
   |Huracán Buceo            = {{URUb}} {{Tooltip|Huracán Buceo|Club Social y Deportivo Huracán Buceo}}
Linha 1 577: Linha 1 582:
   |Levski Sofia            = {{BULb}} {{Tooltip|Levski Sofia|Profesionalen Futbolen Klub Levski Sofia}}
   |Levski Sofia            = {{BULb}} {{Tooltip|Levski Sofia|Profesionalen Futbolen Klub Levski Sofia}}
   |Libertad-ARG            = {{ARGb}} {{Tooltip|Libertad-ARG|Club Atlético Libertad}}
   |Libertad-ARG            = {{ARGb}} {{Tooltip|Libertad-ARG|Club Atlético Libertad}}
  |Libertad Limpeño        = {{PARb}} {{Tooltip|Libertad Limpeño|Club Libertad Limpeño}}
   |Liepājas                = {{LVAb}} {{Tooltip|Liepājas|Futbola klubs Liepājas Metalurgs}}
   |Liepājas                = {{LVAb}} {{Tooltip|Liepājas|Futbola klubs Liepājas Metalurgs}}
   |Lierse                  = {{BELb}} {{Tooltip|Lierse|Koninklijke Lierse Sportkring}}
   |Lierse                  = {{BELb}} {{Tooltip|Lierse|Koninklijke Lierse Sportkring}}
Linha 2 005: Linha 2 011:
   |RS Futebol Clube        = {{BRAb}} [[RS Futebol Clube]]
   |RS Futebol Clube        = {{BRAb}} [[RS Futebol Clube]]
   |Rubin Kazan              = {{RUSb}} {{Tooltip|Rubin Kazan|FC Rubin Kazan}}
   |Rubin Kazan              = {{RUSb}} {{Tooltip|Rubin Kazan|FC Rubin Kazan}}
  |Rubio Ñu                = {{PARb}} {{Tooltip|Rubio Ñu|Club Rubio Ñu}}
   |Rukh Lviv                = {{UCRb}} {{Tooltip|Rukh Lviv|Futbolniy Klub Rukh Lviv}}
   |Rukh Lviv                = {{UCRb}} {{Tooltip|Rukh Lviv|Futbolniy Klub Rukh Lviv}}
   |Rush Soccer Club        = {{TRIb}} {{Tooltip|Rush Soccer Club|Rush Soccer Club}}
   |Rush Soccer Club        = {{TRIb}} {{Tooltip|Rush Soccer Club|Rush Soccer Club}}
Linha 2 105: Linha 2 112:
   |SER Santa Rosa          = {{BRAb}} {{Tooltip|SER Santa Rosa|Sociedade Esportiva e Recreativa Santa Rosa}}
   |SER Santa Rosa          = {{BRAb}} {{Tooltip|SER Santa Rosa|Sociedade Esportiva e Recreativa Santa Rosa}}
   |SERC                    = {{BRAb}} {{Tooltip|SERC|Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão}}
   |SERC                    = {{BRAb}} {{Tooltip|SERC|Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão}}
  |Serra                    = {{BRAb}} {{Tooltip|Serra|Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube}}
   |Serrano-BA              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-BA|Serrano Sport Club}}
   |Serrano-BA              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-BA|Serrano Sport Club}}
   |Serrano-PB              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-PB|Grêmio Recreativo Serrano}}
   |Serrano-PB              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-PB|Grêmio Recreativo Serrano}}
   |Serrano-RJ              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-RJ|Serrano Football Club}}
   |Serrano-RJ              = {{BRAb}} {{Tooltip|Serrano-RJ|Serrano Football Club}}
  |Serra Branca            = {{BRAb}} {{Tooltip|Serra|Sociedade Desportiva Serra Futebol Clube}}
   |Serra Macaense          = {{BRAb}} {{Tooltip|Serra Macaense|Serra Macaense Futebol Clube}}
   |Serra Macaense          = {{BRAb}} {{Tooltip|Serra Macaense|Serra Macaense Futebol Clube}}
   |Serra Talhada            = {{BRAb}} {{Tooltip|Serra Talhada|Serra Talhada Futebol Clube}}
   |Serra Talhada            = {{BRAb}} {{Tooltip|Serra Talhada|Serra Talhada Futebol Clube}}

Edição atual tal como às 08h54min de 18 de dezembro de 2024