Nadir Gonçalves da Silva: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Artigo incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = Nadir |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 230px |imagem_legenda = |nomecomp...') |
Sem resumo de edição |
||
(12 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil | |||
{{Info/ | |||
| | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|imagem | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Nadir Gonçalves da Silva.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Nadir Gonçalves da Silva | |||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 03 | ||
|mes_de_nascimento = 12 | |||
|ano_de_nascimento = 1933 | |||
|cidade_de_nascimento = Pelotas | |||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 09 | |||
|mes_do_falecimento = 01 | |||
|ano_do_falecimento = 1979 | |||
|cidade_falecimento = Santo Antônio da Patrulha | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 13650 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1954 | |||
|jogador_saida_01 = 1956 | |||
|jogador_clube_01 = Sá Viana | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1956 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Guarany de Bagé | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1957 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1960 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Novo Hamburgo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1961 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem1 = Arquivo: Nadir Gonçalves da Silva 1.png | |||
|legenda1 = Nadir durante treinamento | |||
|fonte1 = Revista do Grêmio 8, 1957 | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 09h35min de 11 de junho de 2023
Nadir Gonçalves da Silva | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Nadir Gonçalves da Silva | ||||||||
Data de nasc. | 03 de dezembro de 1933 | ||||||||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | 09 de janeiro de 1979 (45 anos) | ||||||||
Local do falec. | Santo Antônio da Patrulha-RS, Brasil | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Registro CBF | 13650 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
30 | 4 | 0.13 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1954-1956 | Sá Viana | ||||||||
1956 | Guarany de Bagé | ||||||||
1957 | Grêmio | ||||||||
1960 | Novo Hamburgo | ||||||||
1961 | Grêmio |
Nadir Gonçalves da Silva, também conhecido como Nadir (Pelotas-RS, Brasil, 03 de dezembro de 1933 - Santo Antônio da Patrulha-RS, Brasil, 09 de janeiro de 1979).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
4 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0 pênalti defendido. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1957
* Os títulos estão em processo de contagem no banco de dados e podem sofrer alterações.
História
Embora natural de Pelotas, iniciou sua carreira no Grêmio Esportivo Itapeva, clube varzeano do diretório Passo d'Areia, da terceira categoria de Porto Alegre, em 1953. No ano seguinte, profissionalizou-se no Sá Viana, sendo campeão uruguaianense em 1955 e 1956. De Uruguaiana foi para o Guarany de Bagé, onde ficou pouco tempo antes de ir para o Grêmio no começo de 1957.[1]
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 1 Vasco - 21/02/1957 |
Último Jogo |
---|
Internacional 2 x 3 Grêmio - 10/12/1961 |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Guarany de Bagé 3 x 1 Grêmio - 07/01/1953 |
Último Jogo |
---|
Metropol 2 x 0 Grêmio - 13/09/1964 |
Fotos
Fonte: Revista do Grêmio 8, 1957 | |||
Referências
- ↑ Revista do Grêmio. Porto Alegre, n. 8, p. 10, 1957.