Mudanças entre as edições de "Predefinição:Copa Libertadores da América de 2011 - Grupo 4"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(Criou página com '{| |- | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="20"|# !width="180"|Equipe !width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}} !width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}} !width="20"|{{...')
 
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 30: Linha 30:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width="180"| !!width="50"|[[Caracas Fútbol Club|CAR]]!!width="50"|[[Club Deportivo Universidad Católica|UCA]]!!width="50"|[[Club Atlético Vélez Sársfield|VEL]]!!width="50"|[[Unión Española|UES]]
!width="180"| !!width="50"|[[Caracas Fútbol Club|CAR]]!!width="50"|[[Club Deportivo Universidad Católica|UCA]]!!width="50"|[[Club Atlético Vélez Sársfield|VEL]]!!width="50"|[[Unión Española S.A.D.P.|UES]]
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol Caracas}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Caracas}}

Edição atual tal como às 10h38min de 25 de fevereiro de 2019

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Chile Universidad Católica 11 6 3 2 1 11 9 +2
2 Argentina Vélez Sársfield 10 6 3 1 2 12 7 +5
3 Venezuela Caracas 9 6 3 0 3 7 10 -3
4 Chile Unión Española 4 6 1 1 4 7 11 -4
  CAR UCA VEL UES
Caracas 0–2 0–3 2–0
Universidad Católica 1–3 0–0 2–1
Vélez Sársfield 3–0 3–4 2–1
Unión Española 1–2 2–2 2–1