Roberta Cristina Silva da Rosa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
|perfil_feminino = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Roberta Cristina Silva da Rosa.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Foto: Grêmio FBPA / Divulgação Elenco 2019 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Roberta Cristina Silva da Rosa | |||
|principal_apelido = Beta | |||
|dia_de_nascimento = 01 | |||
|mes_de_nascimento = 11 | |||
|ano_de_nascimento = 1988 | |||
| | |cidade_de_nascimento = Gravataí | ||
| | |estado_de_nascimento = RS | ||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Feminino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|tripla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = Destro | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Zagueira | |||
|numero_de_registro = 304819 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2016 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Canoas | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2017 | |||
|jogador_saida_02 = 2020 | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2022 | |||
|jogador_saida_03 = 2023 | |||
|jogador_clube_03 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 11h09min de 23 de março de 2024
Foto: Grêmio FBPA / Divulgação Elenco 2019 | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Roberta Cristina Silva da Rosa | ||||||||
Apelido | Beta | ||||||||
Data de nasc. | 01 de novembro de 1988 (36 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Gravataí-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Zagueira | ||||||||
Registro CBF | 304819 | ||||||||
Pé | Destro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogadora do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
50 | 9 | 0.18 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016 | Canoas | ||||||||
2017-2020 | Grêmio | ||||||||
2022-2023 | Juventude |
Roberta Cristina Silva da Rosa, também conhecida como Beta (Gravataí-RS, Brasil, 01 de novembro de 1988).
Estatística como jogadora do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como jogadora do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 1 x 0 Vitória-PE - 12/03/2017 (feminino) |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 2 Santos - 01/03/2020 (feminino) |
Jogos de Beta pelo Grêmio
Referências