Ficha Técnica:Grêmio 1 x 4 Nacional AC de Porto Alegre - 02/09/1951: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 116: Linha 116:
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
| || ||'''Formação: 2-3-5'''|| || ||
|-
|-
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Goleiro (futebol)|GL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Vilson</span> || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Pipoca</span> || || ||
|-
|-
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Zagueiro (futebol)|ZG]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Florindo II</span> || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Quito</span> || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Laerte</span> || || ||
|-
|-
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Abigail</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Luizinho</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Viana</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Bodinho</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Camargo</span> || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || || {{Suboff|?}}
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Alcides</span> || || || {{Suboff|?}}
|-
|-
|colspan=6|'''Substituições:'''
|colspan=6|'''Substituições:'''
|-
|-
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span> || || || {{Subon|?}}
|[[Jogador (futebol)|JG]] ||'''-'''|| {{NDb}} <span title="Nome completo">Elizeu</span> || || || {{Subon|?}}
|-
|-
|colspan=5|'''Treinador:'''
|colspan=5|'''Treinador:'''
|-
|-
|colspan=5| {{NDb}} <span title="Nome completo">Apelido</span>
|colspan=5| {{NDb}} <span title="Nome completo">Gonçalino Carvalho</span>
|}
|}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

Edição das 01h28min de 2 de dezembro de 2018

Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Por essa competição
◄◄ Não houve Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png Soccerball.png Escudo Padrão.png x Escudo Padrão.png ►►

Escudo Grêmio.png

1 x 4

Escudo Nacional AC de Porto Alegre.png


Ficha Técnica

Dia do Futebol
Partida Principal
02 de setembro de 1951

Grêmio Porto Alegre
Vasconcelos Gol marcado aos 44 minutos de jogo 44'
1 – 4
Relatório
Bandeira de Porto Alegre-RS-BRA.png Nacional AC de Porto Alegre
Gol marcado aos 35 minutos de jogo 35' Gol marcado aos 76 minutos de jogo 76' Luizinho
Gol marcado aos 64 minutos de jogo 64' Gol marcado aos 85 minutos de jogo 85' Camargo
Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS Brasil
Renda: Cr$ 38.307,00
Árbitro: Rio Grande do SulBR-RS Júlio Petersen
Assistente 1: Rio Grande do SulBR-RS Oswaldo Rolla
Assistente 2: Rio Grande do SulBR-RS Arthur Vilarinho


Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Nacional AC de Porto Alegre


Formação: 2-3-5
GL - Não definido Wilson
ZG - Não definido Crespo
ZG - Não definido Joni
VL - Não definido Bexiga
VL - Não definido Verardi
VL - Não definido Altino
AT - Não definido Dario
AT - Não definido Vasconcelos
AT - Não definido Ferraz
AT - Não definido Pedrinho
AT - Não definido Geada
Treinador:
Não definido Alfredo González
Formação: 2-3-5
GL - Não definido Vilson
ZG - Não definido Pipoca
ZG - Não definido Florindo II
VL - Não definido Quito
VL - Não definido Laerte
VL - Não definido Abigail
AT - Não definido Luizinho
AT - Não definido Viana
AT - Não definido Bodinho
AT - Não definido Camargo
AT - Não definido Alcides Substituído após ? minutos de jogo ?'
Substituições:
JG - Não definido Elizeu Entrou em campo após ? minutos ?'
Treinador:
Não definido Gonçalino Carvalho

Observação

Jornal
Jornal do Dia - 04.09.1951
04.09.1951 Grêmio 1x4 Nacional e Avaí 3x1 Grêmio no dia 02 - Edição 1383.JPG

Referências