Predefinição:Copa Libertadores da América de 2014 - Grupo 1: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
m (Substituição de texto - "Atlético Paranaense" por "Athletico Paranaense")
m (Substituição de texto - "Atlético-PR" por "Athletico Paranaense")
Linha 22: Linha 22:
|-
|-
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|3
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|3
|align="left"|{{Futebol Atlético-PR|país=antes}}||'''9'''||6||3||0||3||7||7||0
|align="left"|{{Futebol Athletico Paranaense|país=antes}}||'''9'''||6||3||0||3||7||7||0
|-
|-
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|4
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|4
Linha 50: Linha 50:
|bgcolor="FFE8E8"| 0–1
|bgcolor="FFE8E8"| 0–1
|-
|-
!style="text-align:right;"|{{Futebol Atlético-PR}}
!style="text-align:right;"|{{Futebol Athletico Paranaense}}
|bgcolor="FFE8E8"| 1–3
|bgcolor="FFE8E8"| 1–3
|bgcolor="E8EDFF"| 1–0
|bgcolor="E8EDFF"| 1–0

Edição das 19h41min de 21 de janeiro de 2019

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Argentina Vélez Sársfield 15 6 5 0 1 9 3 +6
2 Bolívia The Strongest 10 6 3 1 2 8 7 +1
3 Brasil Athletico Paranaense 9 6 3 0 3 7 7 0
4 Predefinição:Futebol Universitario-PER 1 6 0 1 5 3 10 –7
  VEL STR UNI ATP
Vélez Sársfield 2–0 1–0 2–0
The Strongest 2–0 1–0 2–1
Predefinição:Futebol Universitario-PER 0–1 3–3 0–1
Athletico Paranaense 1–3 1–0 3–0