Estatísticas do Grêmio em 2005: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 5: Linha 5:
|ano_depois = [[Artilheiros do Grêmio em 2006|2006]]
|ano_depois = [[Artilheiros do Grêmio em 2006|2006]]
}}
}}
Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 2005:
Obs.: atualizada até o último jogo da Temporada - jogo 55 (26/11/2005).


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
!#
!#
!JOGADOR
!Jogador
!FOTO
!Foto
!GOLS
!Gols
!JOGOS
!<span title="Titular + Reserva que entrou">Jogos</span>
!MÉDIA
!Média de Gols
<onlyinclude>|-
!Bancário
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Samuel Lopes da Cunha|Samuel]]||<center>[[Arquivo:Samuel Lopes da Cunha.jpg|40px]]</center>||<center>11</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
!Capitão
!Cartão {{camarelo}}
!Cartão {{cvermelho}}
|-
|-
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Wanderson de Paula Sabino|Somália]]||<center>[[Arquivo:Somália.JPG|40px]]</center>||<center>10</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Alejandro Adrián Escalona Martínez}}
|-
{{Desempenho|2005|Alessandro Lopes Pereira}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Anderson Luís de Abreu Oliveira|Anderson]]||<center>[[Arquivo:Anderson.jpg|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Alessandro Mori Nunes}}
|-
{{Desempenho|2005|Anderson Luís de Abreu Oliveira}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[José Ricardo dos Santos Oliveira|Ricardinho]]||<center>[[Arquivo:Cards Ricardinho.JPG|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Bruno Ferraz das Neves}}
|-
{{Desempenho|2005|Cássio Fernandes Gomes da Silva}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Marcel Silva Andrade|Marcel Silva]]||<center>[[Arquivo:Marcel Silva.jpg|40px]]</center>||<center>4</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Dênisson Ricardo de Souza}}
|-
{{Desempenho|2005|Domingos Nascimento dos Santos Filho}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Márcio José de Oliveira|Márcio Oliveira]]||<center>[[Arquivo:Márcio Oliveira.jpg|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Douglas Silva}}
|-
{{Desempenho|2005|Eduardo Allax Scherpel}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Fábio Pereira da Cruz|Pereira]]||<center>[[Arquivo:Pereira.jpg|40px]]</center>||<center>3</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Eduardo Martins Nunes}}
|-
{{Desempenho|2005|Élton Giovanni Machado}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Bruno Ferraz das Neves|Bruno]]||<center>[[Arquivo:Bruno Ferraz.JPG|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Ênio Oliveira Júnior}}
|-
{{Desempenho|2005|Fábio Pereira da Cruz}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Domingos Nascimento dos Santos Filho|Domingos]]||<center>[[Arquivo:Domingos.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Fábio Pereira de Oliveira}}
|-
{{Desempenho|2005|Glauber Daniel Rosa}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Fábio Pereira de Oliveira|Fábio Bala]]||<center>[[Arquivo:Fabio Bala.JPG|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Gustavo Ratunde de Carvalho}}
|-
{{Desempenho|2005|Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Gustavo Ratunde de Carvalho|Gustavo]]||<center>[[Arquivo:Gustavo Carvalho.jpg|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Jeovânio Rocha do Nascimento}}
|-
{{Desempenho|2005|José Pedro Santos}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Marcelo Pereira da Costa|Marcelo Costa]]||<center>[[Arquivo:Cards Marcelo Costa.JPG|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|José Ricardo dos Santos Oliveira}}
|-
{{Desempenho|2005|Julio Pablo Rodríguez Cristóbal}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Marcelo Lipatín López|Marcelo Lipatín]]||<center>[[Arquivo:Cards Marcelo Lipatin.JPG|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Lucas Pezzini Leiva}}
|-
{{Desempenho|2005|Luiz Felipe Rodrigues Marques}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Marcelo José de Oliveira|Marcelo Oliveira]]||<center>[[Arquivo:Cards Marcelo Oliveira 2006.JPG|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Luiz Fernando Acuña Egídio}}
|-
{{Desempenho|2005|Marcel Silva Andrade}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Tiago Prado Nogueira|Tiago Prado]]||<center>[[Arquivo:Tiago Prado.JPG|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Marcelo José de Oliveira}}
|-
{{Desempenho|2005|Marcelo Lipatín López}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Cássio Fernandes Gomes da Silva|Cássio]]||<center>[[Arquivo:Cássio Fernandes.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Marcelo Pereira da Costa}}
|-
{{Desempenho|2005|Marcelo Rodrigues}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Élton Giovanni Machado|Élton]]||<center>[[Arquivo:Elton Machado.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Márcio Alexandre Soriano}}
|-
{{Desempenho|2005|Márcio Augusto dos Santos Aguiar}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Jeovânio Rocha do Nascimento|Jeovânio]]||<center>[[Arquivo:Jeovânio.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Márcio José de Oliveira}}
|-
{{Desempenho|2005|Marco Aurélio da Silva Moço}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Luiz Fernando Acuña Egídio|Luiz Fernando]]||<center>[[Arquivo:Luiz Fernando.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Marcus Vinícius de Souza Ozias}}
|-
{{Desempenho|2005|Michell Nunes}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Márcio Alexandre Soriano|Marcinho]]||<center>[[Arquivo:Marcinho.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Osmar Aparecido de Azevedo}}
|-
{{Desempenho|2005|Patrício Antônio Boques}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Marco Aurélio da Silva Moço|Marco Aurélio]]||<center>[[Arquivo:Marco Aurélio Jacozinho.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Paulo Rafael de Oliveira Ramos}}
|-
{{Desempenho|2005|Pedro Bispo Moreira Júnior}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Marcus Vinícius de Souza Ozias|Marcus Vinícius]]||<center>[[Arquivo:Marcus Vinícius.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Raone Gomes}}
|-
{{Desempenho|2005|Renato da Rosa Saldanha}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Patrício Antônio Boques|Patrício]]||<center>[[Arquivo:Cards Patrício.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Roberto Saraiva Fagundes}}
|-
{{Desempenho|2005|Rodrigo Antônio da Silva}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Paulo Rafael de Oliveira Ramos|Paulo Ramos]]||<center>[[Arquivo:Cards Paulo Ramos.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Rodrigo José Galatto}}
|-
{{Desempenho|2005|Samuel Lopes da Cunha}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[José Pedro Santos|Pedrinho]]||<center>[[Arquivo:Pedrinho Santos.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Sandro Gomes da Luz}}
|-
{{Desempenho|2005|Tiago Pereira Duarte}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Pedro Bispo Moreira Júnior|Pedro Júnior]]||<center>[[Arquivo:Cards Pedro Junior.JPG|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
{{Desempenho|2005|Tiago Prado Nogueira}}
|-
{{Desempenho|2005|Wanderson de Paula Sabino}}
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Raone Gomes|Raone]]||<center>[[Arquivo:Raone.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Sandro Gomes da Luz|Sandro Goiano]]||<center>[[Arquivo:Sandro Goiano.jpg|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="left"|Gols-contra||<center>[[Arquivo:Cards Contra.JPG|40px]]</center>||<center>4</center>||<center>55</center>||<center>0,07</center>
|-
|<includeonly>align="left"|2005|</includeonly>|<center>'''#'''</center>||align="center"|Total||<center>'''#'''</center>||<center>78</center>||<center>55</center>||<center>1,42</center></onlyinclude>
|}
|}



Edição das 17h00min de 11 de abril de 2020


Temporadas
◄◄ 2004 Soccerball.png 2006 ►►
# Jogador Foto Gols Jogos Média de Gols Bancário Capitão Cartão Penalizado com cartão amarelo Cartão Expulso
[1]
Chile Escalona
Alejandro Adrián Escalona Martínez.png
0
24
0
1
0
6
2
[2]
Brasil Alessandro Lopes
Alessandro Lopes Pereira.png
0
22
0
7
0
7
0
[3]
Brasil Alessandro
Alessandro Mori Nunes.png
0
12
0
11
0
2
0
[4]
Brasil Anderson
Anderson Luís de Abreu Oliveira.png
7
24
0.29
0
0
4
1
[5]
Brasil Bruno
Bruno Ferraz das Neves.png
2
35
0.06
3
0
8
1
[6]
Brasil Cássio
Cássio Fernandes Gomes da Silva.png
1
4
0.25
1
0
2
1
[7]
Brasil Dênis
Dênisson Ricardo de Souza.png
0
8
0
6
0
3
0
[8]
Brasil Domingos
Domingos Nascimento dos Santos Filho.png
2
24
0.08
3
0
11
2
[9]
Brasil Douglas Silva
Douglas Silva.png
1
11
0.09
2
1
3
0
[10]
Brasil Eduardo
Eduardo Allax Scherpel.png
0
15
0
4
0
2
0
[11]
Brasil Nunes
Eduardo Martins Nunes.png
0
34
0
11
0
10
1
[12]
Brasil Élton
Élton Giovanni Machado.png
1
11
0.09
5
0
1
1
[13]
Brasil Ênio
Ênio Oliveira Júnior.png
0
9
0
4
0
3
0
[14]
Brasil Pereira
Fábio Pereira da Cruz.png
3
19
0.16
3
2
7
1
[15]
Brasil Fábio Bala
Fábio Pereira de Oliveira.png
2
16
0.13
8
0
3
0
[16]
Brasil Glauber
Glauber Daniel Rosa.png
0
7
0
4
0
4
1
[17]
Brasil Gustavo
Gustavo Ratunde de Carvalho.png
2
17
0.12
5
0
3
0
[18]
Chile Beausejour
Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo.png
1
7
0.14
0
0
2
0
[19]
Brasil Jeovânio
Jeovânio Rocha do Nascimento.png
1
19
0.05
2
1
5
1
[20]
Brasil Pedrinho
José Pedro Santos.png
1
10
0.1
1
3
4
0
[21]
Brasil Ricardinho
José Ricardo dos Santos Oliveira.png
6
16
0.38
0
0
1
0
[22]
Uruguai Julio Rodríguez
Julio Pablo Rodríguez Cristóbal.png
0
1
0
0
0
0
0
[23]
Brasil Lucas
Lucas Pezzini Leiva.png
0
5
0
3
0
2
0
[24]
Brasil Luiz Felipe
Luiz Felipe Rodrigues Marques.png
0
17
0
1
0
0
0
[25]
Brasil Luiz Fernando
Luiz Fernando Acuña Egídio.png
1
8
0.13
3
1
1
1
[26]
Brasil Marcel
Marcel Silva Andrade.png
4
23
0.17
2
0
5
0
[27]
Brasil Marcelo Oliveira
Marcelo José de Oliveira.png
1
30
0.03
10
6
10
2
[28]
Uruguai Lipatín
Marcelo Lipatín López.png
2
9
0.22
2
0
2
0
[29]
Brasil Marcelo Costa
Marcelo Pereira da Costa.png
2
16
0.13
0
0
2
1
[30]
Brasil Marcelinho
Marcelo Rodrigues.png
0
12
0
1
0
1
0
[31]
Brasil Marcinho
Márcio Alexandre Soriano.png
1
22
0.05
0
0
1
0
[32]
Brasil Márcio
Márcio Augusto dos Santos Aguiar.png
0
12
0
7
0
1
0
[33]
Brasil Márcio Oliveira
Márcio José de Oliveira.png
4
15
0.27
1
0
4
0
[34]
Brasil Marco Aurélio
Marco Aurélio da Silva Moço.png
1
9
0.11
1
0
2
0
[35]
Brasil Marcus Vinícius
Marcus Vinícius de Souza Ozias.png
1
25
0.04
5
15
6
0
[36]
Brasil Michell
Michell Nunes.png
0
4
0
5
0
1
0
[37]
Brasil Osmar
Osmar Aparecido de Azevedo.png
0
4
0
0
0
1
0
[38]
Brasil Patrício
Patrício Antônio Boques.png
1
25
0.04
0
0
7
1
[39]
Brasil Paulo Ramos
Paulo Rafael de Oliveira Ramos.png
1
16
0.06
2
0
2
1
[40]
Brasil Pedro Júnior
Pedro Bispo Moreira Júnior.png
1
15
0.07
4
0
1
0
[41]
Brasil Raone
Raone Gomes.png
1
11
0.09
2
0
3
0
[42]
Brasil Renato Saldanha
Renato da Rosa Saldanha.png
0
3
0
3
0
0
0
[43]
Brasil Saraiva
Roberto Saraiva Fagundes.png
0
4
0
5
0
0
0
[44]
Brasil Rodrigo Antônio
Rodrigo Antônio da Silva.png
0
1
0
0
0
0
0
[45]
Brasil Galatto
Rodrigo José Galatto.png
0
30
0
6
0
1
0
[46]
Brasil Samuel
Samuel Lopes da Cunha.png
11
39
0.28
4
0
4
0
[47]
Brasil Sandro Goiano
Sandro Gomes da Luz.png
1
20
0.05
1
17
8
1
[48]
Brasil Tiago Duarte
Tiago Pereira Duarte.png
0
4
0
2
0
1
0
[49]
Brasil Tiago Prado
Tiago Prado Nogueira.png
2
19
0.11
11
0
5
0
[50]
Brasil Somália
Wanderson de Paula Sabino.png
10
23
0.43
0
0
4
2

Estatísticas por Treinador em 2005

Abaixo a lista completa dos Treinadores do Grêmio em 2005 e seu desempenho:

Treinador Foto Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento
Uruguai Hugo de León
Hugo Eduardo de León Rodríguez Treinador.png
21
8
6
7
47.6%
Brasil Mano Menezes
Luiz Antônio Venker Menezes.png
34
16
11
7
57.8%

Veja também