Luiz Ludwig: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|se_jogador_sim = Sim | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = Sim | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
Linha 134: | Linha 134: | ||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
|dirigente_entrada_01 = | |dirigente_entrada_01 = 1908 | ||
|dirigente_saida_01 = | |dirigente_saida_01 = 1908 | ||
|dirigente_funcao_01 = | |dirigente_funcao_01 = 1º Guarda-Esporte | ||
<!--- Outras mídias ---> | <!--- Outras mídias ---> |
Edição das 11h01min de 12 de junho de 2020
Luiz Ludwig | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Luiz Ludwig | ||||||||
Data de nasc. | |||||||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Falecido em | Desconhecido | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
1 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1907-1908 | Grêmio | ||||||||
Como dirigente do Grêmio | |||||||||
Anos | Cargo | ||||||||
1908-1908 | 1º Guarda-Esporte |
Luiz Ludwig, também conhecido como Ludwig (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 0 x 1 Fussball - 27/09/1908 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 0 x 1 Fussball - 27/09/1908 |
Jogos de Ludwig pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 de setembro de 1908 | Grêmio | Fussball | Estádio da Baixada | Troféu Wanderpreis | Bohrer |