Elenco do Grêmio Sub-17 em 2006: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Evento recente}} {{Info/Anos |ano_antes = 2005 |ano_depois = 2007 }} =={{BDb}}Elenco do Sub-17 d...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
|g1num= — | |g1num= — | ||
|g1= | |g1= {{Matheus Silva de Oliveira}} | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= | |g2= {{José do Nascimento Silva Júnior}} | ||
|g3num= — | |g3num= — | ||
|g3= | |g3= | ||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= | |z1= {{Leonardo Renan Simões de Lacerda}} | ||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= | |z2= {{Gustavo Roberto Xavier de Oliveira}} | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= | |z3= | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|ld1num= — | |ld1num= — | ||
|ld1= | |ld1= {{Felipe Mattioni Rohde}} | ||
|ld2num= — | |ld2num= — | ||
|ld2= | |ld2= | ||
Linha 42: | Linha 42: | ||
|le1num= — | |le1num= — | ||
|le1= | |le1= {{Anderson da Silveira Ribeiro}} | ||
|le2num= — | |le2num= — | ||
|le2= | |le2= {{Fernando Marçal de Oliveira}} | ||
|le3num= — | |le3num= — | ||
|le3= | |le3= | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
|v1num= — | |v1num= — | ||
|v1= | |v1= {{Odacir Pereira da Silva}} | ||
|v2num= — | |v2num= — | ||
|v2= | |v2= {{Bruno Flávio de Paula}} | ||
|v3num= — | |v3num= — | ||
|v3= | |v3= | ||
Linha 70: | Linha 70: | ||
|v10num= — | |v10num= — | ||
|v10= | |v10= | ||
|m1num= — | |m1num= — | ||
|m1= | |m1= {{Douglas Costa de Souza}} | ||
|m2num= — | |m2num= — | ||
|m2= | |m2= | ||
Linha 86: | Linha 85: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= | |a1= {{Aloísio dos Santos Gonçalves}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= | |a2= {{Fernando Marcel Genro Robaina}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= | |a3= {{Ivo Teixeira Dorte}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= | |a4= |
Edição das 00h44min de 4 de setembro de 2020
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Elenco do Sub-17 de 2006
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Matheus | |
— | Juninho |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Léo | Z |
— | Gustavo Xavier | Z |
— | Felipe Mattioni | LD |
— | Anderson Pico | LE |
— | Marçal | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Itaqui | V |
— | Bruno de Paula | V |
— | Douglas Costa | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Aloísio | |
— | Fernando Genro | |
— | Ivo Dorte |