Elenco do Grêmio Sub-16 em 2022: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 325: | Linha 325: | ||
|m1= {{Anthony da Costa Menezes}} | |m1= {{Anthony da Costa Menezes}} | ||
|m2num= | |m2num= | ||
|m2= {{ | |m2= {{Juliano Lanhellas Bernardes}} | ||
|m3num= | |m3num= | ||
|m3= | |m3= {{Marcus Wambaster Silva Dourado}} | ||
|m4num= | |m4num= | ||
|m4= | |m4= | ||
Linha 345: | Linha 345: | ||
}} | }} | ||
Edição das 20h15min de 15 de abril de 2023
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Brasil Soccer Cup Sub-16
Categoria da competição e do elenco: sub-16
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 23/07/2022 a 29/07/2022
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | Guilherme | |
' | João Victor |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Arthur | Z |
' | Rafael | Z |
' | Serlon | LD |
' | Renato Moreno | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Cauã | V |
' | Kayke Diego | V |
' | Felipe | V |
' | Anthony | M |
' | Giuliano Dotta | M |
' | Juliano | M |
' | Wambaster | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | Acácio | |
' | Guga | |
' | Matheus | |
' | Moisés | |
' | Pelotas |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Enzo Lodovici | T |
Posições a confirmar: Gabriel e Ryan.
Copa Gramado Sub-16
Categoria da competição e do elenco: sub-16
Elenco da competição: completo
Período de disputa: 12/09/2022 a 17/09/2022
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Mateus Bertolo | |
12 | Wellington |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
3 | Da Mata | Z |
4 | Lucas Berrutti | Z |
2 | Hugo Henrique | LD |
13 | Kauan Henrique | LD |
6 | Renato Moreno | LE |
14 | Pedro Gabriel | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Kayke Diego | V |
8 | Lucas Camilo | V |
15 | Predefinição:Smiley Wanderson Carvalho de Souza | V |
16 | Barbosa | V |
10 | Anthony | M |
11 | Riquelme | M |
17 | Arthur Thiago | M |
18 | Maranhão | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
7 | Gabriel Passos | |
19 | Pelotas | |
21 | Vini Ferraz |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Carlos Miguel | T |
Quadrangular Gralha Azul Sub-16
Categoria da competição e do elenco: sub-16
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 27/10/2022 a 29/10/2022
Colocação: vice-campeão
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | ' |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | ' | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | ' | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | ' |
Newell's Cup Sub-16
Categoria da competição e do elenco: sub-16/sub-15
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 16/11/2022 a 20/11/2022
Colocação: CAMPEÃO
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais: goleiro menos vazado (Wellington, 2 gols sofridos); melhor jogador (Arthur Thiago)
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | Wellington |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Bernardo Tramontini | Z |
' | Kauan Henrique | Z |
' | Flávio | LD |
' | Hugo Henrique | LD |
' | Pedro Gabriel | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Barbosa | V |
' | Predefinição:Smiley Wanderson Carvalho de Souza | V |
' | Arthur Thiago | M |
' | Dias | M |
' | Maranhão | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | Vini Ferraz |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Carlos Miguel | T |
Posiçãoes a definir: Daniel Silva, Douglas, Luan e Murilo Tramontini.
MGF Cup Sub-16
Categoria da competição e do elenco: sub-16
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 06/12/2022 a 11/12/2022
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | João Victor |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Da Mata | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
' | Anthony | M |
' | Juliano | M |
' | Wambaster | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
' | David | |
' | Gabriel Passos | |
' | Guga |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Aírton Fagundes | T |