Predefinição:Campeonato Brasileiro de 1981 - Grupo A: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{| |- | {| class="wikitable" style="text-align: left;" |- !width="25"|{{Tooltip|Pos.|Posição}} !width="180"|Equipe !width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}} !width="30"|{{Tooltip|J...')
 
Sem resumo de edição
Linha 30: Linha 30:
|{{Futebol Internacional-RS|estado=antes}}||||||||||||||||
|{{Futebol Internacional-RS|estado=antes}}||||||||||||||||
|-
|-
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|<center>6</center>
|bgcolor=#CCFFCC style="width: 30px;"|<center>6</center>
|{{Futebol Inter de Limeira|estado=antes}}||||||||||||||||
|{{Futebol Inter de Limeira|estado=antes}}||||||||||||||||
|-
|-
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|<center>7</center>
|bgcolor=#CCFFCC style="width: 30px;"|<center>7</center>
|{{Futebol Vitória|estado=antes}}||||||||||||||||
|{{Futebol Vitória|estado=antes}}||||||||||||||||
|-
|-

Edição das 22h50min de 24 de setembro de 2017

Pos. Equipe Pts J V E D GP GC SG
1
Rio de Janeiro Vasco
2
São Paulo Ponte Preta
3
Paraná Colorado-PR
4
Rio de Janeiro Bangu
5
Rio Grande do Sul Internacional
6
São Paulo Inter de Limeira
7
Bahia Vitória
8
Santa Catarina Joinville
9
Goiás Vila Nova-GO
10
Paraná Londrina