Elenco do Grêmio Sub-15 em 2023: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 18: | Linha 18: | ||
|cor letra1 = white | |cor letra1 = white | ||
|cor letra2 = white | |cor letra2 = white | ||
|numeracao = | |numeracao = sim | ||
|g1num= | |g1num= 1 | ||
|g1= | |g1= {{Ricardo Roewer Grave}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|g2num= | |g2num= | ||
|g2= | |g2= | ||
|z1num= | |z1num= 3 | ||
|z1= | |z1= {{Luís Eduardo Guedes de Souza}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|z2num= | |z2num= 4 | ||
|z2= | |z2= {{Ryan Carlos Matos de Campos}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|z3num= | |z3num= | ||
|z3= | |z3= | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
|z4= | |z4= | ||
|ld1num= | |ld1num= 2 | ||
|ld1= | |ld1= {{Vítor Ramón Ribeiro de Oliveira}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|ld2num= | |ld2num= | ||
|ld2= | |ld2= | ||
|le1num= | |le1num= 6 | ||
|le1= | |le1= {{Emanuel Mariano Quaresma da Silva}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|le2num= | |le2num= | ||
|le2= | |le2= | ||
|v1num= | |v1num= 5 | ||
|v1= | |v1= {{Danillo Gabriel da Silva Souza}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|v2num= | |v2num= 8 | ||
|v2= | |v2= {{Tiago Augusto Gonçalves}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|v3num= | |v3num= | ||
|v3= | |v3= | ||
|m1num= | |m1num= 10 | ||
|m1= | |m1= {{Gabriel Ferreira de Carvalho}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|m2num= | |m2num= 11 | ||
|m2= | |m2= {{Lucas Mickaell Costa Betim}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|m3num= | |m3num= 17 | ||
|m3= | |m3= {{João Pedro Borne Guimarães}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|m4num= | |m4num= | ||
|m4= | |m4= | ||
|a1num= | |a1num= 9 | ||
|a1= | |a1= {{Caio Brazil Fonseca}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|a2num= | |a2num= 7 | ||
|a2= | |a2= {{Roger Dias Fernandes}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|a3num= | |a3num= 17 | ||
|a3= | |a3= {{Matheus Eduardo dos Santos de Borba}} {{Relacionado}} <sup>2008</sup> | ||
|a4num= | |a4num= | ||
|a4= | |a4= | ||
Linha 75: | Linha 75: | ||
}} | }} | ||
'''{{Relacionado}} Relacionado em pelo menos um jogo</br>''' | |||
=={{BDb}}[[Sulbrasileiro BGPrime Sub-15 de 2023|Sulbrasileiro BGPrime Sub-15]]== | =={{BDb}}[[Sulbrasileiro BGPrime Sub-15 de 2023|Sulbrasileiro BGPrime Sub-15]]== |
Edição das 22h38min de 11 de janeiro de 2024
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Taça da Amizade Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: incompleto
Período de disputa: 27/04/2023 a 30/04/2023
Colocação: semifinal
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Ricardo Grave 2008 |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
3 | Luís Eduardo 2008 | Z |
4 | Ryan 2008 | Z |
2 | Vítor Ramón 2008 | LD |
6 | Manu 2008 | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Danillo 2008 | V |
8 | Tiago 2008 | V |
10 | Gabriel Mec 2008 | M |
11 | Micka 2008 | M |
17 | João Borne 2008 | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Caio Brazil 2008 | |
7 | Roger 2008 | |
17 | Matheus Eduardo 2008 |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
André Mello | T |
Relacionado em pelo menos um jogo
Sulbrasileiro BGPrime Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (22 jogadores)
Período de disputa: 10/05/2023 a 28/11/2023
Colocação: campeão
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Estatísticas individuais
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Gabriel Menegon 2008 | ||
Ricardo Grave 2008 | ||
Ricardo Schultz 2008 |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Artur Hermida 2008 | Z | |
Bruno 2008 | Z | |
Juan Santos 2009 | Z | |
Luís Eduardo 2008 | Z | |
Rodrigo Esmeraldo 2008 | Z | |
Ryan 2008 | Z | |
David Riquelme 2008 | LD | |
Vítor Ramón 2008 | LD | |
Lucas Rian 2008 | LE | |
Manu 2008 | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Arthur Carmo 2009 | V | |
Danillo 2008 | V | |
Francesco 2008 | V | |
John 2009 | V | |
Tiago 2008 | V | |
Érick 2008 | M | |
Gabriel Mec 2008 | M | |
Izaac Lobato 2008 | M | |
João Borne 2008 | M | |
Julinho 2008 | M | |
Micka 2008 | M | |
Raphinha 2008 | M | |
Roger 2008 | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Caio Brazil 2008 | ||
Caique Zacarias 2008 | ||
Gabriel Heinriky 2008 | ||
Mateus Apucarana 2008 | ||
Mateus Macena 2009 | ||
Matheus Eduardo 2008 | ||
Otávio 2008 | ||
Yago Eduardo 2008 |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
André Mello | T |
Relacionado em pelo menos um jogo
Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (16 jogadores)
Período de disputa: 29/05/2023 a 04/06/2023
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
1 | Ricardo Grave | |
12 | Ricardo Schultz |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
13 | Bruno | Z |
4 | Luís Eduardo | Z |
3 | Ryan | Z |
2 | Vítor Ramón | LD |
6 | Manu | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
5 | Danillo | V |
8 | Tiago | V |
10 | Gabriel Mec | M |
11 | Izaac Lobato | M |
15 | João Borne | M |
7 | Roger | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
9 | Caio Brazil | |
16 | Mateus Apucarana | |
14 | Matheus Eduardo |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
André Mello | T |
Campeonato Gaúcho Sub-15
Categoria da competição e do elenco: nascidos a partir de 2008, desde que com 14 anos completos no ato da inscrição [[1]]
Elenco da competição: completo
Período de disputa: 19/08/2023 a 09/12/2023
Colocação: vice-campeão
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Estatísticas individuais
Goleiros | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Gabriel Menegon 2008 | ||
Rafael Stein 2009 | ||
Ricardo Grave 2008 | ||
Ricardo Schultz 2008 | ||
Vítor 2009 |
Defensores | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Bruno 2008 | Z | |
David Brendo 2009 | Z | |
Felipe Gaivota 2009 | Z | |
Henrique Dipp 2009 | Z | |
Juan Santos 2009 | Z | |
Lucas Rian 2008 | Z | |
Luís Eduardo 2008 | Z | |
Richard 2009 | Z | |
David Riquelme 2008 | LD | |
Matheus Eduardo 2008 | LD | |
Vítor Ramón 2008 | LD | |
Heitor 2009 | LE | |
Manu 2008 | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Jogador | Pos. | |
Arthur Carmo 2009 | V | |
Danillo 2008 | V | |
Iago 2009 | V | |
Izaac Lobato 2008 | V | |
John 2009 | V | |
Ryan 2008 | V | |
Tiago 2008 | V | |
Evandro 2009 | M | |
Felipe Machado 2009 | M | |
Gabriel Mec 2008 | M | |
Henzo 2009 | M | |
João Borne 2008 | M | |
Micka 2008 | M | |
Roger 2008 | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Jogador | ||
Benjamin 2009 | ||
Caio Brazil 2008 | ||
Caique Zacarias 2008 | ||
George 2009 | ||
Kauã Goiano 2009 | ||
Lucas Barros 2009 | ||
Mateus Apucarana 2008 | ||
Mateus Macena 2009 | ||
Otávio 2008 | ||
Rafael Sarmento 2008 |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
André Mello | T |
Relacionado em pelo menos um jogo