Achilles Pagnoncelli: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Achilles Pa...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 59: | Linha 59: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Meio-campo | |funcao = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 029044 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1959 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1963 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Marcílio Dias | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1964 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1966 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1967 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1968 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Marcílio Dias | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição atual tal como às 20h13min de 22 de junho de 2024
Achilles Pagnoncelli | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Achilles Pagnoncelli | |||
Data de nasc. | 20 de setembro de 1940 | |||
Local de nasc. | Concórdia-SC, Brasil | |||
Nacionalidade | ||||
Informações profissionais | ||||
Função | Meio-campo | |||
Registro CBF | 029044 | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1959-1963 | Marcílio Dias | |||
1964-1966 | Internacional | |||
1967-1968 | Marcílio Dias |
Achilles Pagnoncelli, também conhecido como Achilles (Concórdia-SC, Brasil, 20 de setembro de 1940).
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 de fevereiro de 1962 | Grêmio | Marcílio Dias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Sul-Brasileiro | Marino (2), Juarez | ||||
03 de março de 1962 | Marcílio Dias | Grêmio | Estádio Doutor Hercílio Luz | Campeonato Sul-Brasileiro | |||||
20 de agosto de 1964 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Dorinho, Croaré |