Haílton Corrêa de Arruda: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 27: | Linha 27: | ||
[[1969]]-[[1974]]<br/> | [[1969]]-[[1974]]<br/> | ||
[[1974]]-[[1976]]<br/> | [[1974]]-[[1976]]<br/> | ||
[[ | [[1977]]-[[1978]]<br/> | ||
[[ | [[1978]]<br/> | ||
[[ | [[1979]]-[[1980]]<br/> | ||
[[0000]]-[[0000]]<br/> | [[0000]]-[[0000]]<br/> | ||
[[0000]]-[[0000]]<br/> | [[0000]]-[[0000]]<br/> | ||
Linha 43: | Linha 43: | ||
{{URUb}} [[Club Nacional de Football|Nacional]]<br/> | {{URUb}} [[Club Nacional de Football|Nacional]]<br/> | ||
{{BRAb}} [[Internacional]]<br/> | {{BRAb}} [[Internacional]]<br/> | ||
{{ | {{BRAb}} [[Operário Futebol Clube|Operário-MS]]<br/> | ||
{{ | {{BRAb}} [[Coritiba]]<br/> | ||
{{ | {{BRAb}} [[Grêmio]]<br/> | ||
{{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]<br/> | {{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]<br/> | ||
{{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]<br/> | {{NDb}} [[Nome do clube|Apelido do clube]]<br/> |
Edição das 09h57min de 7 de abril de 2018
Divulgação | |||
Informações pessoais | |||
---|---|---|---|
Nome completo | Haílton Corrêa de Arruda | ||
Data de nasc. | 26 de abril de 1937 (87 anos) | ||
Local de nasc. | Recife (PE), Brasil | ||
Nacionalidade | |||
Altura | 1,90 m | ||
Peso | 87 kg | ||
Pé | Destro | ||
Apelido | Apelido | ||
Informações profissionais | |||
Clube atual | Apelido do clube | ||
Posição | Goleiro | ||
Números no Grêmio como Jogador | |||
Jogos | Gols | Média | |
79 | 0 | 0 | |
| |||
Clubes de juventude | |||
0000-0000 | Apelido do clube | ||
Clubes profissionais | |||
Anos | Clubes | ||
1955-1959 1959-1968 | Sport Botafogo | ||
Seleção nacional | |||
0000-0000 | Seleção -------- Sub 00 | 0 (0) | 0 (0)
Nome completo do jogador (Cidade (UF), 1 de janeiro de 1900), mais conhecido como Apelido do jogador, é um ex-futebolista ::brasileiro:: que atuava como ::posição::, defendeu o Grêmio de 1900 até 1900.