Goleada: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com 'Uma '''goleada''' é um jogo de futebol, onde uma das equipes vence seu adversário por 3 ou mais gols de diferença, ou qualquer vitória a partir de 4 gols, desde que por ma...')
 
Sem resumo de edição
Linha 25: Linha 25:
|align="center" bgcolor="#87CEFA"|6 gols||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 6 x 0 Internacional - 23/06/1912|6x0]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 6 x 1 São José - 18/03/2009|6x1]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 6 x 2 Brasil de Pelotas - 22/02/2007|6x2]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Chapecoense 3 x 6 Grêmio - 08/06/2017|6x3]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 6 x 4 São José - 27/09/1942|6x4]]</center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>-</center>
|align="center" bgcolor="#87CEFA"|6 gols||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 6 x 0 Internacional - 23/06/1912|6x0]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 6 x 1 São José - 18/03/2009|6x1]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 6 x 2 Brasil de Pelotas - 22/02/2007|6x2]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Chapecoense 3 x 6 Grêmio - 08/06/2017|6x3]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 6 x 4 São José - 27/09/1942|6x4]]</center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>-</center>
|-
|-
|align="center" bgcolor="#87CEFA"|7 gols||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 7 x 0 Caxias - 21/02/2004|7x0]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Figueirense 1 x 7 Grêmio - 24/07/2008|7x1]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 7 x 2 Atlético Paranaense - 14/03/1937|7x2]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Fussball 3 x 7 Grêmio - 18/08/1935|7x3]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Aimoré 4 x 7 Grêmio - 10/05/1953|7x4]]</center>||<center><span title="nunca ocorreu em jogos do Grêmio">''7x5''</span></center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>-</center>
|align="center" bgcolor="#87CEFA"|7 gols||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 7 x 0 Caxias - 21/02/2004|7x0]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Figueirense 1 x 7 Grêmio - 24/07/2008|7x1]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 7 x 2 Athletico Paranaense - 14/03/1937|7x2]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Fussball 3 x 7 Grêmio - 18/08/1935|7x3]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Aimoré 4 x 7 Grêmio - 10/05/1953|7x4]]</center>||<center><span title="nunca ocorreu em jogos do Grêmio">''7x5''</span></center>||<center>-</center>||<center>-</center>||<center>-</center>
|-
|-
|align="center" bgcolor="#87CEFA"|8 gols||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 8 x 0 Perdigão - 19/11/1967|8x0]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 8 x 1 Concórdia - 19/06/1921|8x1]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Gaúcho de Passo Fundo 2 x 8 Grêmio - 24/08/1957|8x2]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 8 x 3 Cruzeiro-RS - 06/04/1958|8x3]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 8 x 4 Fussball - 04/12/1936|8x4]]</center>||<center><span title="nunca ocorreu em jogos do Grêmio">''8x5''</span></center>||<center><span title="nunca ocorreu em jogos do Grêmio">''8x6''</span></center>||<center>-</center>||<center>-</center>
|align="center" bgcolor="#87CEFA"|8 gols||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 8 x 0 Perdigão - 19/11/1967|8x0]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 8 x 1 Concórdia - 19/06/1921|8x1]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Gaúcho de Passo Fundo 2 x 8 Grêmio - 24/08/1957|8x2]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 8 x 3 Cruzeiro-RS - 06/04/1958|8x3]]</center>||<center>[[Ficha Técnica: Grêmio 8 x 4 Fussball - 04/12/1936|8x4]]</center>||<center><span title="nunca ocorreu em jogos do Grêmio">''8x5''</span></center>||<center><span title="nunca ocorreu em jogos do Grêmio">''8x6''</span></center>||<center>-</center>||<center>-</center>

Edição das 21h02min de 13 de dezembro de 2018

Uma goleada é um jogo de futebol, onde uma das equipes vence seu adversário por 3 ou mais gols de diferença, ou qualquer vitória a partir de 4 gols, desde que por mais de 2 gols de diferença.
Abaixo, temos uma lista de placares que refletem uma goleada, com alguns links de exemplo:

Lista de goleadas
3 gols
3x0
-
-
-
-
-
-
-
-
4 gols
4x0
4x1
4x2
-
-
-
-
-
-
5 gols
5x0
5x1
5x2
5x3
-
-
-
-
-
6 gols
6x0
6x1
6x2
6x3
6x4
-
-
-
-
7 gols
7x0
7x1
7x2
7x3
7x4
7x5
-
-
-
8 gols
8x0
8x1
8x2
8x3
8x4
8x5
8x6
-
-
9 gols
9x0
9x1
9x2
9x3
9x4
9x5
9x6
9x7
-
10 gols
10x0
10x1
10x2
10x3
10x4
10x5
10x6
10x7
10x8

Notas

a. ^ Os placares acima de 11 gols para o vencedor não entraram na lista, devido a sua raridade no futebol.