Ficha Técnica:Grêmio 0 x 3 Internacional - 03/01/1951: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 93: Linha 93:
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Dirceu Paz dos Santos|Dirceu]] || || ||
|[[Volante (futebol)|VL]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Dirceu Paz dos Santos|Dirceu]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Ramão Ballejo|Ballejo]] || || || {{Suboff|?}}
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Ramão Ballejo|Ballejo]] || || || {{Suboff|}}
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Clory Messina da Cruz|Clory]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Clory Messina da Cruz|Clory]] || || ||
Linha 105: Linha 105:
|colspan=6|'''Substituições:'''
|colspan=6|'''Substituições:'''
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Ariovaldo Wendt|Detefon]] || || || {{Subon|?}}
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Ariovaldo Wendt|Detefon]] || || || {{Subon|}}
|-
|-
|colspan=6|'''Treinador:'''
|colspan=6|'''Treinador:'''
Linha 138: Linha 138:
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Severino Mujica|Mujica]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Severino Mujica|Mujica]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Ênio Vargas de Andrade|Ênio]] || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} [[Ênio Vargas de Andrade|Ênio Andrade]] || || ||
|-
|-
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Alberto Zolim Filho">Carlitos</span> || || ||
|[[Atacante (futebol)|AT]] ||'''-'''|| {{BRAb}} <span title="Alberto Zolim Filho">Carlitos</span> || || ||

Edição das 19h05min de 15 de dezembro de 2018

Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Grêmio.png 0 x 1 Escudo Internacional.png Soccerball.png Escudo Caxias.png 3 x 9 Escudo Grêmio.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Grêmio.png 0 x 2 Escudo Internacional.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 1 x 4 Escudo Nacional AC de Porto Alegre.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Grêmio.png 0 x 1 Escudo Internacional.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 0 x 0 Escudo Internacional.png ►►

Escudo Grêmio.png

0 x 3

Escudo Internacional.png


Ficha Técnica

Dia do Futebol
Partida Principal
03 de janeiro de 1951

Grêmio Porto Alegre 0 – 3
Relatório
Bandeira de Porto Alegre-RS-BRA.png Internacional
Gol marcado Gol marcado Carlitos
Gol marcado Solis
Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS Brasil
Renda: Cr$ 7.190,00
Árbitro: Rio Grande do SulBR-RS Artur Vilarinho


Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Grêmio
Cores do Time Cores do Time Cores do Time
Cores do Time
Cores do Time
Internacional


Formação: 2-3-5
GL - Brasil Sérgio
ZG - Brasil Orlando
ZG - Brasil Sarará
VL - Brasil Hugo
VL - Brasil Verardi
VL - Brasil Dirceu
AT - Brasil Ballejo Substituído
AT - Brasil Clory
AT - Brasil Geada
AT - Brasil Pedrinho
AT - Brasil Apes
Substituições:
AT - Brasil Detefon Entrou
Treinador:
Brasil Otto Bumbel
Formação: 2-3-5
GL - Brasil Éwerton
ZG - Brasil Nena
ZG - Brasil Ilmo
VL - Brasil Oreco Substituído após ? minutos de jogo ?'
VL - Brasil Salvador
VL - Brasil Paulinho
AT - Brasil Herculano
AT - Brasil Solis
AT - Brasil Mujica
AT - Brasil Ênio Andrade
AT - Brasil Carlitos
Substituições:
VL - Brasil Odorico Entrou em campo após ? minutos ?'
Treinador:
Argentina Alfredo González

Observação

  • Uniformes ilustrativos com base nos utilizados nesse período, não temos imagens dessa partida.
Jornal
Correio do Povo - 03.01.1951
Correio do Povo 3-01-1951.jpg

Referências