Predefinição:Copa Libertadores da América de 2018 - Grupo 1: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{| |- | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="25"|{{Tooltip|Pos|Posição}} !width="180"|<div style="float:left; width:1em; vertical-align:middle; text-a...')
 
Sem resumo de edição
Linha 4: Linha 4:
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
|-
!width="25"|{{Tooltip|Pos|Posição}}
!width="30"|{{Tooltip|Pos.|Posição na classificação}}
!width="180"|<div style="float:left; width:1em; vertical-align:middle; text-align:left;">{{Tnavbar|Copa Libertadores da América de 2018 - Grupo 1|border:none;|mini=1}}</div>Equipe
!width="220"|<div style="float:left; width:1em; vertical-align:middle; text-align:left;">{{Tnavbar|Copa Libertadores da América de 2018 - Grupo 1|border:none;|mini=1}}</div>Equipe
!width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}}
!width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}}
!width="30"|{{Tooltip|J|Jogos}}
!width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}}
!width="25"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!width="20"|{{Tooltip|V|Vitórias}}
!width="25"|{{Tooltip|E|Empates}}
!width="20"|{{Tooltip|E|Empates}}
!width="25"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!width="20"|{{Tooltip|D|Derrotas}}
!width="25"|{{Tooltip|GP|Gols pró (gols marcados)}}
!width="25"|{{Tooltip|GP|Gols pró (marcados)}}
!width="25"|{{Tooltip|GC|Gols contra (gols sofridos)}}
!width="25"|{{Tooltip|GC|Gols contra (sofridos)}}
!width="25"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}}
!width="25"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}}
|- bgcolor=CCFFCC
|1||align="left"|{{Futebol Grêmio|país=antes}}||'''14'''||6||4||2||0||13||2||+11
|- bgcolor=CCFFCC
|2||align="left"|{{Futebol Cerro Porteño|país=antes}}||'''13'''||6||4||1||1||8||8||0
|- bgcolor=CCCCFF
|3||align="left"|{{Futebol Defensor Sporting|país=antes}}||'''4'''||6||1||1||4||5||7||–2
|- bgcolor=FFCCCC
|4||align="left"|{{Futebol Monagas|país=antes}}||'''3'''||6||1||0||5||5||14||–9
|}
|
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!width="180"|&nbsp;!!width="50"|[[Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense|GRE]]!!width="50"|[[Club Cerro Porteño|CPO]]!!width="50"|[[Defensor Sporting Club|DEF]]!!width="50"|[[Monagas Sport Club|MON]]
|-
|-
|bgcolor=#CCFFCC style="width: 30px;"|1
!style="text-align:right;"|{{Futebol Grêmio}}
|align="left"|{{Futebol Grêmio|país=antes}}||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0
!|
| bgcolor="E8EDFF"|5–0
| bgcolor="E8EDFF"|1–0
| bgcolor="E8EDFF"|4–0
|-
|-
|bgcolor=#CCFFCC style="width: 30px;"|2
!style="text-align:right;"|{{Futebol Cerro Porteño}}
|align="left"|{{Futebol Cerro Porteño|país=antes}}||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0
| bgcolor="FFFFDD"|0–0
!|
| bgcolor="E8EDFF"|2–1
| bgcolor="E8EDFF"|3–2
|-
|-
|bgcolor=#CCCCFF style="width: 30px;"|3
!style="text-align:right;"|{{Futebol Defensor Sporting}}
|align="left"|{{Futebol Defensor Sporting|país=antes}}||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0
| bgcolor="FFFFDD"|1–1
| bgcolor="FFE8E8"|0–1
!|
| bgcolor="E8EDFF"|3–1
|-
|-
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|4
!style="text-align:right;"|{{Futebol Monagas}}
|align="left"|{{Futebol Monagas|país=antes}}||'''0'''||0||0||0||0||0||0||0
| bgcolor="FFE8E8"|1–2
| bgcolor="FFE8E8"|0–2
| bgcolor="E8EDFF"|1–0
!|
|}
|}
<noinclude>
|}<noinclude>
 
[[Categoria:Copa Libertadores da América de 2018]]
</noinclude>

Edição das 21h51min de 20 de dezembro de 2018

Pos.

v  e

Equipe
Pts J V E D GP GC SG
1 Brasil Grêmio 14 6 4 2 0 13 2 +11
2 Paraguai Cerro Porteño 13 6 4 1 1 8 8 0
3 Uruguai Defensor Sporting 4 6 1 1 4 5 7 –2
4 Venezuela Monagas 3 6 1 0 5 5 14 –9
  GRE CPO DEF MON
Grêmio 5–0 1–0 4–0
Cerro Porteño 0–0 2–1 3–2
Defensor Sporting 1–1 0–1 3–1
Monagas 1–2 0–2 1–0