Estatísticas do Grêmio em 1936: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 23: Linha 23:
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Rubens Mostardeiro Torelly|Torelly]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>11</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Rubens Mostardeiro Torelly|Torelly]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>11</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|{{Tooltip|Hélio|Pesquisar nome completo}}||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Hélio Mesquita|Mesquita]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alcides Veronese|Veronese]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alcides Veronese|Veronese]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>7</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
Linha 35: Linha 35:
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha|Noronha]]||<center>[[Arquivo:Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha|Noronha]]||<center>[[Arquivo:Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha.png|40px]]</center>||<center>2</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Erich T'Sas|Alemãozinho]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Joseph Erich T Sas|Alemãozinho]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|{{Tooltip|Ribas|Pesquisar nome completo}}||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Marilio Ribas|Ribas]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|-
|-
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Eunides Guasque de Mesquita|Sardinha II]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>
|<includeonly>align="left"|1936|</includeonly>|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center>||align="left"|[[Eunides Guasque de Mesquita|Sardinha II]]||<center>[[Arquivo:Cards Padrão.png|40px]]</center>||<center>1</center>||<center>?</center>||<center>?</center>

Edição das 00h03min de 3 de março de 2020


Temporadas
◄◄ 1935 Soccerball.png 1937 ►►

Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio em 1936:

Obs.: atualizada até o último jogo (Temporada Completa)

# JOGADOR FOTO GOLS JOGOS MÉDIA
[1]
Casaca
Cards Padrão.png
13
?
?
[2]
Torelly
Cards Padrão.png
11
?
?
[3]
Mesquita
Cards Padrão.png
7
?
?
[4]
Veronese
Cards Padrão.png
7
?
?
[5]
Russinho
Arquivo:Russinho.jpg
6
?
?
[6]
Foguinho
Arquivo:Foguinho.jpg
5
?
?
[7]
Lacy
Cards Padrão.png
3
?
?
[8]
Noronha
Alfredo Eduardo Ribeiro Mena Barreto de Freitas Noronha.png
2
?
?
[9]
Alemãozinho
Cards Padrão.png
1
?
?
[10]
Ribas
Cards Padrão.png
1
?
?
[11]
Sardinha II
Cards Padrão.png
1
?
?
#
Gols desconhecidos
Arquivo:Cards Desconhecido.jpg
10
N/A
N/A
#
Total
#
67
18
3,72

Veja também