Francisco Dorival Halfen: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Francisco Halfen | |nome_completo = Francisco Halfen | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 27 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1915 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Pelotas | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 16 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 04 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1975 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = ?? | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Ferroviario de Taquara | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1935 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1938 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição das 20h00min de 8 de maio de 2020
Arquivo:Francisco Halfen.png Francisco Dorival Halfen | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Francisco Dorival Halfen | ||||||||
Data de nasc. | 27 de janeiro de 1915 | ||||||||
Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | ![]() | ||||||||
Falecido em | 16 de abril de 1975 (60 anos) | ||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Goleiro | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
35 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
?? | Criar a Predefinição:Adversário do Ferroviario de Taquara | ||||||||
1935-1938 | ![]() |
Francisco Dorival Halfen, também conhecido como Chico (Pelotas-RS, Brasil, 27 de janeiro de 1915 - Brasil, 16 de abril de 1975).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
![]() | 4 partidas sem sofrer gol. |
![]() | 60 gols sofridos. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1935, 1937 e 1938
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 2 Santos - 19/05/1935 |
Último Jogo |
---|
Força e Luz 2 x 4 Grêmio - 03/07/1938 |
Jogos de Chico pelo Grêmio