Renato Adriano Jacó Morais: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Renato Adriano Jacó Morais.jpg |imagem_tamanho = 260px |image...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Renato Adriano Jacó Morais.jpg | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = Divulgação Temporada 2009 | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Renato Adriano Jacó Morais | |||
|dia_de_nascimento = 15 | |||
|mes_de_nascimento = 09 | |||
|ano_de_nascimento = 1984 | |||
|cidade_de_nascimento = Cajazeiras | |||
|estado_de_nascimento = PB | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,73m | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Mogi Mirim | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2002 | |||
|jogador_saida_01 = 2005 | |||
|jogador_clube_01 = Mogi Mirim | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2005 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Barretos | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 2006 | |||
|jogador_saida_03 = 2007 | |||
|jogador_clube_03 = Ferroviária-SP | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2007 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2008 | |||
|jogador_saida_05 = 2009 | |||
|jogador_clube_05 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2009 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Al-Ittihad | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2009 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2010 | |||
|jogador_saida_08 = 2011 | |||
|jogador_clube_08 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2011 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Guangzhou Evergrande | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2011 | |||
|jogador_saida_10 = 2012 | |||
|jogador_clube_10 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_10 = Sim | |||
|jogador_entrada_11 = 2012 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Kashima Antlers | |||
|emprestimo_clube_11 = Sim | |||
|jogador_entrada_12 = 2013 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_12 = Sim | |||
|jogador_entrada_13 = 2014 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Bursaspor | |||
|emprestimo_clube_13 = Sim | |||
|jogador_entrada_14 = 2014 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_14 = Sim | |||
|jogador_entrada_15 = 2015 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2016 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Al-Sharjah | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = 2016 | |||
|jogador_saida_17 = 2017 | |||
|jogador_clube_17 = Bahia | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = 2017 | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = 2018 | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = Goiás | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = 2018 | |||
|jogador_saida_20 = 2020 | |||
|jogador_clube_20 = Juventude | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
|jogador_entrada_21 = 2019 | |||
|jogador_saida_21 = | |||
|jogador_clube_21 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_21 = Sim | |||
|jogador_entrada_22 = | |||
|jogador_saida_22 = | |||
|jogador_clube_22 = | |||
|emprestimo_clube_22 = | |||
|jogador_entrada_23 = | |||
|jogador_saida_23 = | |||
|jogador_clube_23 = | |||
|emprestimo_clube_23 = | |||
|jogador_entrada_24 = | |||
|jogador_saida_24 = | |||
|jogador_clube_24 = | |||
|emprestimo_clube_24 = | |||
|jogador_entrada_25 = | |||
|jogador_saida_25 = | |||
|jogador_clube_25 = | |||
|emprestimo_clube_25 = | |||
|jogador_entrada_26 = | |||
|jogador_saida_26 = | |||
|jogador_clube_26 = | |||
|emprestimo_clube_26 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 21h59min de 20 de maio de 2020
Arquivo:Renato Adriano Jacó Morais.jpg | |||||||||
Divulgação Temporada 2009 | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Renato Adriano Jacó Morais | ||||||||
Data de nasc. | 15 de setembro de 1984 (40 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Cajazeiras-PB, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Meio-campo | ||||||||
Altura | 1,73m | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
5 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
Mogi Mirim | |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2002-2005 | Mogi Mirim | ||||||||
2005 | → Barretos (emp.) | ||||||||
2006-2007 | Ferroviária-SP | ||||||||
2007 | Juventude | ||||||||
2008-2009 | Ponte Preta | ||||||||
2009 | Al-Ittihad | ||||||||
2009 | → Grêmio (emp.) | ||||||||
2010-2011 | Botafogo | ||||||||
2011 | Guangzhou | ||||||||
2011-2012 | → Ponte Preta (emp.) | ||||||||
2012 | → Kashima Antlers (emp.) | ||||||||
2013 | → Vitória (emp.) | ||||||||
2014 | → Bursaspor (emp.) | ||||||||
2014 | → Ponte Preta (emp.) | ||||||||
2015 | Ponte Preta | ||||||||
2016 | Al-Sharjah | ||||||||
2016-2017 | Bahia | ||||||||
2017 | Ponte Preta | ||||||||
2018 | Goiás | ||||||||
2018-2020 | Juventude | ||||||||
2019 | → Ponte Preta (emp.) |
Renato Adriano Jacó Morais, também conhecido como Renato Cajá (Cajazeiras-PB, Brasil, 15 de setembro de 1984).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 5 x 1 Fluminense - 20/09/2009 |
Último Jogo |
---|
Santo André 2 x 0 Grêmio - 01/11/2009 |
Jogos de Renato Cajá pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 de setembro de 2009 | Grêmio | Fluminense | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Cássio (contra), Tcheco, Souza (2), Jonas | Kieza | |||
10 de outubro de 2009 | Corinthians | Grêmio | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho | Campeonato Brasileiro | Elias, Ronaldo | Réver | |||
18 de outubro de 2009 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Souza, Perea | ||||
25 de outubro de 2009 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Brasileiro | D'Alessandro | ||||
01 de novembro de 2009 | Santo André | Grêmio | Estádio Bruno José Daniel | Campeonato Brasileiro | Rafael Marques (contra), Nunes |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 3 x 1 Juventude - 03/07/2007 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 0 Juventude - 29/10/2020 |
Jogos de Renato Cajá contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de julho de 2007 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | William, Diego Souza (2) | Wescley | |||
04 de setembro de 2010 | Botafogo | Grêmio | Estádio Olímpico Nilton Santos | Campeonato Brasileiro | Antônio Carlos, Herrera | Jonas (2) | |||
21 de setembro de 2013 | Vitória | Grêmio | Estádio Manoel Barradas | Campeonato Brasileiro | |||||
10 de maio de 2015 | Grêmio | Ponte Preta | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Yuri Mamute (2), Matías Rodríguez | Renato Cajá, Rildo, Diego Oliveira | |||
16 de julho de 2017 | Grêmio | Ponte Preta | Arena do Grêmio | Campeonato Brasileiro | Barrios (2), Everton | Rafael Thyere (contra) | |||
29 de outubro de 2020 | Grêmio | Juventude | Arena do Grêmio | Copa do Brasil | Isaque |
Referências