Mudanças entre as edições de "Predefinição:Copa Mercosul de 2001 - Grupo B"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(Criou página com '{| |- | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="20"|# !width="180"|Equipe !width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}} !width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}} !width="20"|{{...')
 
 
Linha 28: Linha 28:
|-
|-
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|4
|bgcolor=#FFCCCC style="width: 30px;"|4
|align="left"|{{Futebol Olímpia|país=antes}}
|align="left"|{{Futebol Olimpia|país=antes}}
|0||6||0||0||6||9||13||-4
|0||6||0||0||6||9||13||-4
|}
|}
Linha 34: Linha 34:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
!width="180"| !!width="50"|[[Flamengo|FLA]]!!width="50"|[[Nacional-URU|NAL]]!!width="50"|[[Olímpia|OLI]]!!width="50"|[[San Lorenzo|SAN]]
!width="180"| !!width="50"|[[Flamengo|FLA]]!!width="50"|[[Nacional-URU|NAL]]!!width="50"|[[Olimpia|OLI]]!!width="50"|[[San Lorenzo|SAN]]
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Flamengo]]
!style="text-align:right;"|[[Flamengo]]
Linha 48: Linha 48:
|bgcolor="FFFFDD"| 0-0
|bgcolor="FFFFDD"| 0-0
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Olímpia]]
!style="text-align:right;"|[[Olimpia]]
|bgcolor="FFCCCC"| 0-2
|bgcolor="FFCCCC"| 0-2
|bgcolor="FFCCCC"| 0-2
|bgcolor="FFCCCC"| 0-2

Edição atual tal como às 11h52min de 25 de julho de 2020

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Brasil Flamengo 15 6 5 0 1 11 6 5
2 Argentina San Lorenzo 10 6 3 1 2 9 4 5
3 Uruguai Nacional-URU 10 6 3 1 2 8 5 3
4 Paraguai Olimpia 0 6 0 0 6 9 13 -4
  FLA NAL OLI SAN
Flamengo 2-0 2-0 2–1
Nacional 4-1 2-0 0-0
Olimpia 0-2 0-2 0-2
San Lorenzo 1-2 2-0 3-0