Matheus Carvalho Resende: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Esboço}} {{Info/Futebolista |nome = Matheus Goiano |imagem = Matheus Carvalho Resende.jpg |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda = D...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = | ||
| | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Matheus Carvalho Resende.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |||
| | |imagem_legenda = Divulgação | ||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Matheus Carvalho Resende | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 22 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
|ano_de_nascimento = 1999 | |||
|cidade_de_nascimento = Mineiros | |||
|estado_de_nascimento = GO | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|tripla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 2018 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio (Sub-20) | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 2019 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio (Sub-19) | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2019 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio (Sub-20) | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2019 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2020 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Pelotas | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
|jogador_entrada_17 = | |||
|jogador_saida_17 = | |||
|jogador_clube_17 = | |||
|emprestimo_clube_17 = | |||
|jogador_entrada_18 = | |||
|jogador_saida_18 = | |||
|jogador_clube_18 = | |||
|emprestimo_clube_18 = | |||
|jogador_entrada_19 = | |||
|jogador_saida_19 = | |||
|jogador_clube_19 = | |||
|emprestimo_clube_19 = | |||
|jogador_entrada_20 = | |||
|jogador_saida_20 = | |||
|jogador_clube_20 = | |||
|emprestimo_clube_20 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 21h51min de 8 de setembro de 2020
Divulgação | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Matheus Carvalho Resende | ||||||||
Data de nasc. | 22 de janeiro de 1999 (25 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Mineiros-GO, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2018 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
2019 | Grêmio (Sub-19) | ||||||||
2019 | Grêmio (Sub-20) | ||||||||
2019 | Avaí | ||||||||
2020 | Pelotas |
Matheus Carvalho Resende, também conhecido como Matheus Goiano (Mineiros-GO, Brasil, 22 de janeiro de 1999).