Estatísticas na Copa do Brasil: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1 006: | Linha 1 006: | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-ALb}} Alagoas''' | |'''{{BR-ALb}} Alagoas''' | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>100,00%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-BAb}} Bahia''' | |'''{{BR-BAb}} Bahia''' | ||
|<center></center> | |<center>12</center> | ||
|<center></center> | |<center>10</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>19</center> | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>13</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>86,11%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-CEb}} Ceará''' | |'''{{BR-CEb}} Ceará''' | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>5</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>11</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>8</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>88,89%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-ESb}} Espírito Santo''' | |'''{{BR-ESb}} Espírito Santo''' | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>5</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>12</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>11</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>88,89%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-GOb}} Goiás''' | |'''{{BR-GOb}} Goiás''' | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>12</center> | ||
|<center></center> | |<center>9</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>55,56%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-MTb}} Mato Grosso''' | |'''{{BR-MTb}} Mato Grosso''' | ||
|<center></center> | |<center>7</center> | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>25</center> | ||
|<center></center> | |<center>4</center> | ||
|<center></center> | |<center>21</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>90,48%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-MSb}} Mato Grosso do Sul''' | |'''{{BR-MSb}} Mato Grosso do Sul''' | ||
|<center></center> | |<center>4</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>4</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>83,33%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-MGb}} Minas Gerais''' | |'''{{BR-MGb}} Minas Gerais''' | ||
|<center></center> | |<center>10</center> | ||
|<center></center> | |<center>5</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>17</center> | ||
|<center></center> | |<center>8</center> | ||
|<center></center> | |<center>9</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>60,00%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-PRb}} Paraná''' | |'''{{BR-PRb}} Paraná''' | ||
|<center></center> | |<center>17</center> | ||
|<center></center> | |<center>11</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>25</center> | ||
|<center></center> | |<center>9</center> | ||
|<center></center> | |<center>16</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>70,59%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-PBb}} Paraíba''' | |'''{{BR-PBb}} Paraíba''' | ||
|<center></center> | |<center>4</center> | ||
|<center></center> | |<center>4</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>7</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>100,00%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-PEb}} Pernambuco''' | |'''{{BR-PEb}} Pernambuco''' | ||
|<center></center> | |<center>4</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>5</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>58,33%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-PIb}} Piauí''' | |'''{{BR-PIb}} Piauí''' | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>5</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>100,00%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-RJb}} Rio de Janeiro''' | |'''{{BR-RJb}} Rio de Janeiro''' | ||
|<center></center> | |<center>26</center> | ||
|<center></center> | |<center>10</center> | ||
|<center></center> | |<center>10</center> | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>39</center> | ||
|<center></center> | |<center>28</center> | ||
|<center></center> | |<center>11</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>51,28%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-RNb}} Rio Grande do Norte''' | |'''{{BR-RNb}} Rio Grande do Norte''' | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>5</center> | ||
|<center></center> | |<center>4</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>66,67%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-RSb}} Rio Grande do Sul''' | |'''{{BR-RSb}} Rio Grande do Sul''' | ||
|<center></center> | |<center>4</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>41,67%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-ROb}} Rondônia''' | |'''{{BR-ROb}} Rondônia''' | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>8</center> | ||
|<center></center> | |<center>1</center> | ||
|<center></center> | |<center>7</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>100,00%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-SCb}} Santa Catarina''' | |'''{{BR-SCb}} Santa Catarina''' | ||
|<center></center> | |<center>12</center> | ||
|<center></center> | |<center>5</center> | ||
|<center></center> | |<center>5</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>18</center> | ||
|<center></center> | |<center>12</center> | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>55,56%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-SEb}} Sergipe''' | |'''{{BR-SEb}} Sergipe''' | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>0</center> | ||
|<center></center> | |<center>6</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center></center> | |<center>3</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>100,00%</center> | ||
|- | |- | ||
|'''{{BR-SPb}} São Paulo''' | |'''{{BR-SPb}} São Paulo''' | ||
|<center></center> | |<center>41</center> | ||
|<center></center> | |<center>14</center> | ||
|<center></center> | |<center>17</center> | ||
|<center></center> | |<center>10</center> | ||
|<center></center> | |<center>53</center> | ||
|<center></center> | |<center>51</center> | ||
|<center></center> | |<center>2</center> | ||
|<center>%</center> | |<center>47,97%</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Estatísticas]] | [[Categoria:Estatísticas]] |
Edição das 22h26min de 16 de junho de 2017
![]() | ESTATÍSTICAS NA COPA DO BRASIL | ![]() |
Dados Gerais
- Participações: 24 (1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2004-2005-2006-2008-2010-2012-2013-2014-2015-2016-2017)
- Segunda Fase: 3 (2000-2006-2008)
- Oitavas de Final: 5 (1990-1998-1999-2005-2014)
- Quartas de Final: 3 (1992-2004-2015)
- Semifinais: 4 (1996-2010-2012-2013)
- Vice-Campeão: 3 (1991-1993-1995)
- Campeão: 5 (1989-1994-1997-2001-2016)
Desempenho histórico
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
TOTAL |
Desempenho por anos
ANO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | ||||||||
1990 | ||||||||
1991 | ||||||||
1992 | ||||||||
1993 | ||||||||
1994 | ||||||||
1995 | ||||||||
1996 | ||||||||
1997 | ||||||||
1998 | ||||||||
1999 | ||||||||
2000 | ||||||||
2001 | ||||||||
2004 | ||||||||
2005 | ||||||||
2006 | ||||||||
2008 | ||||||||
2010 | ||||||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 | ||||||||
2015 | ||||||||
2016 | ||||||||
2017 | ||||||||
TOTAL |
Desempenho por adversários
# | UF | Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Fluminense | |||||||||
![]() | ![]() | Corinthians | |||||||||
![]() | ![]() | Flamengo | |||||||||
![]() | ![]() | Palmeiras | |||||||||
![]() | ![]() | Criciúma | |||||||||
![]() | ![]() | São Paulo | |||||||||
![]() | ![]() | Coritiba | |||||||||
![]() | ![]() | Bahia | |||||||||
![]() | Arquivo:Escudo Atlético Paranaense.png | Atlético-PR | |||||||||
![]() | ![]() | Santos | |||||||||
![]() | ![]() | Fortaleza | |||||||||
![]() | ![]() | Vitória | |||||||||
![]() | ![]() | Vila Nova-GO | |||||||||
![]() | ![]() | Cruzeiro | |||||||||
![]() | ![]() | Portuguesa | |||||||||
![]() | Arquivo:Escudo Jí Paraná.png | Jí Paraná | |||||||||
![]() | ![]() | Grêmio Jaciara | |||||||||
![]() | ![]() | Ibiraçu | |||||||||
![]() | ![]() | Piauí | |||||||||
![]() | ![]() | União Bandeirante | |||||||||
![]() | ![]() | Ipatinga | |||||||||
![]() | ![]() | Votoraty | |||||||||
![]() | ![]() | River Plate-SE | |||||||||
![]() | ![]() | Campinense | |||||||||
![]() | ![]() | Operário-MS | |||||||||
![]() | ![]() | Auto Esporte | |||||||||
![]() | ![]() | Fluminense de Feira | |||||||||
![]() | ![]() | Desportiva Ferroviária | |||||||||
![]() | ![]() | Sorriso | |||||||||
![]() | ![]() | Atlético-MG | |||||||||
![]() | ![]() | Joinville | |||||||||
![]() | ![]() | Linhares | |||||||||
![]() | ![]() | ABC | |||||||||
![]() | ![]() | Chapadão | |||||||||
![]() | ![]() | Sport | |||||||||
![]() | ![]() | Vasco | |||||||||
![]() | ![]() | Ceará | |||||||||
![]() | ![]() | Villa Nova-MG | |||||||||
![]() | ![]() | Avaí | |||||||||
![]() | ![]() | Santa Cruz | |||||||||
![]() | ![]() | Atlético-GO | |||||||||
![]() | ![]() | Paraná | |||||||||
![]() | ![]() | 15 de Novembro | |||||||||
![]() | ![]() | Internacional | |||||||||
![]() | ![]() | Mixto | |||||||||
![]() | Arquivo:Escudo União de Rondonópolis.png | União Rondonópolis | |||||||||
![]() | ![]() | Araguaia | |||||||||
![]() | ![]() | CRB | |||||||||
![]() | ![]() | Londrina |
Desempenho por estados
País | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() |