Elenco do Grêmio B em 1934: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Anos |ano_antes = 1933 |ano_depois = 1935 }} =={{BDb}}Campeonato Citadino de Porto Alegre de Segund...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
|g1= {{Armênio Neves Macedo}} | |g1= {{Armênio Neves Macedo}} | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= | |g2= {{Narciso Salamoni}} | ||
|z1num= — | |z1num= — | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= {{Mário Gomes}} | |z2= {{Mário Gomes}} | ||
|z3num= — | |||
|z3= {{Amélio Mottin}} | |||
|z4num= — | |||
|z4= {{Socrates}} | |||
|m1num= — | |m1num= — | ||
Linha 29: | Linha 33: | ||
|m2= {{Emílio T. da Silva}} | |m2= {{Emílio T. da Silva}} | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
|m3= {{ | |m3= {{Frederico Linck Rodrigues Ferreira}} | ||
|m4num= — | |m4num= — | ||
|m4= | |m4= {{Polentão}} | ||
|m5num= — | |m5num= — | ||
|m5= | |m5= {{Reinaldo Mutti}} | ||
|m6num= — | |m6num= — | ||
|m6= | |m6= | ||
Linha 40: | Linha 44: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{ | |a1= {{Joseph Erich T Sas}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{ | |a2= {{Luiz Aragon Filho}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{ | |a3= {{Oscar dos Santos Heinz}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{ | |a4= {{Clóvis}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= {{ | |a5= {{Divino Reginatto}} | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= | |a6= {{Lambari}} | ||
|a7num= — | |a7num= — | ||
|a7= | |a7= {{Ruy Reichardt}} | ||
|a8num= — | |a8num= — | ||
|a8= | |a8= {{Alcides Veronese}} | ||
|t= | |t= |
Edição atual tal como às 21h56min de 2 de junho de 2022
Temporadas | ||||
---|---|---|---|---|
|
Campeonato Citadino de Segundos Quadros
Goleiros | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Armênio | |
— | Salamoni |
Defensores | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Egypto | Z |
— | Gomes | Z |
— | Mottin | Z |
— | Socrates | Z |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | Pos. |
— | Adão | M |
— | Emílio | M |
— | Fred | M |
— | Polentão | M |
— | Mutti | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
Nº | Jogador | |
— | Alemãozinho | |
— | Aragon | |
— | Coró | |
— | Clóvis | |
— | Divino | |
— | Lambari | |
— | Ruy | |
— | Veronese |