Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1910: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 91: | Linha 91: | ||
|time1 =[[Frisch Auf]] | |time1 =[[Frisch Auf]] | ||
|placar = 1 – 1 | |placar = 1 – 1 | ||
|time2 = | |time2 =[[Grêmio Foot-Ball 7 de Setembro|7 de Setembro]] | ||
|gols1 = | |gols1 = | ||
|gols2 = | |gols2 = | ||
Linha 290: | Linha 290: | ||
|renda = | |renda = | ||
|arbitro= | |arbitro= | ||
}} | |||
---- | ---- | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
Linha 353: | Linha 354: | ||
|renda = | |renda = | ||
|arbitro= | |arbitro= | ||
}} | |||
---- | ---- | ||
{{footballbox | {{footballbox | ||
Linha 368: | Linha 370: | ||
|renda = | |renda = | ||
|arbitro= | |arbitro= | ||
}} | }} | ||
Edição das 20h39min de 3 de agosto de 2017
O Campeonato Citadino de Futebol de Porto Alegre de 1910 foi a 1ª edição desta competição municipal de futebol disputada em 1910. Reunia as equipes da cidade de Porto Alegre na disputa do título de Campeão Citadino.
O Militar foi o campeão da edição. Grêmio e Militar chegaram na última rodada ambos com 10 pontos, e no confronto direto o Militar venceu por 4x1 no estádio da Baixada.
Equipes participantes
Cidade | Equipe |
---|---|
Porto Alegre | 7 de Setembro |
Frisch Auf | |
Fussball | |
Grêmio | |
Internacional | |
Militar | |
Nacional |
Partidas
Campeonato Citadino 19 de junho de 1910 | Grêmio | 8 – 0 | 7 de Setembro | Estádio da Baixada |
Campeonato Citadino 26 de junho de 1910 | Internacional | 5 – 0 | Nacional de Porto Alegre | Campo da Escola de Guerra |
Campeonato Citadino 03 de julho de 1910 | Militar | 3 – 1 | Fussball | Campo da Escola de Guerra |
Campeonato Citadino 10 de julho de 1910 | Frisch Auf | 1 – 1 | 7 de Setembro | Campo da Escola de Guerra |
Campeonato Citadino 17 de julho de 1910 | Grêmio Mostardeiro Booth Geyer Moreira | 5 – 0 | Internacional | Estádio da Baixada |
Campeonato Citadino 24 de julho de 1910 | Militar | 6 – 0 | Nacional | Campo da Escola de Guerra |
Campeonato Citadino 31 de julho de 1910 | Frisch Auf | 1 – 9 | Fussball | Campo do Velódromo da Blitz |
Campeonato Citadino 07 de agosto de 1910 | Internacional | 4 – 0 | 7 de Setembro | Campo do Velódromo da Blitz |
Campeonato Citadino 14 de agosto de 1910 | Grêmio | 15 – 0 | Nacional | Estádio da Baixada |
Campeonato Citadino 21 de agosto de 1910 | Militar | 3 – 1 | Internacional | Campo da Escola de Guerra |
Campeonato Citadino 28 de agosto de 1910 | Fussball | 5 – 0 | Nacional | Campo do Velódromo da Blitz |
Campeonato Citadino 04 de setembro de 1910 | Militar | 6 – 0 | Frisch Auf | Campo da Escola de Guerra |
Campeonato Citadino 11 de setembro de 1910 | Fussball | 9 – 0 | 7 de Setembro | Campo do Velódromo da Blitz |
Campeonato Citadino 18 de setembro de 1910 | Grêmio | 8 – 1 | Frisch Auf | Estádio da Baixada |
Campeonato Citadino 25 de setembro de 1910 | Nacional | 3 – 1 | 7 de Setembro | Campo do Velódromo da Blitz |
Campeonato Citadino 09 de outubro de 1910 | Grêmio Presser | 1 – 2 | Militar Camafeu contra | Estádio da Baixada |
Campeonato Citadino 09 de outubro de 1910 | Fussball | 1 – 2 | Internacional | Campo do Velódromo da Blitz |
Campeonato Citadino 16 de outubro de 1910 | Frisch Auf | 0 – 2 | Nacional | Campo do Velódromo da Blitz |
Campeonato Citadino 23 de outubro de 1910 | Militar | 5 – 0 | 7 de Setembro | Campo da Escola de Guerra |
Campeonato Citadino 30 de outubro de 1910 | Grêmio | 2 – 1 | Fussball | Estádio da Baixada |
Campeonato Citadino 06 de novembro de 1910 | Internacional | 7 – 2 | Frisch Auf | Estádio da Baixada |
Classificação final
Col | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Militar | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
2° | Grêmio | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 04 | +35 |
3° | Internacional | 8 | 6 | ? | ? | ? | - | - | - |
4° | Fussball | 6 | 6 | ? | ? | ? | - | - | - |
5° | Nacional | 4 | 6 | ? | ? | ? | - | - | - |
6° | Frisch Auf | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - |
7° | 7 de Setembro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - |
Equipe campeã | |
Equipe Vice-campeã | |
Equipes derrotadas |