Nelvicio Koboldt: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Fotos) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
|se_outrosesportes_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Nelvicio Koboldt.jpg | |||
|imagem_tamanho = 260px | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Nelvicio Koboldt | |||
|principal_apelido = Foguinho | |||
|dia_de_nascimento = 17 | |||
|mes_de_nascimento = 01 | |||
| | |ano_de_nascimento = 1939 | ||
| | |cidade_de_nascimento = Caxias do Sul | ||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 02 | |||
|mes_do_falecimento = 07 | |||
|ano_do_falecimento = 2016 | |||
|cidade_falecimento = Sapucaia do Sul | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento = América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Atacante | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1956 | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Caxias | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 1957 | |||
|base_saida_02 = 1959 | |||
|base_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1960 | |||
|jogador_saida_01 = | |||
|jogador_clube_01 = Cachoeira | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = ?? | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Lansul | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = ?? | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Inter de Esteio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional = | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional = | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = ?? | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = Brasil de Farroupilha | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Carreira em outros esportes ---> | |||
|outroesporte_01 = | |||
|outroesporte_clube_01 = | |||
|outroesporte_entrada_01= | |||
|outroesporte_saida_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem1 = | |||
|legenda1 = | |||
|fonte1 = | |||
== | |imagem2 = | ||
|legenda2 = | |||
|fonte2 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
| | |||
== | |video01 = | ||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 20h21min de 1 de março de 2023
![]() Nelvicio Koboldt | ||||
Informações pessoais | ||||
---|---|---|---|---|
Nome completo | Nelvicio Koboldt | |||
Apelido | Foguinho | |||
Data de nasc. | 17 de janeiro de 1939 | |||
Local de nasc. | Caxias do Sul-RS, Brasil | |||
Nacionalidade | ![]() | |||
Falecido em | 02 de julho de 2016 (77 anos) | |||
Local do falec. | Sapucaia do Sul-RS, Brasil | |||
Informações profissionais | ||||
Função | Atacante | |||
Categorias de base | ||||
Anos | Clubes | |||
1956 | ![]() | |||
1957-1959 | ![]() | |||
Clubes profissionais | ||||
Anos | Clubes | |||
1960 | ![]() | |||
?? | ![]() | |||
?? | ![]() |
Nelvicio Koboldt, também conhecido como Foguinho (Caxias do Sul-RS, BRA, 17 de janeiro de 1939 - Sapucaia do Sul-RS, BRA, 02 de julho de 2016).
História
Nelvicio Koboldt casou-se com Teresinha Beatriz Koboldt em 2 de janeiro de 1960. Da união nasceram 4 filhas: Fátima Elisabeth, Cristina Beatriz, Débora Marlise e Carla Maria. O casamento correu na Igreja Imaculada Conceição, conhecida como Igreja dos Capuchinhos, situado no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul.
Grêmio
Conhecido como Foguinho, chegou ao Grêmio em 1957, onde ficou até 1959, jogando pelos juvenis. Atacante, jogava na ponta-direita.
Títulos
- Grêmio
Campeonato Gaúcho (Juvenil): 1957
Fotos
- Em pé: Torres, Joãozinho, Marraspodi, Augusto, Sérgio Rio Branco e Maneco.
Agachados: Machado (massagista), Foguinho, Adroaldo, Sariba, Pig e Caíque.
Contribuiram ainda para o título: Cachoeira, Jara, Dulla, Zago e Chicão.
- Acervo pessoal da família Koboldt.
Agradecimento
- Agradecemos à Cristina Koboldt, filha do atleta, que nos prestigiou com um belo material e pelas informações contidas nesse artigo, que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.