Mudanças entre as edições de "Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1923 - Classificação Final"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 1: Linha 1:
{{Class|
{{Class|
{{!+|00FFFF|1°|Grêmio|13|8|6|1|1|19|6|13|81,3%}}
{{!+|C0C0C0|1°|Grêmio|13|8|6|1|1|19|6|13|81,3%}}
{{!+|E0FFFF|2°|Concórdia|9|8|3|3|2|9|5|4|56,3%}}
{{!+|E0FFFF|2°|Concórdia|9|8|3|3|2|9|5|4|56,3%}}
{{!+|E0FFFF|2°|Municipal de Porto Alegre|9|8|3|3|2|10|11|-1|56,3%}}
{{!+|E0FFFF|2°|Municipal de Porto Alegre|9|8|3|3|2|10|11|-1|56,3%}}

Edição das 14h11min de 29 de março de 2023

col. Clube P J V E D GM GS SG APR
Grêmio 13 8 6 1 1 19 6 13 81,3%
Concórdia 9 8 3 3 2 9 5 4 56,3%
Municipal de Porto Alegre 9 8 3 3 2 10 11 -1 56,3%
Montevidéo-RS 5 8 2 1 5 3 14 -11 31,3%
Tiradentes 4 8 0 4 4 2 7 -5 25,0%

* Não havia critério desempate, portanto, foi realizado uma partida extra de desempate entre o 2º e 3º colocados.

Decisão do 2º Lugar

Campeonato Citadino
2 de dezembro de 1923

Municipal de Porto Alegre Bandeira de Porto Alegre-RS-BRA.png
Gol marcadoGol marcadoGol marcado
3 — 2
Relatório
Bandeira de Porto Alegre-RS-BRA.png Concórdia
Gol marcadoGol marcado
Campo da Rua Benjamin Constant, Porto Alegre-RS