Geovane Khuchner: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,79m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Esquerdo | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
Linha 57: | Linha 57: | ||
|funcao = Volante | |funcao = Volante | ||
|numero_de_registro = 348758 | |numero_de_registro = 348758 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = 2008 | |base_entrada_01 = 2008 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2010 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2011 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2012 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2013 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Juventude | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição das 18h28min de 24 de junho de 2023
Geovane Khuchner | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Geovane Khuchner | ||||||||
Data de nasc. | 29 de novembro de 1994 (30 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Farroupilha-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 348758 | ||||||||
Altura | 1,79m | ||||||||
Pé | Esquerdo | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2008-2010 | Grêmio | ||||||||
2011-2012 | Internacional | ||||||||
2013 | Juventude |
Geovane Khuchner, também conhecido como Geovane (Farroupilha-RS, Brasil, 29 de novembro de 1994).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-13: 2007
Sub-14: 2008
Sub-15: 2009
Sub-17: 2010
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-13 | Pendente | |||||||
Sub-14 | Copa Vale do Piquiri Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
Sub-15 | Copa Votorantim | quartas-de-final | Pendente | |||||
Sub-17 | Amistosos | Pendente |
Referências