Júlia Gurgel do Nascimento: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Júlia Gurgel do Nascimento | |nome_completo = Júlia Gurgel do Nascimento | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 22 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 2005 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2023 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Futebol com Vida | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
Edição das 21h06min de 18 de dezembro de 2023
Júlia Gurgel do Nascimento | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Júlia Gurgel do Nascimento | ||||||||
Data de nasc. | 22 de janeiro de 2005 (19 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 753229 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2022 | Grêmio (Sub-17) | ||||||||
2023 | Futebol com Vida |
Júlia Gurgel do Nascimento, também conhecida como Gurgel (Cidade de nascimento desconhecida, Brasil, 22 de janeiro de 2005).