Usuário:Demetrius Alves: mudanças entre as edições

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 104: Linha 104:
|- style="background-color: #0D80bF;"  
|- style="background-color: #0D80bF;"  
| colspan="6" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>JOGADOR</small>'''
| colspan="6" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>JOGADOR</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>COPA LIBERTADORES<br />0 Jogos</small>'''
| colspan="1" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>TEMPORADA 2018</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>RECOPA      SUL-AMERICANA<br />0 Jogos</small>'''
| colspan="1" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>TEMPORADA 2019</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>CAMPEONATO BRASILEIRO<br />0 Jogos</small>'''
| colspan="1" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>TEMPORADA 2020</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>COPA DO BRASIL<br />0 Jogos</small>'''
| colspan="1" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>TEMPORADA 2021</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>CAMPEONATO GAÚCHO<br />0 Jogos</small>'''
| colspan="1" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>TEMPORADA 2022</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>TEMPORADA 2018<br />0 Jogos</small>'''
| colspan="1" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>TEMPORADA 2023</small>'''
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
|- style="background-color: #000000; padding: 0 0 0 3px;"
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|Nº|Numeração referente a inscrição de jogadores junto a CBF.}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|Nº|Numeração referente a inscrição de jogadores junto a CBF.}}</small>'''
Linha 118: Linha 118:
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|IDADE|Idade completada até o final da temporada (31/12/2017)}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|IDADE|Idade completada até o final da temporada (31/12/2017)}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RU|Reserva utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RNU|Reserva não utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RU|Reserva utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RNU|Reserva não utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RU|Reserva utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RNU|Reserva não utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RU|Reserva utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RNU|Reserva não utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RU|Reserva utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RNU|Reserva não utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|T|Titular}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RU|Reserva utilizado durante a partida}}</small>'''
| width="20" style="text-align: center;" |<font color="#FFFFFF">'''<small>{{Tooltip|RNU|Reserva não utilizado durante a partida}}</small>'''
|- style="background-color: #0D80bF
|- style="background-color: #0D80bF
| colspan="24" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>GOLEIROS</small>'''
| colspan="12" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>GOLEIROS</small>'''
|-
|-
|align=center|'''1'''
|align=center|'''1'''
Linha 144: Linha 132:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |13 |1 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |13 |1 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 169: Linha 145:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |20 |3 |1995 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |20 |3 |1995 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 194: Linha 158:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |5 |3 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |5 |3 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 219: Linha 171:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |12 |1 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |12 |1 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 238: Linha 178:
|align=center|-
|align=center|-
|- style="background-color: #0D80bF
|- style="background-color: #0D80bF
| colspan="24" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>ZAGUEIROS</small>'''
| colspan="12" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>ZAGUEIROS</small>'''
|-
|-
|align=center|'''3'''
|align=center|'''3'''
Linha 246: Linha 186:
|align=center|{{Capitão}}²
|align=center|{{Capitão}}²
|align=center|<small>{{Idade até data |21 |9 |1985 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |21 |9 |1985 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 271: Linha 199:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |14 |3 |1991 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |14 |3 |1991 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 296: Linha 212:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |17 |5 |1993 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |17 |5 |1993 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 321: Linha 225:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |15 |1 |1993 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |15 |1 |1993 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 346: Linha 238:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |12 |4 |1985 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |12 |4 |1985 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 371: Linha 251:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |15 |1 |1986 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |15 |1 |1986 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 396: Linha 264:
|align=center|{{Lesão}}
|align=center|{{Lesão}}
|align=center|<small>{{Idade até data |28 |2 |1989 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |28 |2 |1989 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 421: Linha 277:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |26 |12 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |26 |12 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
| colspan="9" style="text-align: center;" |'''<small>Jogador não atuou na temporada por ter sido emprestado.</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" |'''<small>Jogador não atuou na temporada por ter sido emprestado.</small>'''
| colspan="9" style="text-align: center;" |'''<small>([[Esporte Clube Vitória|Vitória]])</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" |'''<small>([[Esporte Clube Vitória|Vitória]])</small>'''
|- style="background-color: #0D80bF
|- style="background-color: #0D80bF
| colspan="24" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>LATERAIS</small>'''
| colspan="12" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>LATERAIS</small>'''
|-
|-
|align=center|'''2'''
|align=center|'''2'''
Linha 432: Linha 288:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |27 |7 |1986 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |27 |7 |1986 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 457: Linha 301:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |30 |6 |1996 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |30 |6 |1996 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 482: Linha 314:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |11 |3 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |11 |3 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 507: Linha 327:
|align=center|{{Capitão}}³
|align=center|{{Capitão}}³
|align=center|<small>{{Idade até data |29 |3 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |29 |3 |1987 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 532: Linha 340:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |23 |10 |1978 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |23 |10 |1978 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 551: Linha 347:
|align=center|-
|align=center|-
|- style="background-color: #0D80bF
|- style="background-color: #0D80bF
| colspan="24" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>VOLANTES</small>'''
| colspan="12" style="text-align: center;" | <font color="#FFFFFF">'''<small>VOLANTES</small>'''
|-
|-
|align=center|'''5'''
|align=center|'''5'''
Linha 559: Linha 355:
|align=center|{{Empréstimo}}
|align=center|{{Empréstimo}}
|align=center|<small>{{Idade até data |22 |3 |1990 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |22 |3 |1990 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 584: Linha 368:
|align=center|{{Capitão}}
|align=center|{{Capitão}}
|align=center|<small>{{Idade até data |14 |9 |1985 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |14 |9 |1985 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 609: Linha 381:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |7 |9 |1995 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |7 |9 |1995 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 634: Linha 394:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |18 |3 |1995 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |18 |3 |1995 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 659: Linha 407:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |12 |8 |1996 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |12 |8 |1996 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 684: Linha 420:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |20 |1 |1996 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |20 |1 |1996 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 709: Linha 433:
|align=center|{{Empréstimo}}
|align=center|{{Empréstimo}}
|align=center|<small>{{Idade até data |25 |6 |1983 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |25 |6 |1983 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 734: Linha 446:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |15 |1 |1983 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |15 |1 |1983 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 759: Linha 459:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |30 |4 |1993 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |30 |4 |1993 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 784: Linha 472:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |24 |9 |1994 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |24 |9 |1994 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 811: Linha 487:
|align=center|{{Empréstimo}} {{Lesão}}
|align=center|{{Empréstimo}} {{Lesão}}
|align=center|<small>{{Idade até data |18 |2 |1982 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |18 |2 |1982 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 836: Linha 500:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |22 |5 |1993 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |22 |5 |1993 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 861: Linha 513:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |26 |8 |1984 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |26 |8 |1984 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 886: Linha 526:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |23 |11 |1998 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |23 |11 |1998 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 911: Linha 539:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |7 |5 |1998 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |7 |5 |1998 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
|align=center|-
Linha 936: Linha 552:
|align=center|
|align=center|
|align=center|<small>{{Idade até data |12 |10 |1983 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |12 |10 |1983 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
| colspan="9" style="text-align: center;" |'''<small>Jogador não atuou na temporada por ter sido emprestado.</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" |'''<small>Jogador não atuou na temporada por ter sido emprestado.</small>'''
| colspan="9" style="text-align: center;" |'''<small>([[Club Estudiantes de La Plata|Estudiantes]])</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" |'''<small>([[Club Estudiantes de La Plata|Estudiantes]])</small>'''
|-
|-
|align=center|'''—'''
|align=center|'''—'''
Linha 945: Linha 561:
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|{{Prata da Casa}}
|align=center|<small>{{Idade até data |7 |11 |1998 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
|align=center|<small>{{Idade até data |7 |11 |1998 |{{CURRENTDAY}} |{{CURRENTMONTH}} |{{CURRENTYEAR}}}} anos</small>
| colspan="9" style="text-align: center;" |'''<small>Jogador não atuou na temporada por ter sido emprestado.</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" |'''<small>Jogador não atuou na temporada por ter sido emprestado.</small>'''
| colspan="9" style="text-align: center;" |'''<small>([[Çaykur Rizespor Kulübü|Rizespor]])</small>'''
| colspan="3" style="text-align: center;" |'''<small>([[Çaykur Rizespor Kulübü|Rizespor]])</small>'''
|- style="background-color: #0D80bF
|- style="background-color: #0D80bF
