Mudanças entre as edições de "Predefinição:Copa Libertadores da América de 1982 - Grupo 4"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

 
Linha 38: Linha 38:
!style="text-align:right;"|[[Barcelona Sporting Club|Barcelona]]
!style="text-align:right;"|[[Barcelona Sporting Club|Barcelona]]
!|–
!|–
|bgcolor="FFFFDD"|0-0
|bgcolor="FFFFDD"|1-1
|bgcolor="FFFFDD"|0–0
|bgcolor="FFE8E8"|1-3
|bgcolor="FFE8E8"|1–3
|bgcolor="E8EDFF"|4-1
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Club de Deportes Cobreloa|Cobreloa]]
!style="text-align:right;"|[[Club de Deportes Cobreloa|Cobreloa]]
|bgcolor="FFE8E8"|1–2
|bgcolor="E8EDFF"|3-0
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"|2-0
|bgcolor="E8EDFF"|3-1
|bgcolor="E8EDFF"|3-1
|bgcolor="FFFFDD"|0-0
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Club Social y Deportivo Colo-Colo|Colo-Colo]]
!style="text-align:right;"|[[Club Social y Deportivo Colo-Colo|Colo-Colo]]
|bgcolor="E8EDFF"|3–0
|bgcolor="E8EDFF"|2–0
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
|bgcolor="FFFFDD"|0-0
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Liga Deportiva Universitaria|LDU]]
!style="text-align:right;"|[[Liga Deportiva Universitaria|LDU]]
|bgcolor="E8EDFF"|2-1
|bgcolor="E8EDFF"|4-2
|bgcolor="FFFFDD"|0-0
|bgcolor="FFFFDD"|2-2
|bgcolor="FFFFDD"|2-2
|bgcolor="FFE8E8"|0-1
!|–
!|–
|}
|}
|}
|}
<noinclude>[[Categoria:Predefinição de futebol]]</noinclude>
<noinclude>[[Categoria:Predefinição de futebol]]</noinclude>

Edição atual tal como às 14h09min de 24 de abril de 2018

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Chile Cobreloa 9 6 3 3 0 9 2 7
2 Chile Colo-Colo 8 6 3 2 1 8 5 3
3 Equador LDU 4 6 1 2 3 8 12 -4
4 Equador Barcelona 3 6 1 1 4 8 14 -6
  BAR COB COL LDU
Barcelona 1-1 1-3 4-1
Cobreloa 3-0 2-0 3-1
Colo-Colo 2–0 0-0 1-0
LDU 4-2 0-0 2-2