Mudanças entre as edições de "Predefinição:Copa Libertadores da América de 1982 - Grupo 5"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

 
Linha 38: Linha 38:
!style="text-align:right;"|[[Foot Ball Club Melgar|Melgar]]
!style="text-align:right;"|[[Foot Ball Club Melgar|Melgar]]
!|–
!|–
|bgcolor="FFFFDD"|0-0
|bgcolor="E8EDFF"|2-1
|bgcolor="FFFFDD"|0–0
|bgcolor="FFE8E8"|0–3
|bgcolor="FFE8E8"|1–3
|bgcolor="E8EDFF"|3-2
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Club Centro Deportivo Municipal|Municipal]]
!style="text-align:right;"|[[Club Centro Deportivo Municipal|Municipal]]
|bgcolor="FFE8E8"|1–2
|bgcolor="FFE8E8"|0–2
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"|3-1
|bgcolor="FFE8E8"|1-2
|bgcolor="FFFFDD"|0-0
|bgcolor="FFE8E8"|0-3
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Club Olímpia|Olímpia]]
!style="text-align:right;"|[[Club Olímpia|Olímpia]]
|bgcolor="E8EDFF"|3–0
|bgcolor="E8EDFF"|4–0
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"|1-0
|bgcolor="FFFFDD"|1-1
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Club Sol de América|Sol de América]]
!style="text-align:right;"|[[Club Sol de América|Sol de América]]
|bgcolor="FFE8E8"|0-2
|bgcolor="E8EDFF"|2-1
|bgcolor="E8EDFF"|2-1
|bgcolor="FFFFDD"|2-2
|bgcolor="FFFFDD"|1-1
|bgcolor="FFE8E8"|0-1
!|–
!|–
|}
|}
|}
|}
<noinclude>[[Categoria:Predefinição de futebol]]</noinclude>
<noinclude>[[Categoria:Predefinição de futebol]]</noinclude>

Edição atual tal como às 14h19min de 24 de abril de 2018

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Paraguai Olímpia 10 6 4 2 0 12 3 9
2 Perú Melgar 8 6 4 0 2 9 10 -1
3 Paraguai Sol de América 6 6 2 2 2 9 8 1
4 Perú Municipal 0 6 0 0 6 3 12 -9
  MEL MUN OLI SAM
Melgar 2-1 0–3 3-2
Municipal 0–2 1-2 0-3
Olímpia 4–0 1-0 1-1
Sol de América 0-2 2-1 1-1