Mudanças entre as edições de "Predefinição:Copa Mercosul de 1999 - Grupo B"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

(Criou página com '{| |- | {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- !width="20"|# !width="180"|Equipe !width="30"|{{Tooltip|Pts|Pontos}} !width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}} !width="20"|{{...')
 
Linha 38: Linha 38:
!style="text-align:right;"|[[Corinthians]]
!style="text-align:right;"|[[Corinthians]]
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"| 3-0
|bgcolor="E8EDFF"| [[Ficha Técnica: Corinthians 4 x 1 Grêmio - 16/09/1999|4-1]]
|bgcolor="E8EDFF"| 2-0
|bgcolor="FFCCCC"| 1-2
|bgcolor="E8EDFF"| 2–0
|bgcolor="E8EDFF"| 2–0
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Grêmio]]
!style="text-align:right;"|[[Grêmio]]
|bgcolor="FFFFDD"| 2-2
|bgcolor="FFFFDD"| [[Ficha Técnica: Grêmio 0 x 0 Corinthians - 27/08/1999|0-0]]
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"| 3-0
|bgcolor="E8EDFF"| [[Ficha Técnica: Grêmio 2 x 0 Independiente - 11/08/1999|2-0]]
|bgcolor="E8EDFF"| 7-0
|bgcolor="E8EDFF"| [[Ficha Técnica: Grêmio 1 x 0 Vélez Sarsfield - 24/08/1999|1-0]]
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Independiente]]
!style="text-align:right;"|[[Independiente]]
|bgcolor="FFCCCC"| 0-3
|bgcolor="E8EDFF"| 2-0
|bgcolor="FFFFDD"| 3-3
|bgcolor="E8EDFF"| [[Ficha Técnica: Independiente 1 x 0 Grêmio - 05/10/1999|1-0]]
!|–
!|–
|bgcolor="E8EDFF"| 4-0
|bgcolor="FFFFDD"| 1-1
|-
|-
!style="text-align:right;"|[[Vélez Sársfield]]
!style="text-align:right;"|[[Vélez Sársfield]]
|bgcolor="FFCCCC"| 0-4
|bgcolor="FFCCCC"| 0-3
|bgcolor="FFCCCC"| 2-4
|bgcolor="FFFFDD"| [[Ficha Técnica: Vélez Sarsfield 1 x 1 Grêmio - 28/07/1999|1-1]]
|bgcolor="FFCCCC"| 0-1
|bgcolor="FFFFDD"| 1-1
!|–
!|–
|}
|}
|}
|}
<noinclude>[[Categoria:Predefinição de futebol]]</noinclude>
<noinclude>[[Categoria:Predefinição de futebol]]</noinclude>

Edição das 15h00min de 11 de maio de 2018

# Equipe Pts J V E D GP GC SG
1 Argentina Independiente 16 6 5 1 0 16 2 14
2 Brasil Corinthians 11 6 3 2 1 19 10 9
3 Brasil Grêmio 7 6 2 1 3 8 11 -3
4 Argentina Vélez Sársfield 0 6 0 0 6 2 22 -20
  COR GRE IND VEL
Corinthians 4-1 1-2 2–0
Grêmio 0-0 2-0 1-0
Independiente 2-0 1-0 1-1
Vélez Sársfield 0-3 1-1 1-1