Mudanças entre as edições de "Torneio Triangular de Porto Alegre de 1950"

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação Ir para pesquisar

Linha 10: Linha 10:
  |organização      = [[FGF|FRGF]]
  |organização      = [[FGF|FRGF]]
  |anfitrião        = {{BR-RS-Porto Alegreb}} Porto Alegre-RS
  |anfitrião        = {{BR-RS-Porto Alegreb}} Porto Alegre-RS
  |início          = [[28 de abril]]
  |início          = [[04 de março]]
  |fim              = [[28 de setembro]]
  |fim              = [[23 de março]]
  |golos            = 22
  |golos            = 22
  |jogos            = 6
  |jogos            = 6
Linha 34: Linha 34:
  |extra            =
  |extra            =
  |campeonato_antes = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Torneio Triangular de Porto Alegre de 1945|1945]]
  |campeonato_antes = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Torneio Triangular de Porto Alegre de 1945|1945]]
  |campeonato_depois= [[Torneio Triangular de Porto Alegre de 1951|''1951'']] {{BR-RS-Porto Alegreb}}
  |campeonato_depois= [[Torneio Triangular de Porto Alegre de 1951|1951]] {{BR-RS-Porto Alegreb}}
}}
}}



Edição das 11h20min de 28 de junho de 2018

Torneio Triangular de Porto Alegre
Torneio Triangular de Porto Alegre de 1950
Dados
Participantes 3
Organização FRGF
Local de disputa Porto Alegre Porto Alegre-RS
Período 04 de março23 de março
Gol(o)s 22
Partidas 6
Média 3,67 gol(o)s por partida
Campeão Porto Alegre Renner 1º título
Vice-campeão Porto Alegre Grêmio
◄◄ Porto Alegre 1945 Soccerball.png 1951 Porto Alegre ►►

Referências