Guilherme Henrique Stolz Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Guilherme Henrique Stolz Oliveira | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Guilherme Henrique Stolz Oliveira | ||||||||
Data de nasc. | 27 de fevereiro de 2006 (18 anos) | ||||||||
Local de nasc. | Ijuí-RS, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Volante | ||||||||
Registro CBF | 721990 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Categorias de base | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
2016-2021 | Grêmio | ||||||||
2022 | Chapecoense |
Guilherme Henrique Stolz Oliveira, também conhecido como Guilherme Henrique (Ijuí-RS, Brasil, 27 de fevereiro de 2006).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-10: 2016
Sub-??: 2017
Sub-12: 2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
# | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sub-10 | Torneio de Base do GE Sandense Sub-10 | campeão | Pendente | |||||
Sub-?? | Pendente | |||||||
Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente |