Ficha Técnica:Grêmio 2 x 2 Náutico - 28/05/2005

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 11h01min de 1 de abril de 2019 por MrRobot (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{subon|" por "")
Ir para navegação Ir para pesquisar




Escudo Grêmio (2005).png


2.x.2


Escudo Náutico (2005).png
Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Guarani.png 1x1 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Caxias.png 1x1 Escudo Grêmio.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Guarani.png 1x1 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Caxias.png 1x1 Escudo Grêmio.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Náutico.png 3x1 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 1x0 Escudo Náutico.png ►►
Campeonato Brasileiro - Série B Grêmio Rio Grande do Sul Pernambuco Náutico , Porto Alegre-RS, Brasil
6ª rodada
sábado, 28 de maio de 2005
16:00(UTC-3)
Bruno Gol marcado aos 25 minutos de jogo 25'
Gustavo Gol marcado aos 35 minutos de jogo 35'
Relatório
Gol marcado aos 49 minutos de jogo 49' Gol marcado aos 65 minutos de jogo 65' Kuki Público: 21.142
Renda: R$ 200.356,00
Árbitro: BrasilBRA José Acácio da Rocha
Assistente 1: Predefinição:Rosnei Hoffmann
Assistente 2: Predefinição:Joel Reis



                     Cores do Grêmio Cores do Grêmio Cores do Grêmio                     
Cores do Grêmio
Cores do Grêmio
Grêmio
 
 
Formação: 4-4-2
GL   1    Brasil Galatto
LD   2    Brasil Alessandro
ZG   3    Brasil Domingos
ZG   4    Predefinição:Marcelo José Oliveira
LE   6    Chile Escalona Penalizado com cartão amarelo após a minutos a'  Substituído após a' minutos de jogo Substituído após a minutos de jogo a''
VL   5    Brasil Douglas Silva Penalizado com cartão amarelo após b minutos b'  Substituído após b' minutos de jogo Substituído após b minutos de jogo b''
VL   8    Brasil Pedrinho Capitão Penalizado com cartão amarelo após c minutos c' 
MC   7    Brasil Bruno
MC   11    Brasil Paulo Ramos Substituído após c' minutos de jogo Substituído após c minutos de jogo c''
AT   9    Brasil Samuel
AT   10    Brasil Anderson
Treinador:
Brasil Mano Menezes
Substituições:
LE   14    Brasil Raone Entrou em campo após a minutos a'
                     Cores do Náutico Cores do Náutico Cores do Náutico                     
Cores do Náutico
Cores do Náutico
Náutico
 
 
Formação: 4-4-2
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
Treinador:
Não definido  Desconhecido
Banco de dados.png

Observações

{{{categorias}}}

Referências


|gols_reserva01_mandante =

|reserva02_mandante = Tiago Pereira Duarte |numero_reserva02_mandante = 18 |posiçao_reserva02_mandante = Atacante |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = d |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = b}} |gols_reserva02_mandante =

|reserva03_mandante = Gustavo Ratunde de Carvalho |numero_reserva03_mandante = 16 |posiçao_reserva03_mandante = Meia |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = c}} |gols_reserva03_mandante =1


|banco01_mandante = Marcelo Grohe |numero_banco01_mandante = 12 |posiçao_banco01_mandante = Goleiro |cap_banco01_mandante = |camarelo_banco01_mandante = |camarelo2_banco01_mandante = |cvermelho_banco01_mandante =

|banco02_mandante = |numero_banco02_mandante = |posiçao_banco02_mandante = |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =

|banco03_mandante = |numero_banco03_mandante = |posiçao_banco03_mandante = |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =

|banco04_mandante = |numero_banco04_mandante = |posiçao_banco04_mandante = |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =


|titular01_visitante = Nilson |titular01_vis_nome_completo = Nilson Corrêa Júnior |numero_titular01_visitante = 1 |posiçao_titular01_visitante = Goleiro |bandeira_titular01_visitante = Brasil |cap_titular01_visitante = |camarelo_titular01_visitante = |camarelo2_titular01_visitante = |cvermelho_titular01_visitante = |substituição_titular01_visitante= |gols_titular01_visitante =

|titular02_visitante = Júnior Sertânia |titular02_vis_nome_completo = Carlos Júnior Marques Moura |numero_titular02_visitante = 2 |posiçao_titular02_visitante = Lateral-direito |bandeira_titular02_visitante = Brasil |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= Substituído após a minutos de jogo a' |gols_titular02_visitante =

|titular03_visitante = Tuca |titular03_vis_nome_completo = Juliano Francisco de Paula |numero_titular03_visitante = 3 |posiçao_titular03_visitante = Zagueiro |bandeira_titular03_visitante = Brasil |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante =

|titular04_visitante = Batata |titular04_vis_nome_completo = Wanderley Gonçalves Barbosa |numero_titular04_visitante = 4 |posiçao_titular04_visitante = Zagueiro |bandeira_titular04_visitante = Brasil |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = a |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= |gols_titular04_visitante =

|titular05_visitante = Aldivan |titular05_vis_nome_completo = Aldivan Alves Soares |numero_titular05_visitante = 6 |posiçao_titular05_visitante = Lateral-esquerdo |bandeira_titular05_visitante = Brasil |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = b |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= |gols_titular05_visitante =

|titular06_visitante = Wilson Surubim |titular06_vis_nome_completo = Edwilson de Lima Florêncio |numero_titular06_visitante = 5 |posiçao_titular06_visitante = Volante |bandeira_titular06_visitante = Brasil |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = c |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= |gols_titular06_visitante =

|titular07_visitante = Luciano Totó |titular07_vis_nome_completo = Luciano Ferreira da Silva |numero_titular07_visitante = 8 |posiçao_titular07_visitante = Volante |bandeira_titular07_visitante = Brasil |cap_titular07_visitante = |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = a |substituição_titular07_visitante= |gols_titular07_visitante =

|titular08_visitante = David |titular08_vis_nome_completo = David França Oliveira e Silva |numero_titular08_visitante = 10 |posiçao_titular08_visitante = Meia |bandeira_titular08_visitante = Brasil |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= Substituído após b minutos de jogo b' |gols_titular08_visitante =

|titular09_visitante = William Feijó |titular09_vis_nome_completo = Willian Ramos Feijó |numero_titular09_visitante = 7 |posiçao_titular09_visitante = Meia |bandeira_titular09_visitante = Brasil |cap_titular09_visitante = |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= |gols_titular09_visitante =

|titular10_visitante = Kuki |titular10_vis_nome_completo = Silvio Luiz Borba da Silva |numero_titular10_visitante = 11 |posiçao_titular10_visitante = Atacante |bandeira_titular10_visitante = Brasil |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = d |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= |gols_titular10_visitante = 2

|titular11_visitante = Romualdo |titular11_vis_nome_completo = Romualdo Dantas e Silva |numero_titular11_visitante = 9 |posiçao_titular11_visitante = Atacante |bandeira_titular11_visitante = Brasil |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= Substituído após c minutos de jogo c' |gols_titular11_visitante =

|treinador_visitante = Roberto Cavalo |treinador_vis_nome_completo = Roberto Fernando Schneiger |bandeira_treinador_visitante = Brasil


|reserva01_visitante = Diego |reserva01_vis_nome_completo = Diego Soares Pessoa |numero_reserva01_visitante = 17 |posiçao_reserva01_visitante = Meia |bandeira_reserva01_visitante = Brasil |cap_reserva01_visitante = |camarelo_reserva01_visitante = |camarelo2_reserva01_visitante = |cvermelho_reserva01_visitante = |substituição_reserva01_visitante= a}} |gols_reserva01_visitante =

|reserva02_visitante = Tozo |reserva02_vis_nome_completo = Mariel Everton Cosmo da Silva |numero_reserva02_visitante = 16 |posiçao_reserva02_visitante = Meia |bandeira_reserva02_visitante = Brasil |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= b}} |gols_reserva02_visitante =

|reserva03_visitante = Cláudio Pitbull |reserva03_vis_nome_completo = Cláudio Elias Romão |numero_reserva03_visitante = 18 |posiçao_reserva03_visitante = Atacante |bandeira_reserva03_visitante = Brasil |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= c}} |gols_reserva03_visitante =


|banco01_visitante = |banco01_vis_nome_completo = |numero_banco01_visitante = |posiçao_banco01_visitante = |bandeira_banco01_visitante = Brasil |cap_banco01_visitante = |camarelo_banco01_visitante = |camarelo2_banco01_visitante = |cvermelho_banco01_visitante =

|banco02_visitante = |banco02_vis_nome_completo = |numero_banco02_visitante = |posiçao_banco02_visitante = |bandeira_banco02_visitante = Brasil |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =

|banco03_visitante = |banco03_vis_nome_completo = |numero_banco03_visitante = |posiçao_banco03_visitante = |bandeira_banco03_visitante = Brasil |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =

|banco04_visitante = |banco04_vis_nome_completo = |numero_banco04_visitante = |posiçao_banco04_visitante = |bandeira_banco04_visitante = Brasil |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =

|banco05_visitante = |banco05_vis_nome_completo = |numero_banco05_visitante = |posiçao_banco05_visitante = |bandeira_banco05_visitante = |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =


|ficha_tecnica = |sumula = |relatorio_tatico = |bordero = |referencias = [1][2][3] |observaçoes = |categorias =

|publicação1 = |publicação2 = |publicação3 = |publicação4 = |publicação5 = |imagem1 = |imagem2 =

|video1 = |video2 = }}

  1. Agradecemos ao pesquisador Rafael Targanski, do blog Artilharia Gremista, por informações contidas nesse artigo, que permitiram recuperar parte importante da história do Grêmio.
  2. http://gremiodados.blogspot.com/2012/07/28052005-campeonato-brasileiro-serie-b.html
  3. https://www.youtube.com/watch?v=PCUgYKH0XBY