Predefinição:História Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1924
História
Em agosto de 1923 as ligas da Associação Porto Alegrense de Foot-Ball (APAF) e Associação Porto Alegrense de Desportos (APAD) chegaram a um acordo quanto a unificação dos Citadinos, desde 1920 divididos em dois torneios em razão da polêmica Lei do Estágio. Como resultado a APAD incorporaria a APAD. O Grêmio e outros clubes da APAF voltariam a disputar o Citadino da APAD e a Federação Rio Grandense de Desportos (FRGD) voltaria a reconhecer o campeão da APAD como representante de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho de Futebol.
O Americano se sagraria campeão do certame, participando do Campeonato Gaúcho de Futebol de 1924 como representante de Porto Alegre, sendo seu primeiro título na competição.
Participantes
Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
---|---|---|---|
Porto Alegre (6 vagas) | Americano | 4ª | 0 (não possuía) |
Cruzeiro-RS | 11ª | 2 (1918 e 1921) | |
Fussball | 13ª | 1 (1923) | |
Grêmio | 14ª | 10 (1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919, 1920, 1921, 1922 e 1923) | |
Internacional | 15ª | 7 (1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1920 e 1922) | |
São José | 8ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Associação Porto Alegrense de Desportos. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e disputaria o Campeonato Gaúcho de Futebol.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
col. | Clube | P | J | V | E | D | GM | GS | SG | APR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Americano | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 17 | 10 | 7 | 70,0% |
2° | Internacional | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 55,0% |
3° | Cruzeiro-RS | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 18 | -3 | 55,0% |
4° | Grêmio | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 | 50,0% |
5° | Fussball | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 35,0% |
6° | São José | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 35,0% |
"Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número."Erro de expressão: Caractere de pontuação "," não reconhecido." não é um número.
Campeonato Citadino 27 de abril de 1924 16:00 | Grêmio Tote b' c' d' Léo Holtermann 62' | 4 — 3 Relatório | Internacional 7' Genny e' (pen) 88' (pen) Ribeiro | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Público: 8.000 Árbitro: BRA Henrique Maia Faillace |
Campeonato Citadino 11 de maio de 1924 | Americano Nalério 5' 33' d' | 3 — 1 Relatório | Grêmio 55' Tote | Campo da Rua Felipe Camarão, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Henrique Maia Faillace |
Campeonato Citadino 13 de maio de 1924 | Fussball | 0 — 1 | Internacional ?' (pen) Barros | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 18 de maio de 1924 15:30 | Grêmio Tote 33' | 1 — 1 Relatório | Cruzeiro-RS 28' (pen) Octacílio | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Jesus (árbitro) |
Campeonato Citadino 1º de junho de 1924 | Internacional Genny | 1 — 0 | São José | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 17 de agosto de 1924 | São José | 0 — 1 Relatório | Grêmio 55' Predefinição:Armando Bier | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Octávio Sanguinetti |
Campeonato Citadino 24 de agosto de 1924 | Internacional Ribeiro 2T' | 1 — 2 | Americano 1T' (pen) 2T' Nalério | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Jesus (árbitro) |
Campeonato Citadino 31 de agosto de 1924 | Fussball | 0 — 3 Relatório | Grêmio a' Tote 35' c' Bruno Cossi | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Octávio Sanguinetti |
Campeonato Citadino 21 de setembro de 1924 | Internacional Barros Ribeiro ?' (pen) | 2 — 2 | Cruzeiro-RS Octacílio | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Manzoli |
Campeonato Citadino 12 de outubro de 1924 | Internacional Veiga Eduardo | 2 — 1 Relatório | Grêmio Bruno Cossi | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Henrique Maia Faillace |
Campeonato Citadino 19 de outubro de 1924 | Grêmio Bruno Cossi 25' | 1 — 1 Relatório | Americano 85' Costa | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 19 de outubro de 1924 | Internacional Veiga Eduardo | 4 — 3 | Fussball | Estádio Chácara dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 26 de outubro de 1924 | Cruzeiro-RS Campão 46' Araujo 65' | 2 — 1 Relatório | Grêmio 44' Bruno Cossi | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Ricardo Malater Kluwe |
Campeonato Citadino 2 de novembro de 1924 | São José Telêmaco 2T' 2T' | 2 — 2 | Internacional 2T' (pen) 2T' Ribeiro | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Maciel Ribas |
Campeonato Citadino 9 de novembro de 1924 | Grêmio Bruno Cossi Tote | 3 — 1 Relatório | São José Ulysses | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 9 de novembro de 1924 | Americano | 1 — 1 | Internacional Rosário | Campo da Rua Felipe Camarão, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Olavo Barreto |
Campeonato Citadino 16 de novembro de 1924 | Cruzeiro | 1 — 0 | Internacional | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: ND Desconhecido |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
|