Artilheiros do Grêmio na Arena
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Abaixo a Lista completa dos Artilheiros do Grêmio na sua Arena:
# | GOLS | JOGADOR | POS | NAC | PERIODO | AMI | RGA | PRI | BRB | GAU | CDB | SUL | BRA | LIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Souza | ||||||||||||||
Everton | ||||||||||||||
Luan | ||||||||||||||
Barcos | ||||||||||||||
Ferreira | ||||||||||||||
Suárez | ||||||||||||||
Alisson | ||||||||||||||
Cristaldo | ||||||||||||||
Pedro Rocha | ||||||||||||||
Barrios | ||||||||||||||
Pepê | ||||||||||||||
Douglas | ||||||||||||||
Jael | ||||||||||||||
Gol Contra | ||||||||||||||
Jean Pyerre | ||||||||||||||
Giuliano | ||||||||||||||
Maicon | ||||||||||||||
Bolaños | ||||||||||||||
Ramiro | ||||||||||||||
Bitello | ||||||||||||||
Geromel | ||||||||||||||
Kléber | ||||||||||||||
Fernandinho | ||||||||||||||
André | ||||||||||||||
Thaciano | ||||||||||||||
Bobô | ||||||||||||||
Luciano | ||||||||||||||
David Braz | ||||||||||||||
Matheus Henrique | ||||||||||||||
Diego Costa | ||||||||||||||
Villasanti | ||||||||||||||
Alan Ruiz | ||||||||||||||
Dudu | ||||||||||||||
Zé Roberto | ||||||||||||||
Cícero | ||||||||||||||
Léo Gomes | ||||||||||||||
Tardelli | ||||||||||||||
Campaz | ||||||||||||||
Bruno Alves | ||||||||||||||
Maxi Rodríguez | ||||||||||||||
Arthur | ||||||||||||||
Marinho | ||||||||||||||
Felipe Vizeu | ||||||||||||||
Isaque | ||||||||||||||
Guilherme Azevedo | ||||||||||||||
Biel | ||||||||||||||
Kannemann | ||||||||||||||
Everton Galdino | ||||||||||||||
André Henrique | ||||||||||||||
Vargas | ||||||||||||||
Werley | ||||||||||||||
Elano | ||||||||||||||
Riveros | ||||||||||||||
Yuri Mamute | ||||||||||||||
Fred | ||||||||||||||
Michel | ||||||||||||||
Bressan | ||||||||||||||
Juninho Capixaba | ||||||||||||||
Thonny Anderson | ||||||||||||||
Paulo Miranda | ||||||||||||||
Luiz Fernando | ||||||||||||||
Churín | ||||||||||||||
Ricardinho | ||||||||||||||
Lucas Silva | ||||||||||||||
Borja | ||||||||||||||
Jhonata Robert | ||||||||||||||
Douglas Costa | ||||||||||||||
Rodrigues | ||||||||||||||
Janderson | ||||||||||||||
Elias Manoel | ||||||||||||||
JP Galvão | ||||||||||||||
Pavón | ||||||||||||||
Lucas Coelho | ||||||||||||||
Braian Rodríguez | ||||||||||||||
Marcelo Oliveira | ||||||||||||||
Rhodolfo | ||||||||||||||
Walace | ||||||||||||||
Henrique Almeida | ||||||||||||||
Edílson | ||||||||||||||
Montoya | ||||||||||||||
Cortez | ||||||||||||||
Nicolas | ||||||||||||||
Lucas | ||||||||||||||
Thiago Santos | ||||||||||||||
Gabriel Silva | ||||||||||||||
Vina | ||||||||||||||
Carballo | ||||||||||||||
Reinaldo | ||||||||||||||
Nathan Fernandes | ||||||||||||||
Soteldo | ||||||||||||||
Braithwaite | ||||||||||||||
André Lima | ||||||||||||||
Marcelo Moreno | ||||||||||||||
Welliton | ||||||||||||||
Fernando | ||||||||||||||
Souza | ||||||||||||||
Leandro Canhoto | ||||||||||||||
Edinho | ||||||||||||||
Rodriguinho | ||||||||||||||
Lincoln | ||||||||||||||
Matías Rodríguez | ||||||||||||||
Erazo | ||||||||||||||
Galhardo | ||||||||||||||
Batista | ||||||||||||||
Marcelo Hermes | ||||||||||||||
Negueba | ||||||||||||||
Lucas Rex | ||||||||||||||
Léo Moura | ||||||||||||||
Dionathã | ||||||||||||||
Beto da Silva | ||||||||||||||
Lucas Poletto | ||||||||||||||
Jaílson | ||||||||||||||
Rômulo | ||||||||||||||
Thiago Neves | ||||||||||||||
Orejuela | ||||||||||||||
Pinares | ||||||||||||||
Vanderson | ||||||||||||||
Éverton Cardoso | ||||||||||||||
Léo Chú | ||||||||||||||
Léo Pereira | ||||||||||||||
Guilherme Guedes | ||||||||||||||
Diogo Barbosa | ||||||||||||||
Rildo | ||||||||||||||
Elkeson | ||||||||||||||
Guilherme | ||||||||||||||
Bruno Uvini | ||||||||||||||
Ronald | ||||||||||||||
Pepê | ||||||||||||||
João Pedro | ||||||||||||||
Besozzi | ||||||||||||||
Fábio | ||||||||||||||
Gustavo Nunes | ||||||||||||||
- Legenda:
- AMI: Amistoso
- RGA: Recopa Gaúcha
- PRI: Primeira Liga
- BRB: Campeonato Brasileiro - Série B
- GAU: Campeonato Gaucho
- CDB: Copa do Brasil
- SUL: Copa Sul-Americana
- BRA: Campeonato Brasileiro
- LIB: Copa Libertadores
- Ultima atualização em 25 de setembro de 2024