Ficha Técnica:Grêmio 1 x 0 Nacional-URU - 08/05/2002

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 10h50min de 1 de abril de 2019 por MrRobot (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{subon|" por "")
Ir para navegação Ir para pesquisar




Escudo Grêmio (2002).png


1.x.0


Escudo Nacional-URU.png
Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Grêmio.png 4x0 Escudo River Plate.png Soccerball.png Escudo Nacional-URU.png 1x1 Escudo Grêmio.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Grêmio.png 4x0 Escudo River Plate.png Soccerball.png Escudo Nacional-URU.png 1x1 Escudo Grêmio.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Grêmio.png 4x0 Escudo Nacional-URU.png Soccerball.png Escudo Nacional-URU.png 1x1 Escudo Grêmio.png ►►
Copa Libertadores Grêmio Brasil Uruguai Nacional-URU , Porto Alegre-RS, BRA
Quartas de final
quarta-feira, 08 de maio de 2002
21:40(UTC-3)
Rodrigo Fabri Gol marcado aos 78 minutos de jogo 78' Relatório
Público: 40 235
Renda: R$ 461.108,00
Árbitro: ChileCHI Carlos Luis Chandía Alarcón
Assistente 1: Predefinição:Guido Aros
Assistente 2: ChileCHI Jorge Díaz



                     Cores do Grêmio Cores do Grêmio Cores do Grêmio                     
Cores do Grêmio
Cores do Grêmio
Grêmio
 
 
Formação: 3-5-2
GL   -    Brasil Eduardo Martini
ZG   -    Brasil Claudiomiro
ZG   -    Brasil Anderson Polga
ZG   -    Brasil Roger
VL   -    Brasil Ânderson Lima
VL   -    Brasil Émerson
VL   -    Brasil Tinga Substituído após 76¹' minutos de jogo Substituído após 76¹ minutos de jogo 76¹''
MC   -    Brasil Zinho Penalizado com cartão amarelo após 87 minutos 87' 
MC   -    Brasil Gilberto Penalizado com cartão amarelo após 49 minutos 49'  Substituído após 76²' minutos de jogo Substituído após 76² minutos de jogo 76²''
AT   -    Brasil Rodrigo Mendes Substituído após 54' minutos de jogo Substituído após 54 minutos de jogo 54''
AT   -    Brasil Luizão
Treinador:
Predefinição:Adenor Leonardo Bacchi
Substituições:
MC   -    Brasil Fábio Baiano Entrou em campo após 76¹ minutos 76¹'
                     Cores do Nacional-URU Cores do Nacional-URU Cores do Nacional-URU                     
Cores do Nacional-URU
Cores do Nacional-URU
Nacional-URU
 
 
Formação: 4-4-2
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
JG   -    Não definido  Desconhecido
Treinador:
Não definido  Desconhecido
Banco de dados.png

Observações

{{{categorias}}}

Referências


|gols_reserva01_mandante =

|reserva02_mandante = Rodrigo Fabri |numero_reserva02_mandante = |posiçao_reserva02_mandante = Atacante |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = 76²}} |gols_reserva02_mandante = 1

|reserva03_mandante = Luís Mário Miranda da Silva |numero_reserva03_mandante = |posiçao_reserva03_mandante = Atacante |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = 54}} |gols_reserva03_mandante =

|reserva04_mandante = |numero_reserva04_mandante = |posiçao_reserva04_mandante = |cap_reserva04_mandante = |camarelo_reserva04_mandante = |camarelo2_reserva04_mandante = |cvermelho_reserva04_mandante = |substituição_reserva04_mandante = |gols_reserva04_mandante =


|banco01_mandante = |numero_banco01_mandante = |posiçao_banco01_mandante = |cap_banco01_mandante = |camarelo_banco01_mandante = |camarelo2_banco01_mandante = |cvermelho_banco01_mandante =

|banco02_mandante = |numero_banco02_mandante = |posiçao_banco02_mandante = |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =

|banco03_mandante = |numero_banco03_mandante = |posiçao_banco03_mandante = |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =

|banco04_mandante = |numero_banco04_mandante = |posiçao_banco04_mandante = |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =

|banco05_mandante = |numero_banco05_mandante = |posiçao_banco05_mandante = |cap_banco05_mandante = |camarelo_banco05_mandante = |camarelo2_banco05_mandante = |cvermelho_banco05_mandante =


|titular01_visitante = Munúa |titular01_vis_nome_completo = Gustavo Adolfo Munúa Vera |numero_titular01_visitante = |posiçao_titular01_visitante = Goleiro |bandeira_titular01_visitante = Uruguai |cap_titular01_visitante = |camarelo_titular01_visitante = |camarelo2_titular01_visitante = |cvermelho_titular01_visitante = |substituição_titular01_visitante= |gols_titular01_visitante =

|titular02_visitante = Scotti |titular02_vis_nome_completo = Andrés Scotti Ponce de León |numero_titular02_visitante = |posiçao_titular02_visitante = Lateral-direito |bandeira_titular02_visitante = Uruguai |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= |gols_titular02_visitante =

|titular03_visitante = Lembo |titular03_vis_nome_completo = Daniel Alejandro Lembo Betancor |numero_titular03_visitante = |posiçao_titular03_visitante = Zagueiro |bandeira_titular03_visitante = Uruguai |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante =

|titular04_visitante = Rodríguez |titular04_vis_nome_completo = Oscar Damián Rodríguez Cantos |numero_titular04_visitante = |posiçao_titular04_visitante = Zagueiro |bandeira_titular04_visitante = Uruguai |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = 72 |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= |gols_titular04_visitante =

|titular05_visitante = Leites |titular05_vis_nome_completo = Daniel Leites |numero_titular05_visitante = |posiçao_titular05_visitante = Lateral-esquerdo |bandeira_titular05_visitante = Uruguai |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= |gols_titular05_visitante =

|titular06_visitante = Pellejero |titular06_vis_nome_completo = Richard Javier Pellejero Ferreira |numero_titular06_visitante = |posiçao_titular06_visitante = Volante |bandeira_titular06_visitante = Uruguai |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = 05 |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= |gols_titular06_visitante =

|titular07_visitante = Vanzini |titular07_vis_nome_completo = Marco Eduardo Vanzini |numero_titular07_visitante = |posiçao_titular07_visitante = Volante |bandeira_titular07_visitante = Uruguai |cap_titular07_visitante = |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = |substituição_titular07_visitante= |gols_titular07_visitante =

|titular08_visitante = Óscar Morales |titular08_vis_nome_completo = Óscar Javier Morales Albornoz |numero_titular08_visitante = |posiçao_titular08_visitante = Meia |bandeira_titular08_visitante = Uruguai |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= |gols_titular08_visitante =

|titular09_visitante = Coelho |titular09_vis_nome_completo = Walter Fabián Coelho |numero_titular09_visitante = |posiçao_titular09_visitante = Meia |bandeira_titular09_visitante = Uruguai |cap_titular09_visitante = |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= Substituído após 79¹ minutos de jogo 79¹' |gols_titular09_visitante =

|titular10_visitante = Varela |titular10_vis_nome_completo = Gustavo Antonio Varela Rodríguez |numero_titular10_visitante = |posiçao_titular10_visitante = Atacante |bandeira_titular10_visitante = Uruguai |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = 46 |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= Substituído após 72 minutos de jogo 72' |gols_titular10_visitante =

|titular11_visitante = Richard Morales |titular11_vis_nome_completo = Richard Javier Morales Aguirre |numero_titular11_visitante = |posiçao_titular11_visitante = Atacante |bandeira_titular11_visitante = Uruguai |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= Substituído após 79² minutos de jogo 79²' |gols_titular11_visitante =

|treinador_visitante = José Carreño Izquierdo |treinador_vis_nome_completo = José Daniel Carreño Izquierdo |bandeira_treinador_visitante = Uruguai


|reserva01_visitante = Peralta |reserva01_vis_nome_completo = Walter Horacio Peralta Saracho |numero_reserva01_visitante = |posiçao_reserva01_visitante = Meia |bandeira_reserva01_visitante = Uruguai |cap_reserva01_visitante = |camarelo_reserva01_visitante = |camarelo2_reserva01_visitante = |cvermelho_reserva01_visitante = |substituição_reserva01_visitante= 79¹}} |gols_reserva01_visitante =

|reserva02_visitante = Méndez |reserva02_vis_nome_completo = Gustavo Emilio Méndez |numero_reserva02_visitante = |posiçao_reserva02_visitante = Meia |bandeira_reserva02_visitante = Uruguai |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = 85 |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= 72}} |gols_reserva02_visitante =

|reserva03_visitante = Barros |reserva03_vis_nome_completo = Flavio Barros Souza |numero_reserva03_visitante = |posiçao_reserva03_visitante = Zagueiro |bandeira_reserva03_visitante = Brasil |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= 79²}} |gols_reserva03_visitante =


|banco01_visitante = |banco01_vis_nome_completo = |numero_banco01_visitante = |posiçao_banco01_visitante = |bandeira_banco01_visitante = |cap_banco01_visitante = |camarelo_banco01_visitante = |camarelo2_banco01_visitante = |cvermelho_banco01_visitante =

|banco02_visitante = |banco02_vis_nome_completo = |numero_banco02_visitante = |posiçao_banco02_visitante = |bandeira_banco02_visitante = |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =

|banco03_visitante = |banco03_vis_nome_completo = |numero_banco03_visitante = |posiçao_banco03_visitante = |bandeira_banco03_visitante = |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =

|banco04_visitante = |banco04_vis_nome_completo = |numero_banco04_visitante = |posiçao_banco04_visitante = |bandeira_banco04_visitante = |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =

|banco05_visitante = |numero_banco05_visitante = |posiçao_banco05_visitante = |bandeira_banco05_visitante = |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =


|ficha_tecnica = |sumula = |relatorio_tatico = |bordero = |referencias = |observaçoes = |categorias =

|publicação1 = |publicação2 = |publicação3 = |publicação4 = |publicação5 =

|imagem1 = |imagem2 =

|video1 = |video2 = }}