Ficha Técnica:Internacional 1 x 5 Grêmio - 21/08/1960

De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Revisão de 11h55min de 1 de abril de 2019 por MrRobot (discussão | contribs) (Substituição de texto - "{{subon|" por "")
Ir para navegação Ir para pesquisar





Escudo Internacional (1960).png


1.x.5


Escudo Grêmio (1960).png
Jogo anterior e posterior
Ordem cronológica
◄◄ Escudo Grêmio.png 2x0 Escudo Cruzeiro-RS.png Soccerball.png Escudo Aimoré.png 1x3 Escudo Grêmio.png ►►
Por essa competição
◄◄ Escudo Grêmio.png 2x0 Escudo Veronese.png Soccerball.png Escudo Aimoré.png 1x3 Escudo Grêmio.png ►►
Contra esse adversário
◄◄ Escudo Internacional.png 0x3 Escudo Grêmio.png Soccerball.png Escudo Grêmio.png 1x1 Escudo Internacional.png ►►
Campeonato Citadino Internacional Bandeira de Porto Alegre-RS-BRA.png Porto Alegre Grêmio , Porto Alegre-RS, BRA
domingo, 21 de agosto de 1960
15:30 (UTC-3)
Ivo Diogo Gol marcado aos 15 minutos de jogo 15' Relatório
Gol marcado aos 32 minutos de jogo 32' Gol marcado aos 85 minutos de jogo 85' Juarez
Gol marcado aos 36 minutos de jogo 36' Marino
Gol marcado aos 39 minutos de jogo 39' Gessy
Gol marcado aos 70 minutos de jogo 70' Vieira
Renda: CR$ 1.588.050,00
Árbitro: BrasilBRA Clinamulte Vieira França
Assistente 1: BrasilBRA José Gonçalves Lage Filho
Assistente 2: BrasilBRA Joaquim Gonçalves da Silva dos Santos



                     Cores do Internacional Cores do Internacional Cores do Internacional                     
Cores do Internacional
Cores do Internacional
Internacional
 
 
Formação: 4-2-4
GL   -    Não definido  Silveira
LD   -    Não definido  Louro Substituído após a' minutos de jogo Substituído após a minutos de jogo a''
ZG   -    Não definido  Zangão
ZG   -    Não definido  Osmar
LE   -    Não definido  Barradinhas
MC   -    Não definido  Kim
MC   -    Não definido  Wilmar
AT   -    Não definido  Paulo Vecchio
AT   -    Não definido  Alfeu
AT   -    Não definido  Ivo Diogo
AT   -    Não definido  Deraldo
Treinador:
Brasil  Teté
Substituições:
LD   -    Não definido  Ezequiel Entrou em campo após a minutos a'
                     Cores do Grêmio Cores do Grêmio Cores do Grêmio                     
Cores do Grêmio
Cores do Grêmio
Grêmio
 
 
Formação: 4-2-4
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
JG   -    Não definido Desconhecido
Treinador:
Não definido Desconhecido
Banco de dados.png

Observações

{{{categorias}}}

Referências

|gols_reserva01_mandante =

|reserva02_mandante = |reserva02_vis_nome_completo = |numero_reserva02_mandante = |posiçao_reserva02_mandante = |bandeira_reserva02_mandante = |cap_reserva02_mandante = |camarelo_reserva02_mandante = |camarelo2_reserva02_mandante = |cvermelho_reserva02_mandante = |substituição_reserva02_mandante = |gols_reserva02_mandante =

|reserva03_mandante = |reserva03_vis_nome_completo = |numero_reserva03_mandante = |posiçao_reserva03_mandante = |bandeira_reserva03_mandante = |cap_reserva03_mandante = |camarelo_reserva03_mandante = |camarelo2_reserva03_mandante = |cvermelho_reserva03_mandante = |substituição_reserva03_mandante = |gols_reserva03_mandante =


|banco01_mandante = |banco01_vis_nome_completo = |numero_banco01_mandante = |posiçao_banco01_mandante = |bandeira_banco01_mandante = |cap_banco01_mandante = |camarelo_banco01_mandante = |camarelo2_banco01_mandante = |cvermelho_banco01_mandante =

|banco02_mandante = |banco02_vis_nome_completo = |numero_banco02_mandante = |posiçao_banco02_mandante = |bandeira_banco02_mandante = |cap_banco02_mandante = |camarelo_banco02_mandante = |camarelo2_banco02_mandante = |cvermelho_banco02_mandante =

|banco03_mandante = |banco03_vis_nome_completo = |numero_banco03_mandante = |posiçao_banco03_mandante = |bandeira_banco03_mandante = |cap_banco03_mandante = |camarelo_banco03_mandante = |camarelo2_banco03_mandante = |cvermelho_banco03_mandante =

|banco04_mandante = |banco04_vis_nome_completo = |numero_banco04_mandante = |posiçao_banco04_mandante = |bandeira_banco04_mandante = |cap_banco04_mandante = |camarelo_banco04_mandante = |camarelo2_banco04_mandante = |cvermelho_banco04_mandante =

|banco05_mandante = |banco05_vis_nome_completo = |numero_banco05_mandante = |posiçao_banco05_mandante = |bandeira_banco05_mandante = |cap_banco05_mandante = |camarelo_banco05_mandante = |camarelo2_banco05_mandante = |cvermelho_banco05_mandante =


|titular01_visitante = Suli Cabral Machado |numero_titular01_visitante = |posiçao_titular01_visitante = Goleiro |cap_titular01_visitante = |camarelo_titular01_visitante = |camarelo2_titular01_visitante = |cvermelho_titular01_visitante = |substituição_titular01_visitante= |gols_titular01_visitante =

|titular02_visitante = Luis Gonzaga Figueiró |numero_titular02_visitante = |posiçao_titular02_visitante = Lateral-direito |cap_titular02_visitante = |camarelo_titular02_visitante = |camarelo2_titular02_visitante = |cvermelho_titular02_visitante = |substituição_titular02_visitante= |gols_titular02_visitante =

|titular03_visitante = Aírton Ferreira da Silva |numero_titular03_visitante = |posiçao_titular03_visitante = Zagueiro |cap_titular03_visitante = |camarelo_titular03_visitante = |camarelo2_titular03_visitante = |cvermelho_titular03_visitante = |substituição_titular03_visitante= |gols_titular03_visitante =

|titular04_visitante = Ênio Antônio Rodrigues da Silva |numero_titular04_visitante = |posiçao_titular04_visitante = Zagueiro |cap_titular04_visitante = |camarelo_titular04_visitante = |camarelo2_titular04_visitante = |cvermelho_titular04_visitante = |substituição_titular04_visitante= |gols_titular04_visitante =

|titular05_visitante = Jorge Carlos Carneiro |numero_titular05_visitante = |posiçao_titular05_visitante = Lateral-esquerdo |cap_titular05_visitante = |camarelo_titular05_visitante = |camarelo2_titular05_visitante = |cvermelho_titular05_visitante = |substituição_titular05_visitante= |gols_titular05_visitante =

|titular06_visitante = Élton Fensterseifer |numero_titular06_visitante = |posiçao_titular06_visitante = Meia |cap_titular06_visitante = |camarelo_titular06_visitante = |camarelo2_titular06_visitante = |cvermelho_titular06_visitante = |substituição_titular06_visitante= |gols_titular06_visitante =

|titular07_visitante = Milton Martins Kuelle |numero_titular07_visitante = |posiçao_titular07_visitante = Meia |cap_titular07_visitante = |camarelo_titular07_visitante = |camarelo2_titular07_visitante = |cvermelho_titular07_visitante = |substituição_titular07_visitante= |gols_titular07_visitante =

|titular08_visitante = Leôncio Abel Alves Vieira |numero_titular08_visitante = |posiçao_titular08_visitante = Atacante |cap_titular08_visitante = |camarelo_titular08_visitante = |camarelo2_titular08_visitante = |cvermelho_titular08_visitante = |substituição_titular08_visitante= |gols_titular08_visitante = 1

|titular09_visitante = Marino da Silva |numero_titular09_visitante = |posiçao_titular09_visitante = Atacante |cap_titular09_visitante = |camarelo_titular09_visitante = |camarelo2_titular09_visitante = |cvermelho_titular09_visitante = |substituição_titular09_visitante= |gols_titular09_visitante = 1

|titular10_visitante = Gessy Lima |numero_titular10_visitante = |posiçao_titular10_visitante = Atacante |cap_titular10_visitante = |camarelo_titular10_visitante = |camarelo2_titular10_visitante = |cvermelho_titular10_visitante = |substituição_titular10_visitante= |gols_titular10_visitante = 1

|titular11_visitante = Juarez Teixeira |numero_titular11_visitante = |posiçao_titular11_visitante = Atacante |cap_titular11_visitante = |camarelo_titular11_visitante = |camarelo2_titular11_visitante = |cvermelho_titular11_visitante = |substituição_titular11_visitante= |gols_titular11_visitante = 2

|treinador_visitante = Oswaldo Azzarini Rolla


|reserva01_visitante = |numero_reserva01_visitante = |posiçao_reserva01_visitante = |cap_reserva01_visitante = |camarelo_reserva01_visitante = |camarelo2_reserva01_visitante = |cvermelho_reserva01_visitante = |substituição_reserva01_visitante= |gols_reserva01_visitante =

|reserva02_visitante = |numero_reserva02_visitante = |posiçao_reserva02_visitante = |cap_reserva02_visitante = |camarelo_reserva02_visitante = |camarelo2_reserva02_visitante = |cvermelho_reserva02_visitante = |substituição_reserva02_visitante= |gols_reserva02_visitante =

|reserva03_visitante = |numero_reserva03_visitante = |posiçao_reserva03_visitante = |cap_reserva03_visitante = |camarelo_reserva03_visitante = |camarelo2_reserva03_visitante = |cvermelho_reserva03_visitante = |substituição_reserva03_visitante= |gols_reserva03_visitante =


|banco01_visitante = |numero_banco01_visitante = |posiçao_banco01_visitante = |cap_banco01_visitante = |camarelo_banco01_visitante = |camarelo2_banco01_visitante = |cvermelho_banco01_visitante =

|banco02_visitante = |numero_banco02_visitante = |posiçao_banco02_visitante = |cap_banco02_visitante = |camarelo_banco02_visitante = |camarelo2_banco02_visitante = |cvermelho_banco02_visitante =

|banco03_visitante = |numero_banco03_visitante = |posiçao_banco03_visitante = |cap_banco03_visitante = |camarelo_banco03_visitante = |camarelo2_banco03_visitante = |cvermelho_banco03_visitante =

|banco04_visitante = |numero_banco04_visitante = |posiçao_banco04_visitante = |cap_banco04_visitante = |camarelo_banco04_visitante = |camarelo2_banco04_visitante = |cvermelho_banco04_visitante =

|banco05_visitante = |numero_banco05_visitante = |posiçao_banco05_visitante = |cap_banco05_visitante = |camarelo_banco05_visitante = |camarelo2_banco05_visitante = |cvermelho_banco05_visitante =


|ficha_tecnica = |sumula = |relatorio_tatico = |bordero = |referencias = [1] |observaçoes = * Uniformes ilustrativos com base nos utilizados nesse período. |categorias =

|publicação1 = Arquivo:1960.08.23 - Citadino POA - Inter 1 x 5 Grêmio - 01 Jornal do Dia.JPG |publicação2 = Arquivo:1960.08.23 - Citadino POA - Inter 1 x 5 Grêmio - 02 Jornal do Dia.JPG |publicação3 = |publicação4 = |publicação5 =

|imagem1 = |imagem2 =

|video1 = |video2 = }}

  1. Campeonato Metropolitano de 1960. Visitado em 29 de setembro de 2017.