Sport Club Americano (Porto Alegre)
De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
O clube
O Sport Club Americano, Americano Universitário ou "Os grenás" como era popularmente chamado na época, foi um clube de Porto Alegre. Fundado em 04 de julho de 1912, o clube inicialmente chamou-se Sport Club Hispano-Americano, mudando seu nome em 1913. Em 25 de abril de 1926, inaugurou seu próprio campo, chamado Campo da Rua Larga, derrotando o Internacional por 3 x 0. Durante quase 3 décadas de existência, o Americano foi um importante representante do futebol da capital, contudo no inicio dos anos 40 passou por uma crise financeira e após uma fusão fracassada com o Fussball, foi extinto em 1941. Suas cores eram grená e branca, posteriormente foi adicionando o preto.
Histórico do confronto
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
TOTAL | 50 | 35 | 10 | 5 | 228 | 77 | 151 |
Confrontos por competições |
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
Campeonato Citadino | 33 | 21 | 7 | 5 | 108 | 53 | 55 |
Amistosos | 16 | 13 | 3 | 0 | 113 | 23 | 90 |
Torneio Relâmpago | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Confrontos por locais |
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
Estádio da Baixada | 31 | 23 | 6 | 2 | 168 | 43 | 125 |
Campo da Rua Larga | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 |
Chácara das Camélias | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 |
Estádio da Timbaúva | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Caminho do Meio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
Campo da Rua Felipe Camarão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
Maiores placares
Maiores placares do Grêmio
Maiores placares do Americano
Maior série invicta
Grêmio
- 26 jogos (20 vitórias e 6 empates), de 15/09/1929 até 15/01/1940
Americano
- 4 jogos (3 vitórias e 1 empate), de 24/07/1927 até 24/08/1929
Finais e mata-matas
As equipes não chegaram a se enfrentar em nenhuma decisão ao longo dos anos de confrontos.
Todos os jogos contra o Americano
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
[1] | 13 de setembro de 1914 | Grêmio | 10 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | ? | ? | Ficha Técnica |
[2] | 11 de abril de 1915 | Grêmio | 23 – 1 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[3] | 16 de maio de 1915 | Grêmio | 6 – 1 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | ? | ? | Ficha Técnica |
[4] | 04 de julho de 1915 | Grêmio | 12 – 1 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | ? | ? | Ficha Técnica |
[5] | 21 de novembro de 1915 | Grêmio | 2 – 0 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | - | Ficha Técnica |
[6] | 19 de março de 1916 | Grêmio | 6 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[7] | 25 de junho de 1916 | Grêmio | 5 – 0 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | - | Ficha Técnica |
[8] | 01 de abril de 1917 | Grêmio | 7 – 0 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | - | Ficha Técnica |
[9] | 10 de junho de 1917 | Grêmio | 8 – 0 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | - | Ficha Técnica |
[10] | 26 de agosto de 1917 | Grêmio | 17 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[11] | 08 de agosto de 1920 | Grêmio | 10 – 1 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | Lagarto (5), Gertum (2), Dorival, Maximo e Baptista | ? | Ficha Técnica |
[12] | 03 de outubro de 1920 | Grêmio | 0 – 0 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | - | - | Ficha Técnica |
[13] | 21 de abril de 1921 | Grêmio | 3 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Caetano e Braulio (2) | Turco e Totti | Ficha Técnica |
[14] | 11 de maio de 1924 | Americano | 3 – 1 | Grêmio | Campo da Rua Felipe Camarão | Citadino de Porto Alegre | Nalerio (3) | Tote | Ficha Técnica |
[15] | 19 de outubro de 1924 | Grêmio | 1 – 1 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Bruno | Costa | Ficha Técnica |
[16] | 29 de março de 1925 | Americano | 0 – 2 | Grêmio | Caminho do Meio | Citadino de Porto Alegre | - | Coró e Luiz | Ficha Técnica |
[17] | 20 de setembro de 1925 | Grêmio | 5 – 0 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | ? | - | Ficha Técnica |
[18] | 23 de maio de 1926 | Americano | 2 – 0 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | Fernandinho e Turco | - | Ficha Técnica |
[19] | 24 de outubro de 1926 | Grêmio | 5 – 5 | Americano | Estádio Chácara das Camélias | Citadino de Porto Alegre | Coró (3) e Esperança (2) | Fagundes (2), Fernando. Hugo e Sardinha (contra) | Ficha Técnica |
[20] | 24 de abril de 1927 | Grêmio | 5 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Coró (2), Telemaco, Nenê e Domingos | Mariot e Fagundes | Ficha Técnica |
[21] | 24 de julho de 1927 | Americano | 6 – 3 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | João (3), Totte, Hugo e Fagundes | Nenê, Luiz e Domingos | Ficha Técnica |
[22] | 01 de julho de 1928 | Americano | 2 – 2 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | João (2) | Domingos e Telemaco | Ficha Técnica |
[23] | 09 de setembro de 1928 | Grêmio | 1 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Esperança | João e Totte | Ficha Técnica |
[24] | 16 de junho de 1929 | Grêmio | 2 – 3 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Telemaco e Coró | João, Ferreira e Luiz | Ficha Técnica |
[25] | 15 de setembro de 1929 | Americano | 2 – 4 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | Fagundes e João | Luiz, Nestor, Foguinho e Coró | Ficha Técnica |
[26] | 20 de abril de 1930 | Grêmio | 3 – 0 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | ? | - | Ficha Técnica |
[27] | 24 de agosto de 1930 | Americano | 1 – 1 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | ? | ? | Ficha Técnica |
[28] | 30 de agosto de 1931 | Grêmio | 3 – 1 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Coró e Luiz (2) | Alfredo | Ficha Técnica |
[29] | 08 de novembro de 1931 | Americano | 0 – 1 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | - | ? | Ficha Técnica |
[30] | 20 de março de 1932 | Grêmio | 7 – 3 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | Luiz (2), Foguinho, Lacy (2) e Comaru (2) | Affonso, Ivo e Appel | Ficha Técnica |
[31] | 29 de maio de 1932 | Grêmio | 2 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Foguinho e Luiz | Ivo (2) | Ficha Técnica |
[32] | 18 de setembro de 1932 | Americano | 1 – 3 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | Affonso | Nenê (2) e Lacy | Ficha Técnica |
[33] | 23 de abril de 1933 | Grêmio | 2 – 0 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | ? | - | Ficha Técnica |
[34] | 27 de agosto de 1933 | Americano | 0 – 1 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | - | Heitor | Ficha Técnica |
[35] | 08 de abril de 1934 | Americano | 0 – 2 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | - | Russinho e Luiz | Ficha Técnica |
[36] | 05 de agosto de 1934 | Grêmio | 3 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Mario, Lacy e Sardinha | Rubens e Alves | Ficha Técnica |
[37] | 07 de fevereiro de 1935 | Grêmio | 3 – 1 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[38] | 30 de junho de 1935 | Grêmio | 3 – 3 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Castilho (2) e Veronezi | Alves, Silvio e Casaca | Ficha Técnica |
[39] | 08 de setembro de 1935 | Americano | 1 – 2 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | Silvio | Mascarenhas e Russinho | Ficha Técnica |
[40] | 11 de setembro de 1936 | Grêmio | 4 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | Lacy (2), Toreli e Casaca | MEli e Osorio | Ficha Técnica |
[41] | 28 de novembro de 1936 | Americano | 1 – 7 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | ? | ? | Ficha Técnica |
[42] | 02 de maio de 1937 | Americano | 1 – 2 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Citadino de Porto Alegre | Osorio | Alemão (2) | Ficha Técnica |
[43] | 06 de abril de 1938 | Grêmio | 6 – 2 | Americano | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[44] | 13 de maio de 1938 | Grêmio | 3 – 3 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[45] | 26 de maio de 1938 | Americano | 3 – 3 | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[46] | 25 de setembro de 1938 | Grêmio | 8 – 3 | Americano | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[47] | 23 de abril de 1939 | Grêmio | 5 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | Ficha Técnica |
[48] | 24 de junho de 1939 | Grêmio | 7 – 1 | Americano | Estádio da Timbaúva | Torneio Relâmpago | ? | ? | Ficha Técnica |
[49] | 01 de novembro de 1939 | Grêmio | 2 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | ? | ? | Ficha Técnica |
[50] | 16 de janeiro de 1940 | Grêmio | 5 – 2 | Americano | Estádio da Baixada | Citadino de Porto Alegre | ? | ? | Ficha Técnica |
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com o uso de cookies.