Ronald Olegário Dias
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ronald Olegário Dias | |||||||||
Informações pessoais | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Ronald Olegário Dias | ||||||||
Data de nasc. | 17 de novembro de 1936 | ||||||||
Local de nasc. | Curitiba-PR, Brasil | ||||||||
Nacionalidade | |||||||||
Informações profissionais | |||||||||
Função | Atacante | ||||||||
Registro CBF | 017207 | ||||||||
Funções | |||||||||
| |||||||||
Como jogador do Grêmio | |||||||||
Jogos | Gols | Média | |||||||
12 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||
Clubes profissionais | |||||||||
Anos | Clubes | ||||||||
1956-1960 | Coritiba | ||||||||
1961-1962 | Grêmio | ||||||||
1964 | Coritiba | ||||||||
1965 | Olímpico |
Ronald Olegário Dias, também conhecido como Ronald (Curitiba-PR, Brasil, 17 de novembro de 1936).
Estatística como jogador do Grêmio
GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
0 gol marcado. | |
0 assistência. | |
0 gol sofrido. | |
0,0e+0 pênalti defendido. |
Partidas como jogador do Grêmio
Estreia |
---|
Grêmio 2 x 1 Guarany de Bagé - 14/03/1961 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 2 x 3 São José - 23/01/1962 |
Jogos de Ronald pelo Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 de março de 1961 | Grêmio | Guarany de Bagé | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Marino (2) | João Borges | |||
19 de março de 1961 | Grêmio | Aimoré | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Élton, Toruca (contra) | Uga | |||
24 de março de 1961 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Gessy | Ambrósio, Walter | |||
02 de abril de 1961 | Stuttgart | Grêmio | Estádio Albert Dyserynck | Torneio de Páscoa | Rolf Blessing (2), Gerhard Strohmaier | Renato Silva, Walter (contra) | |||
08 de abril de 1961 | Rapid Bucureşti | Grêmio | Estádio da República | Amistoso | Nicolae Georgescu, Titus Ozon | Wolney | |||
27 de abril de 1961 | Seleção Búlgara | Grêmio | Estádio Nacional Vasil Levski | Amistoso | Nikola Yordanov, Ivan Kolev | Milton Kuelle | |||
28 de maio de 1961 | Standard de Liège | Grêmio | Estádio Émile Mayrisch | Amistoso | Sztáni, Paeschen | Aírton, Gessy | |||
26 de julho de 1961 | Grêmio | Farroupilha | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marino | Zé Francisco, Celso (2) | |||
29 de outubro de 1961 | Guarany de Bagé | Grêmio | Estádio Antônio Magalhães Rossel | Campeonato Gaúcho | Gessy (2), Paulo Lumumba (3) | ||||
05 de novembro de 1961 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Campeonato Gaúcho | Fernando | Milton Kuelle | |||
21 de janeiro de 1962 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Amistoso | |||||
23 de janeiro de 1962 | Grêmio | São José | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Abílio, Milton Kuelle | Miguel (2), Alexandre |
Estatística como jogador adversário
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandante | ||||||||
Visitante | ||||||||
Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como adversário do Grêmio
Estreia |
---|
Coritiba 0 x 0 Grêmio - 03/05/1959 |
Último Jogo |
---|
Grêmio 1 x 1 Coritiba - 27/09/1960 |
Jogos de Ronald contra o Grêmio
# | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 de maio de 1959 | Coritiba | Grêmio | Estádio Durival Britto e Silva | Amistoso | |||||
18 de setembro de 1960 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Duílio | Élton | |||
25 de setembro de 1960 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Marino, Vieira, Milton Kuelle | Chico, Oda, Ronald | |||
27 de setembro de 1960 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Gessy | Oda |