Predefinição:Scout
Ir para navegação
Ir para pesquisar
GRÊMIO | Fim de jogo | CRUZEIRO | ||
LOGO CAMP | ||||
2 | Placar | 0 | ||
60% | Posse de bola | 40% | ||
6 | Finalizações certas | 2 | ||
2 | Finalizações erradas | 6 | ||
5 | Escanteios | 6 | ||
12 | Faltas cometidas | 15 | ||
1 | Pênaltis no tempo regulamentar | 0 | ||
1 | Impedimentos | 1 | ||
2 | Defesas | 4 | ||
Cobranças de falta | ||||
Passes | ||||
Passes Certos | ||||
Cruzamentos | ||||
Interceptações | ||||
Desarmes | ||||
Disputa de pênaltis |