Predefinição:História Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1921
História
O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1921 foi a 12ª edição desta competição municipal. O municipal foi pelo primeiro ano organizada pela Associação Porto Alegrense de Foot-Ball (APAF), em razão de uma nova cisão do futebol municipal com a saída do Grêmio da então organizadora Associação Porto Alegrense de Desportos (APAD), que havia substituído a Federação Sportiva Rio Grandense após a polêmica com a Lei do Estágio, mas resolveu aplicá-la, impedindo que jogadores contratados pelo Grêmio junto ao Frisch Auf pudessem atuar pelo Tricolor.
O Grêmio se sagraria campeão do certame sem derrotas, participando do Campeonato Gaúcho de Futebol de 1921 como representante de Porto Alegre, haja vista que pela negativa da APAD de respeitar uma decisão da Federação Rio Grandense de Desportos (FRGD) causaria sua desfiliação e, consequentemente, seu clube campeão estaria fora do estadual.
Participantes
Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
---|---|---|---|
Porto Alegre (6 vagas) | Americano | 4ª | 0 (não possuía) |
Concórdia | 1ª | 0 (não possuía) | |
Grêmio | 11ª | 7 (1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919 e 1920) | |
Municipal de Porto Alegre | 1ª | 0 (não possuía) | |
Ruy Barbosa | 1ª | 0 (não possuía) | |
São José | 6ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Associação Porto Alegrense de Foot-Ball. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e disputaria o Campeonato Gaúcho de Futebol.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 10 | +26 | Campeão |
2 | Ruy Barbosa | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | Segundo colocado |
3 | São José | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | ? | ? | ? | Terceiro colocado |
4 | Municipal de Porto Alegre | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | ? | ? | ? | Quarto colocado |
5 | Concórdia | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | ? | ? | ? | Quinto colocado |
- | Americano | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | Desistente |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
Campeonato Citadino 10 de abril de 1921 | Concórdia | 2 — 1 | Municipal de Porto Alegre | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 17 de abril de 1921 | Ruy Barbosa | 0 — 0 | São José | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 21 de abril de 1921 16:00 | Grêmio Caetano a' Predefinição:Braúlio 65' (pen) 86' | 3 — 2 Relatório | Americano Turquinho Tote | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA João da Costa Leite |
Campeonato Citadino 24 de abril de 1921 | Concórdia | 1 — 5 | Ruy Barbosa | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 1º de maio de 1921 | Grêmio | 0 — 0 Relatório | São José | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Roberto Koch |
Campeonato Citadino 3 de maio de 1921 | Americano | 3 — 2 | Concórdia | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 8 de maio de 1921 | Municipal de Porto Alegre | 3 — 1 | Ruy Barbosa 1T' | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 13 de maio de 1921 | Americano | 1 — 1 | São José | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 15 de maio de 1921 | Grêmio Ramão a' Predefinição:Bruno Cossi b' (pen) (pen) | 2 — 1 Relatório | Ruy Barbosa Tatu | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Germano Aurich |
Campeonato Citadino 22 de maio de 1921 | Concórdia | 2 — 9 | São José | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 29 de maio de 1921 | Municipal de Porto Alegre Novo | 1 — 3 Relatório | Grêmio 40' Lagarto 55' (pen) Predefinição:Bruno Cossi 80' Sparano | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Ernesto Fortes |
Campeonato Citadino 12 de junho de 1921 | São José | 2 — 3 | Municipal de Porto Alegre | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 19 de junho de 1921 | Grêmio Lagarto 2' 16' 33' h' Ramão 14' Caetano 53' f' Predefinição:Bruno Cossi g' | 8 — 1 Relatório | Concórdia Cavedini 31' (g.c.) | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA João da Costa Leite |
Campeonato Citadino 26 de junho de 1921 | Municipal de Porto Alegre | 4 — 2 | Americano | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 29 de junho de 1921 | Ruy Barbosa | 3 — 2 | Americano | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 3 de julho de 1921 | Municipal de Porto Alegre | 1 — 2 | Concórdia | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 3 de julho de 1921 | São José | 1 — 2 | Ruy Barbosa | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 3 de julho de 1921 | Americano | 0 — 1 | Grêmio W.O. |
Campeonato Citadino 17 de julho de 1921 16:00 | Grêmio Lagarto 6' d' 74' 88' Predefinição:Bruno Cossi 25' Luiz Assumpção 32' | 6 — 1 Relatório | Municipal de Porto Alegre 19' (pen) Novo | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Germano Aurich |
Campeonato Citadino 20 de julho de 1921 | Ruy Barbosa | 3 — 2 | Concórdia | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 31 de julho de 1921 | Grêmio Lagarto 30' c' 80' Predefinição:Bruno Cossi 37' Schoeller 15' (g.c.) Luiz Assumpção 66' | 6 — 0 Relatório | São José | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ING Arthur Woods |
Campeonato Citadino 14 de agosto de 1921 | Ruy Barbosa | 5 — 0 | Municipal de Porto Alegre | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino 21 de agosto de 1921 | Ruy Barbosa Leon 30' 62' Gobbato 68' | 3 — 3 Relatório | Grêmio 44' 87' Lagarto 84' Ramão | Campo da Bela Vista, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA Germano Aurich |
Campeonato Citadino 4 de setembro de 1921 16:00 | Concórdia Amabile 89' | 1 — 4 Relatório | Grêmio 6' Predefinição:Bruno Cossi b' (pen) 61' Lagarto c' Moreno | Campo da Bela Vista, Porto Alegre-RS Árbitro: BRA João Gobbato |
Campeonato Citadino | São José | V — D | Concórdia | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino | Municipal de Porto Alegre | D — V | São José | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino | Concórdia | — | Americano | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino | São José | — | Americano | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino | Americano | — | Municipal de Porto Alegre | Árbitro: ND Desconhecido |
Campeonato Citadino | Americano | — | Ruy Barbosa | Árbitro: ND Desconhecido |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
|