Predefinição:História Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1921
História
O Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1921 foi a 12ª edição desta competição municipal. O municipal foi pelo primeiro ano organizada pela Associação Porto Alegrense de Foot-Ball (APAF), em razão de uma nova cisão do futebol municipal com a saída do Grêmio da então organizadora Associação Porto Alegrense de Desportos (APAD), que havia substituído a Federação Sportiva Rio Grandense após a polêmica com a Lei do Estágio, mas resolveu aplicá-la, impedindo que jogadores contratados pelo Grêmio junto ao Frisch Auf pudessem atuar pelo Tricolor.
O Grêmio se sagraria campeão do certame sem derrotas, participando do Campeonato Gaúcho de Futebol de 1921 como representante de Porto Alegre, haja vista que pela negativa da APAD de respeitar uma decisão da Federação Rio Grandense de Desportos (FRGD) causaria sua desfiliação e, consequentemente, seu clube campeão estaria fora do estadual.
Desistência do Americano
Segundo informações, o Americano desistiria da disputa do segundo turno do certame. Considerando a ausência de informações a respeito de qual medida foi adotada pela APAF, a Grêmiopédia considera a perda dos jogos por W.O. com atribuição de um gol para o adversário.
Participantes
Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
---|---|---|---|
![]() (6 vagas) | Americano | 4ª | 0 (não possuía) |
Concórdia | 1ª | 0 (não possuía) | |
Grêmio | 11ª | 7 (1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919 e 1920) | |
Municipal de Porto Alegre | 1ª | 0 (não possuía) | |
Ruy Barbosa | 1ª | 0 (não possuía) | |
São José | 6ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Associação Porto Alegrense de Foot-Ball. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e disputaria o Campeonato Gaúcho de Futebol.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 10 | +26 | Campeão |
2 | ![]() | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | +10 | Segundo colocado |
3 | ![]() | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | ? | ? | ? | Terceiro colocado |
4 | ![]() | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | ? | ? | ? | Quarto colocado |
5 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | ? | ? | ? | Quinto colocado |
- | ![]() | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | Desistente |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
Campeonato Citadino 10 de abril de 1921 | Concórdia ![]() ![]() ![]() | 2 — 1 | ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 17 de abril de 1921 | Ruy Barbosa ![]() | 0 — 0 | ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 21 de abril de 1921 16:00 | Grêmio ![]() Caetano ![]() Predefinição:Braúlio ![]() ![]() | 3 — 2 Relatório | ![]() ![]() ![]() | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 24 de abril de 1921 | Concórdia ![]() ![]() | 1 — 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 1º de maio de 1921 | Grêmio ![]() | 0 — 0 Relatório | ![]() | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 3 de maio de 1921 | Americano ![]() | 3 — 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 8 de maio de 1921 | Municipal de Porto Alegre ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 — 1 | ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 13 de maio de 1921 | Americano ![]() ![]() | 1 — 1 | ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 15 de maio de 1921 | Grêmio ![]() Ramão ![]() Predefinição:Bruno Cossi ![]() | 2 — 1 Relatório | ![]() ![]() | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 22 de maio de 1921 | Concórdia ![]() ![]() ![]() | 2 — 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 29 de maio de 1921 | Municipal de Porto Alegre ![]() Novo ![]() | 1 — 3 Relatório | ![]() ![]() ![]() ![]() | Campo da Floresta, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 12 de junho de 1921 | São José ![]() ![]() ![]() | 2 — 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 19 de junho de 1921 | Grêmio ![]() Lagarto ![]() ![]() ![]() ![]() Ramão ![]() Caetano ![]() ![]() Predefinição:Bruno Cossi ![]() | 8 — 1 Relatório | ![]() Cavedini ![]() | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 26 de junho de 1921 | Municipal de Porto Alegre ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 — 2 | ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 29 de junho de 1921 | Ruy Barbosa ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 — 2 | ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 3 de julho de 1921 | Municipal de Porto Alegre ![]() ![]() | 1 — 2 | ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 3 de julho de 1921 | São José ![]() ![]() | 1 — 2 | ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 3 de julho de 1921 | Americano ![]() | 0 — 1 | ![]() ![]() |
Campeonato Citadino 17 de julho de 1921 16:00 | Grêmio ![]() Lagarto ![]() ![]() ![]() ![]() Predefinição:Bruno Cossi ![]() Luiz Assumpção ![]() | 6 — 1 Relatório | ![]() ![]() | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 20 de julho de 1921 | Ruy Barbosa ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 — 2 | ![]() ![]() ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 31 de julho de 1921 | Grêmio ![]() Lagarto ![]() ![]() ![]() Predefinição:Bruno Cossi ![]() Schoeller ![]() Luiz Assumpção ![]() | 6 — 0 Relatório | ![]() | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 14 de agosto de 1921 | Ruy Barbosa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 — 0 | ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 21 de agosto de 1921 | Ruy Barbosa ![]() Leon ![]() ![]() Gobbato ![]() | 3 — 3 Relatório | ![]() ![]() ![]() ![]() | Campo da Bela Vista, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino 4 de setembro de 1921 16:00 | Concórdia ![]() Amabile ![]() | 1 — 4 Relatório | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Campo da Bela Vista, Porto Alegre-RS Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino | São José ![]() | V — D | ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino | Municipal de Porto Alegre ![]() | D — V | ![]() | Árbitro: ![]() |
Campeonato Citadino | Concórdia ![]() W.O. ![]() | 1 — 0 | ![]() |
Campeonato Citadino | São José ![]() W.O. ![]() | 1 — 0 | ![]() |
Campeonato Citadino | Americano ![]() | 0 — 1 | ![]() ![]() |
Campeonato Citadino | Americano ![]() | 0 — 1 | ![]() ![]() |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
|